1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
Divadelní klub Vrchlabí - 27. ledna 2018

 

Průběžná tabulka po první části:

  1. část      
č. jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 součet průměr pořadí
10 Řezníček Jiří 77 120 97 128 100 128 122 103 875 109,38 1.
5 Švimberská Blanka 100 89 87 104 106 87 94 86 753 94,13 2.
15 Švimberská Tereza 86 87 101 105 88 94 86 93 740 92,50 3.
12 Štverková Renata 102 84 105 100 67 68 124 87 737 92,13 4.
13 Novotný Miroslav 89 77 90 90 84 90 108 93 721 90,13 5.
14 Lukeš Jakub 82 71 91 104 82 95 91 105 721 90,13 6.
17 Kholová Blanka 110 64 94 95 88 69 89 103 712 89,00 7.
16 Kopáč  Stanislav 85 72 86 102 85 74 101 106 711 88,88 8.
3 Mašek Milan 85 81 100 92 85 102 88 72 705 88,13 9.
4 Mašková Markéta 104 87 87 104 70 91 90 69 702 87,75 10.
9 Švimberský Jan 120 62 106 55 106 70 92 69 680 85,00 11.
2 Kynčl Petr 77 90 106 86 86 76 89 68 678 84,75 12.
8 Erben Ladislav 84 78 88 104 59 91 91 83 678 84,75 13.
11 Řezníčková Radka 87 64 92 107 68 45 104 72 639 79,88 14.
1 Kynčlová Alena 78 73 72 101 70 74 89 74 631 78,88 15.
6 Kobr Štěpán 87 51 107 85 72 82 78 69 631 78,88 16.
7 Kobrová Petra 69 51 89 71 69 108 78 60 595 74,38 17.

 

Průběžná tabulka po druhé části:

  1. část 2. část      
č. jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 součet průměr pořadí
10 Řezníček Jiří 77 120 97 128 100 128 122 103 107 65 106 93 91 101 113 92 1643 102,69 1.
13 Novotný Miroslav 89 77 90 90 84 90 108 93 86 88 120 111 93 88 104 97 1508 94,25 2.
5 Švimberská Blanka 100 89 87 104 106 87 94 86 89 71 91 100 57 88 120 77 1446 90,38 3.
17 Kholová Blanka 110 64 94 95 88 69 89 103 67 92 103 120 104 71 83 92 1444 90,25 4.
15 Švimberská Tereza 86 87 101 105 88 94 86 93 78 68 92 112 70 83 112 85 1440 90,00 5.
9 Švimberský Jan 120 62 106 55 106 70 92 69 123 69 102 87 102 80 104 93 1440 90,00 6.
14 Lukeš Jakub 82 71 91 104 82 95 91 105 61 89 100 87 93 72 98 101 1422 88,88 7.
3 Mašek Milan 85 81 100 92 85 102 88 72 89 50 89 112 82 79 109 106 1421 88,81 8.
12 Štverková Renata 102 84 105 100 67 68 124 87 88 51 100 83 68 67 89 108 1391 86,94 9.
2 Kynčl Petr 77 90 106 86 86 76 89 68 112 75 101 104 78 87 92 62 1389 86,81 10.
16 Kopáč  Stanislav 85 72 86 102 85 74 101 106 88 63 105 69 89 85 95 83 1388 86,75 11.
4 Mašková Markéta 104 87 87 104 70 91 90 69 67 58 113 72 73 87 88 88 1348 84,25 12.
8 Erben Ladislav 84 78 88 104 59 91 91 83 72 44 93 74 91 77 89 103 1321 82,56 13.
6 Kobr Štěpán 87 51 107 85 72 82 78 69 88 50 86 69 100 92 107 72 1295 80,94 14.
11 Řezníčková Radka 87 64 92 107 68 45 104 72 67 80 88 71 87 89 87 69 1277 79,81 15.
1 Kynčlová Alena 78 73 72 101 70 74 89 74 73 70 74 93 59 87 96 75 1258 78,63 16.
7 Kobrová Petra 69 51 89 71 69 108 78 60 86 75 72 51 79 81 94 89 1222 76,38 17.

 

Konečná tabulka po třetí části:

  1. část 2. část 3. část      
č. jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 součet průměr pořadí
10 Řezníček Jiří 77 120 97 128 100 128 122 103 107 65 106 93 91 101 113 92 95 102 1840 102,22 1.
13 Novotný Miroslav 89 77 90 90 84 90 108 93 86 88 120 111 93 88 104 97 106 80 1694 94,11 2.
15 Švimberská Tereza 86 87 101 105 88 94 86 93 78 68 92 112 70 83 112 85 103 89 1632 90,67 3.
5 Švimberská Blanka 100 89 87 104 106 87 94 86 89 71 91 100 57 88 120 77 85 74 1605 89,17 4.
14 Lukeš Jakub 82 71 91 104 82 95 91 105 61 89 100 87 93 72 98 101 91 88 1601 88,94 5.
9 Švimberský Jan 120 62 106 55 106 70 92 69 123 69 102 87 102 80 104 93 89 67 1596 88,67 6.
17 Kholová Blanka 110 64 94 95 88 69 89 103 67 92 103 120 104 71 83 92 68 75 1587 88,17 7.
3 Mašek Milan 85 81 100 92 85 102 88 72 89 50 89 112 82 79 109 106 71 73 1565 86,94 8.
12 Štverková Renata 102 84 105 100 67 68 124 87 88 51 100 83 68 67 89 108     1391 86,94 9.
2 Kynčl Petr 77 90 106 86 86 76 89 68 112 75 101 104 78 87 92 62     1389 86,81 10.
16 Kopáč  Stanislav 85 72 86 102 85 74 101 106 88 63 105 69 89 85 95 83     1388 86,75 11.
4 Mašková Markéta 104 87 87 104 70 91 90 69 67 58 113 72 73 87 88 88     1348 84,25 12.
8 Erben Ladislav 84 78 88 104 59 91 91 83 72 44 93 74 91 77 89 103     1321 82,56 13.
6 Kobr Štěpán 87 51 107 85 72 82 78 69 88 50 86 69 100 92 107 72     1295 80,94 14.
11 Řezníčková Radka 87 64 92 107 68 45 104 72 67 80 88 71 87 89 87 69     1277 79,81 15.
1 Kynčlová Alena 78 73 72 101 70 74 89 74 73 70 74 93 59 87 96 75     1258 78,63 16.
7 Kobrová Petra 69 51 89 71 69 108 78 60 86 75 72 51 79 81 94 89     1222 76,38 17.