1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
VRCHLABSKÝ TOUR DE ŠUPEC  2016-17

Konečné pořadí:

pořadí jméno 1 2 3 4 5 6 zákl. část 6   play-off max. dosaž. výkon max. dosaž. Ø v zákl. části odpočet celkem
1 Blažek Radek 15 21   14 17 28 28 126 101,5 0 123
2 Řezníček Jiří 14 15 12 13 16 27 24 124 99,9 12 109
3 Vokáčová Pavlína   20 9 12 14 26 22 122 94,1 0 103
4 Švimberský Jan 4 13   10 13 23 27 112 94,63 0 90
5 Vokáč František 13 18 15 11 11 17 14 125 98,92 11 88
6 Švimberská Blanka 1 16 3 9 9 19 18 120 92,63 1 74
7 Kynčl Petr   17       25 21 110 88,5 0 63
8 Mašek Milan       6 8 22 26 105 84,75 0 62
9 Kynčl Martin   22     4 13 20 109 77,63 0 59
10 Štverková Renata 9 9 6 8 12 8 8 125 84,1 6 54
11 Petrovič Jiří           24 25 104 86,63 0 49
12 Maršík Jakub 7 12       14 16 120 82,13 0 49
13 Kynčlová Alena 8 8     5 15 13 108 81,44 0 49
14 Nykl Leoš         10 20 15 124 83,9 0 45
15 Nacu Lenka           21 23 105 83,38 0 44
16 Blažková Pavlína   14     7 11 11 104 81,13 0 43
17 Lukeš Jakub       4 2 16 17 101 79,5 0 39
18 Bartoš Vojtěch           18 19 103 82,5 0 37
19 Novotný Miroslav       7 15 7 7 111 92,2 0 36
20 Vedral Filip 6 19           109 84,75 0 25
21 Kholová Blanka           12 12 103 77,25 0 24
22 Bím Luboš   23           106 87,88 0 23
23 Korda Vladimír           10 10 90 74,75 0 20
24 Vokáčová Bára       3 6 5 5 93 72,1 0 19
25 Mašková Petra           9 9 106 74,63 0 18
26 Sládková Hana 11     5       107 82,44 0 16
27 Malinská Iva 12             93 74,89 0 12
28 Srnský Luboš           6 6 94 68,63 0 12
29 Kobr Štěpán   11           91 79,88 0 11
30 Malinský Ivan 10             103 78,44 0 10
31 Bímová Alena   10           104 77,88 0 10
32 Stránská Eliška         3 3 3 89 68,7 0 9
33 Mašková Markéta         1 4 4 94 65,38 0 9
34 Stránský Milan 5     2       102 76,89 0 7
35 Kučerová Věra   7           94 73 0 7
36 Kobrová Petra   6           109 71 0 6
37 Venclová Lucie   5           103 67,25 0 5
38 Srnská Jana           2 2 86 62,13 0 4
39 Blažková Marie 2 2           90 62 0 4
40 Vencl Aleš   4           82 61,13 0 4
41 Kapeš Roman 3             109 86,11 0 3
42 Makovcová Lenka   3           92 58,38 0 3
43 Mašek Tomáš           1 1 76 60 0 2
44 Čejpa Marek       1       86 62,3 0 1
45 Máslo Jakub   1           94 57 0 1

6. turnaj - 14. dubna 2017

pořadí startovní číslo jméno minimum maximum ø v zákl. části výhra body do TOUR zákl. část body do TOUR play-off
1   Blažek Radek 77 126 99,50 450 28 28
2   Švimberský Jan 64 107 85,75 300 23 27
3   Mašek Milan 67 105 84,75 250 22 26
4   Petrovič Jiří 71 104 86,63 100 24 25
5   Řezníček Jiří 84 111 96,25   27 24
6   Nacu Lenka 59 105 83,38   21 23
7   Vokáčová Pavlína 71 107 92,00   26 22
8   Kynčl Petr 64 106 88,50   25 21
9   Kynčl Martin 54 108 77,63   13 20
10   Bartoš Vojtěch 67 103 82,50   18 19
11   Švimberská Blanka 59 105 82,75   19 18
12   Lukeš Jakub 60 101 79,50   16 17
13   Maršík Jakub 42 107 78,13   14 16
14   Nykl Leoš 67 97 83,38   20 15
15   Vokáč František 53 107 80,63   17 14
16   Kynčlová Alena 51 108 79,00   15 13
17   Kholová Blanka 54 103 77,25   12 12
18   Blažková Pavlína 51 104 76,63   11 11
19   Korda Vladimír 59 90 74,75   10 10
20   Mašková Petra 56 106 74,63   9 9
21   Štverková Renata 34 105 73,63   8 8
22   Novotný Miroslav 56 105 70,25   7 7
23   Srnský Luboš 42 94 68,63   6 6
24   Vokáčová Bára 44 85 67,38   5 5
25   Mašková Markéta 56 82 65,38   4 4
26   Stránská Eliška 20 88 65,25   3 3
27   Srnská Jana 45 86 62,13   2 2
28   Mašek Tomáš 14 76 60,00   1 1

Podrobné výsledky 6. turnaje - ZDE

_________________________________

5. turnaj - 31. března 2017

pořadí startovní číslo jméno minimum maximum ø v zákl. části výhra body do TOUR
1   Blažek Radek 69 120 101,50 250 17
2   Řezníček Jiří 79 124 99,90 200 16
3   Novotný Miroslav 62 111 92,20 100 15
4   Vokáčová Pavlína 72 110 90,10   14
5   Švimberský Jan 70 109 90,20   13
6   Štverková Renata 53 105 84,10   12
7   Vokáč František 60 101 85,00   11
8   Nykl Leoš 42 124 83,90   10
9   Švimberská Blanka 68 110 82,10   9
10   Mašek Milan 44 103 81,90   8
11   Blažková Pavlína 40 89 73,90   7
12   Vokáčová Bára 43 90 72,10   6
13   Kynčlová Alena 56 90 72,00   5
14   Kynčl Martin 52 93 70,50   4
15   Stránská Eliška 31 89 68,70   3
16   Lukeš Jakub 51 94 68,50   2
17   Mašková Markéta 39 94 62,00   1

Podrobné výsledky 5. turnaje - ZDE

________________________________

4. turnaj - 17. března 2017

pořadí startovní číslo jméno minimum maximum ø v zákl. části výhra body do TOUR
1   Blažek Radek 59 123 98,60 250 14
2   Řezníček Jiří 68 124 98,70 150 13
3   Vokáčová Pavlína 68 109 94,10   12
4   Vokáč František 75 109 95,20   11
5   Švimberský Jan 43 104 81,80   10
6   Švimberská Blanka 52 111 80,80   9
7   Štverková Renata 73 92 83,00   8
8   Novotný Miroslav 56 106 83,80   7
9   Mašek Milan 34 104 79,00   6
10   Sládková Hana 36 106 74,10   5
11   Lukeš Jakub 43 93 72,50   4
12   Vokáčová Bára 50 93 69,70   3
13   Stránský Milan 47 84 67,20   2
14   Čejpa Marek 38 86 62,30   1

Podrobné výsledky 4. turnaje - ZDE

________________________________

3. turnaj - 3. března 2017

pořadí startovní číslo jméno minimum maximum ø v zákl. části výhra body do TOUR
1   Vokáč František 70 124 98,92 0 15
2   Řezníček Jiří 73 109 93,08 0 12
3   Vokáčová Pavlína 67 122 89,17 0 9
4   Štverková Renata 59 105 78,50 0 6
5   Švimberská Blanka 46 110 71,42 0 3

Podrobné výsledky 3. turnaje - ZDE

_______________________________

2. turnaj - 10. února 2017

pořadí startovní číslo jméno minimum maximum ø v zákl. části výhra body do TOUR
1   Bím Luboš 67 106 87,88 400 23
2   Kynčl Martin 49 109 76,75 300 22
3   Blažek Radek 86 111 92,88 150 21
4   Vokáčová Pavlína 66 110 91,63   20
5   Vedral Filip 55 109 84,75   19
6   Vokáč František 74 94 84,50   18
7   Kynčl Petr 59 110 80,25   17
8   Štechová Blanka 63 120 92,63   16
9   Řezníček Jiří 76 109 91,50   15
10   Blažková Pavlína 57 103 81,13   14
11   Švimberský Jan 70 112 94,63   13
12   Maršík Jakub 60 120 82,13   12
13   Kobr Štěpán 58 91 79,88   11
14   Bímová Alena 55 104 77,88   10
15   Štverková Renata 75 89 82,75   9
16   Kynčlová Alena 56 89 77,13   8
17   Kučerová Věra 56 94 73,00   7
18   Kobrová Petra 46 109 71,00   6
19   Venclová Lucie 43 103 67,25   5
20   Vencl Aleš 35 82 61,13   4
21   Makovcová Lenka 38 92 58,38   3
22   Blažková Marie 38 75 58,25   2
23   Máslo Jakub 27 94 57,00   1

Podrobné výsledky 2. turnaje - ZDE

_______________________________

1. turnaj - 20. ledna 2017

 

pořadí startovní číslo jméno minimum maximum ø v zákl. části výhra body do TOUR
1 11 Blažek Radek 69 123 98,33 250 15
2 2 Řezníček Jiří 82 124 98,00 150 14
3 3 Vokáč František 72 125 92,00 50 13
4 8 Malinská Iva 52 93 74,89   12
5 7 Sládková Hana 39 107 82,44   11
6 9 Malinský Ivan 58 103 78,44   10
7 4 Štverková Renata 56 125 75,78   9
8 15 Kynčlová Alena 54 108 81,44   8
9 6 Maršík Jakub 56 103 81,33   7
10 10 Vedral Filip 57 107 76,67   6
11 1 Stránský Milan 60 102 76,89   5
12 12 Švimberský Jan 66 107 87,22   4
13 14 Kapeš Roman 63 109 86,11   3
14 5 Blažková Marie 42 90 62,00   2
15 13 Štechová Blanka 29 106 70,11   1

Podrobné výsledky 1. turnaje - ZDE