1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
VRCHLABSKÝ TOUR DE ŠUPEC  2019-20

 

Konečné pořadí:

pořadí jméno 1 2 3 4 5 6 max. dosaž. výkon prize money odpočet celkem
1 Řezníček Jiří 13 14 14 17 16 10 144 2095 10 74
2 Švimberský Jan 11 12 13 12 11   129 480 0 59
3 Vokáč František 12 11 12   14 8 126 600 0 57
4 Šimon Martin 7 9 7 15 12 6 124 170 6 50
5 Erben Ladislav   5 10 16 13 2 112 255 0 46
6 Švimberská Blanka 5 8 11 9 9   124 0 0 42
7 Kordová Martina 4 13 6 11   3 127 210 0 37
8 Řezníčková Radka 8 6 4 4 6 7 122 0 4 31
9 Řezníček Zbyněk 6 7 3 5 5   126 0 0 26
10 Strmeň Jakub     5 7 8 5 114 0 0 25
11 Šebek Viktor       13 7 4 120 0 0 24
12 Adam Matěj       8 10   113 0 0 18
13 Hašek Michal 10     6     123 0 0 16
14 Blažek Radek         15   127 240 0 15
15 Novák David       14     120 0 0 14
16 Sádek Tomáš     2 10     109 0 0 12
17 Štverková Renata     8   3   109 0 0 11
18 Vokáčová Bára   10         106 0 0 10
19 Kopáč Stanislav           9 124 150 0 9
20 Sládková Hana     9       111 0 0 9
21 Řezníčková Nataša 9           107 0 0 9
22 Kynčlová Alena   4   3     107 0 0 7
23 Ton Petr 2 1     2   106 0 0 5
24 Nývlt Adam         4   107 0 0 4
25 Blažková Marie 1 2 1       104 0 0 4
26 Kynčl Petr   3         106 0 0 3
27 Novotný Petr 3           102 0 0 3
28 Holubec Lukáš       2     107 0 0 2
29 Srnský Luboš           1 120 0 0 1
30 Gašparik Adam         1   104 0 0 1
31 Balcarová Magda        1     91 0 0 1

O vítězi kompletního nového hracího stolu (původně pro vítěze) rozhodl los

Výhercem se stala Kordová Martina

(podmínkou účasti na losování byla účast min. na 3 turnajích)

 

6. turnaj - 10. července 2020

pořadí jméno minimum maximum výkon    (součet všech her) ø na 1 hru body do TOUR Výhra Kč
1 Řezníček Jiří 86 124 1030 103,00 10 250
2 Kopáč Stanislav 72 124 949 94,90 9 150
3 Vokáč František 85 124 949 94,90 8 100
4 Řezníčková Radka 71 105 917 91,70 7  
5 Šimon Martin 71 130 914 91,40 6  
6 Strmeň Jakub 66 118 901 90,10 5  
7 Šebek Viktor 59 105 873 87,30 4  
8 Kordová Martina 58 128 861 86,10 3  
9 Erben Ladislav 58 109 841 84,10 2  
10 Srnský Luboš 54 120 829 82,90 1  

o pořadí na 2. a 3. místě rozhodla dodatečná hra

Podrobné výsledky 6. turnaje - ZDE

_______________________________

 

5. turnaj - 28. února 2020

pořadí jméno minimum maximum výkon    (součet všech her) ø na 1 hru body do TOUR Výhra Kč
1 Řezníček Jiří 91 124 1099 109,90 16 400
2 Blažek Radek 88 127 1030 103,00 15 240
3 Vokáč František 84 126 1030 103,00 14 160
4 Erben Ladislav 86 112 1021 102,10 13  
5 Šimon Martin 71 115 983 98,30 12  
6 Švimberský Jan 81 111 942 94,20 11  
7 Adam Matěj 69 108 942 94,20 10  
8 Švimberská Blanka 56 111 906 90,60 9  
9 Strmeň Jakub 68 114 902 90,20 8  
10 Šebek Viktor 71 116 894 89,40 7  
11 Řezníčková Radka 60 108 860 86,00 6  
12 Řezníček Zbyněk 61 104 852 85,20 5  
13 Nývlt Adam 64 107 852 85,20 4  
14 Štverková Renata 54 109 837 83,70 3  
15 Ton Petr 37 104 786 78,60 2  
16 Gašparik Adam 37 104 739 73,90 1  

o pořadí na 2. a 3. místě rozhodl větší maximální výkon

Podrobné výsledky 5. turnaje - ZDE

_______________________________

 

4. turnaj - 7. února 2020

pořadí jméno minimum maximum výkon    (součet všech her) ø na 1 hru body do TOUR Výhra Kč
1 Řezníček Jiří 82 144 1103 110,30 17 425
2 Erben Ladislav 88 110 1038 103,80 16 255
3 Šimon Martin 85 124 1006 100,60 15 170
4 Novák David 81 120 938 93,80 14  
5 Šebek Viktor 58 120 937 93,70 13  
6 Švimberský Jan 54 112 921 92,10 12  
7 Kordová Martina 64 109 919 91,90 11  
8 Sádek Tomáš 75 109 912 91,20 10  
9 Švimberská Blanka 59 124 906 90,60 9  
10 Adam Matěj 61 113 904 90,40 8  
11 Strmeň Jakub 67 102 887 88,70 7  
12 Hašek Michal 66 123 866 86,60 6  
13 Řezníček Zbyněk 69 101 837 83,70 5  
14 Řezníčková Radka 64 96 828 82,80 4  
15 Kynčlová Alena 72 107 824 82,40 3  
16 Holubec Lukáš 45 107 815 81,50 2  
17 Balcarová Magda 65 91 760 76,00 1  

Podrobné výsledky 4. turnaje - ZDE

_______________________________

 

3. turnaj - 17. ledna 2020

pořadí jméno minimum maximum výkon    (součet všech her) ø na 1 hru body do TOUR Výhra Kč
1 Řezníček Jiří 102 129 1132 113,20 14 350
2 Švimberský Jan 72 113 972 97,20 13 210
3 Vokáč František 74 122 963 96,30 12 140
4 Švimberská Blanka 68 120 932 93,20 11  
5 Erben Ladislav 73 106 913 91,30 10  
6 Sládková Hana 61 111 866 86,60 9  
7 Štverková Renata 66 109 865 86,50 8  
8 Šimon Martin 62 107 862 86,20 7  
9 Kordová Martina 49 120 860 86,00 6  
10 Strmeň Jakub 58 108 851 85,10 5  
11 Řezníčková Radka 56 107 850 85,00 4  
12 Řezníček Zbyněk 64 126 840 84,00 3  
13 Sádek Tomáš 67 106 832 83,20 2  
14 Blažková Marie 49 100 785 78,50 1  

Podrobné výsledky 3. turnaje - ZDE

_______________________________

2. turnaj - 20. prosince 2019

      počet hráčů: 14 vybrané startovné
      počet her: 10 700
pořadí jméno minimum maximum výkon    (součet všech her) ø na 1 hru body do TOUR Výhra Kč
1 Řezníček Jiří 87 134 1142 114,20 14 350
2 Kordová Martina 82 127 983 98,30 13 210
3 Švimberský Jan 69 129 974 97,40 12 140
4 Vokáč František 68 120 959 95,90 11  
5 Vokáčová Bára 57 106 904 90,40 10  
6 Šimon Martin 71 105 885 88,50 9  
7 Švimberská Blanka 46 120 884 88,40 8  
8 Řezníček Zbyněk 67 107 875 87,50 7  
9 Řezníčková Radka 54 122 864 86,40 6  
10 Erben Ladislav 66 102 855 85,50 5  
11 Kynčlová Alena 63 103 850 85,00 4  
12 Kynčl Petr 53 106 786 78,60 3  
13 Blažková Marie 43 92 755 75,50 2  
14 Ton Petr 40 106 702 70,20 1  

Podrobné výsledky 2. turnaje - ZDE

_______________________________

 

1. turnaj - 6. prosince 2019

      počet hráčů: 13 vybrané startovné  
      počet her: 10 650  
pořadí jméno minimum maximum výkon    (součet všech her) ø na 1 hru body do TOUR Výhra Kč zaokrouhleno
1 Řezníček Jiří 87 125 1051 105,10 13 325 320
2 Vokáč František 69 124 975 97,50 12 195 200
3 Švimberský Jan 85 123 952 95,20 11 130 130
4 Hašek Michal 54 122 909 90,90 10    
5 Řezníčková Nataša 64 107 881 88,10 9    
6 Řezníčková Radka 52 121 875 87,50 8    
7 Šimon Martin 67 101 831 83,10 7    
8 Řezníček Zbyněk 51 105 827 82,70 6    
9 Švimberská Blanka 51 107 824 82,40 5    
10 Kordová Martina 49 106 807 80,70 4    
11 Novotný Petr 43 102 755 75,50 3    
12 Ton Petr 52 103 750 75,00 2    
13 Blažková Marie 32 104 677 67,70 1    

 

Podrobné výsledky 1. turnaje - ZDE