1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
Sklípek Vrchlabí - 23. února 2019
 

ŠUPEC   Základní část   23.2.2019
                       
č. jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 součet průměr pořadí
                         
1 Řezníček Jiří 124 89 77 89 77 140 109 112 817 102,13 1
2 Kynčl Petr 93 124 87 94 90 121 71 74 754 94,25 2
3 Švimberský Jan 106 107 74 65 92 103 93 104 744 93,00 3
4 Švimberská Tereza 73 84 86 91 88 110 93 103 728 91,00 4
5 Erben Ladislav 89 100 85 46 82 124 72 94 692 86,50 5
6 Švimberská Blanka 91 76 73 89 78 106 90 84 687 85,88 6
7 Hašek Michal 88 85 54 60 106 104 117 68 682 85,25 7
8 Kopáč Stanislav 78 110 91 87 35 94 91 92 678 84,75 8
9 Řezníček Zbyněk 66 76 89 67 91 95 91 92 667 83,38 9
10 Janků Jiří 78 70 73 71 104 86 82 91 655 81,88 10
11 Řezníčková Radka 107 36 77 72 88 89 87 91 647 80,88 11
12 Srnský Luboš 85 67 68 67 102 83 82 71 625 78,13 12
17 Šimon Martin 85 87 75 46 77 85 91 77 623 77,88 17
13 Slavíková Dáša 95 64 82 50 80 88 87 73 619 77,38 13
14 Kynčlová Alena 87 75 76 82 71 102 71 52 616 77,00 14
15 Balcarová Magda 72 81 51 52 72 113 82 69 592 74,00 15
16 Srnská Jana 82 87 59 59 63 77 70 83 580 72,50 16
18 Novotný Petr 32 61 59 34 60 98 89 52 485 60,63 18

 

  2. část - o konečné pořadí  
  skupina o 1. - 6. místo            
                       
č. jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 součet průměr pořadí
                       
1 Řezníček Jiří 102 122 107 108 105 126 115 110 895 111,88 1
2 Erben Ladislav 104 103 84 105 100 104 113 70 783 97,88 2
3 Švimberský Jan 90 105 91 105 78 111 75 108 763 95,38 3
4 Kynčl Petr 92 102 69 76 94 105 96 65 699 87,38 4
5 Švimberská Tereza 89 102 88 45 83 93 106 89 695 86,88 5
6 Švimberská Blanka 103 71 74 68 92 73 82 91 654 81,75 6
                       
  skupina o 7. - 12. místo            
                       
č. jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 součet průměr pořadí
                       
7 Hašek Michal 99 89 85 89 82 95 104 103 746 93,25 7
8 Kopáč Stanislav 107 78 74 44 96 112 103 88 702 87,75 8
9 Janků Jiří 94 48 92 69 84 107 94 81 669 83,63 9
10 Řezníčková Radka 79 83 68 65 83 98 93 91 660 82,50 10
11 Srnský Luboš 105 75 75 73 65 105 78 59 635 79,38 11
12 Řezníček Zbyněk 76 85 90 73 64 69 64 88 609 76,13 12
                       
  skupina o 13. - 18. místo            
                       
č. jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 součet průměr pořadí
                       
13 Kynčlová Alena 107 94 88 72 69 89 107 91 717 89,63 13
14 Balcarová Magda 94 80 70 40 77 95 61 100 617 77,13 14
15 Slavíková Dáša 68 71 70 50 86 90 82 94 611 76,38 15
16 Srnská Jana 92 74 56 49 86 86 71 87 601 75,13 16
17 Šimon Martin 85 84 52 71 77 104 69 48 590 73,75 17
18 Novotný Petr   61             61 7,63 18