1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
SUPERMELE 2020                                                                                                           aktualizováno: 08.10.2020 19:08

Konečné pořadí:

                                        odpočet    
                                           
pořadí body počet turnajů jméno 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 19.6. 3.7. 24.7. 31.7. 14.8. 21.8. zrušeno 4.9. 18.9. 25.9. 2.10.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.      
1 321 13    1  Šebek Viktor 38 37 39 43   28 25 3 27 14   5 32 12 21   3   668
2 315 13    5  Sládková Hana 39 41 3 16 18 32 32 35 17 26   27 29   3   3   1110
3 311 14    2  Řezníček Jiří 36 48 48 18 23 34 16 1 15 15   13 16 7 29   8   1585
4 308 13   10  Bím Luboš 34 1 47 24   29 35 25 24 29   10 20 1 30   1   1508
5 293 12   21  Bartoš Martin 30 45 7 44 6   24 19 26 31     23 20 18   0   1258
6 292 13   55  Vrbata Miroslav 32 38 1 14   36 28 16 29 3   25 33 22 16   1   1742
7 288 10   15  Michalička Lukáš 15 52 51 31   30   34   8   22 34   11   0   2418
8 277 8   28  Bílek Vojta 31 39 41 40     31   30 30     35       0   1184
9 262 13   23  Kynčl Petr 23 4 42 36 15   3 11 32 17   26 14 18 24   3   966
10 255 10   39  Havel Michal 47 36 44 19 24 24 4 10 31     16         0   1260
11 248 14    4  Kynčlová Alena 18 11 31 34 22 10 29 12 25 5   18 30 4 8   9   130
12 247 14    6  Ton Petr 37 10 15 38 8 27 1 32 5 19   11 27 17 6   6   263
13 243 14   27  Vajová Eva 22 22 36 15 20 13 9 18 18 1   24 19 11 25   10   203
14 243 10   22  Vedral Filip 46 25 17 26 12 37 26 30 12 12             0   1035
15 241 14   17  Řezníčková Radka 20 31 30 29 16 15 19 22 3 13   3 31 10 5   6   0
16 241 12   26  Bímová Alena 42 33 24 35   1 17 21 11 22   19 3   13   0   0
17 240 14   12  Švimberský Jan 25 13 8 45 19 7 2 20 28 7   17 22 16 20   9   835
18 239 11   13  Blažek Pavel 26 20 35 22   25 34     18   20 13 19 7   0   581
19 238 14    8  Švimberská Blanka 43 5 45 27 17 5 21 8 1 28   2 8 8 23   3   160
20 236 14    9  Novotný Petr 4 47 14 30 14 19 11 27 19 4   4 9 15 27   8   281
21 234 13    3  Žižka Jaroslav 28 44 13 11 5 3   26 21 20   15 28 14 9   3   0
22 229 9    7  Brázda Vladimír st. 45 42 50 17 26 9 5   9       26       0   1388
23 222 14   16  Blažková Marie 11 50 33 1 13 18 20 31 2 11   7 21 5 1   2   695
24 210 13   30  Štverková Renata 27 7 9 39 7 35 13   6 27   12 1 13 15   1   370
25 210 11   20  Kadavá Petra   26 28 37 4 33 14 29 14     6 5   14   0   185
26 189 13   53  Kholová Zdenka 10 32 12 3 9 23 28   16 9   21 6 6 17   3   0
27 183 13   52  Macháček Bořek 8 15 18 13   11 8 5 22 23   23 2 9 28   2   510
28 174 10   33  Martínek Jiří 17 14 26 2 3 12 36 13         25   26   0   728
29 173 6   60  Kapeš Roman 41 46 22 23   26             15       0   0
30 171 12   65  Kynčl Pavel   16 43 20   20 12 6 7 10   1 11 3 22   0   0
31 155 8   19  Matějíček Petr 48 30 20 33 1 4 10 9                 0   720
32 154 8   58  Bartošová Kristýna 16 3 25 28   21 22   23 16             0   0
33 145 9   18 Srnský Jakub 1 12 29 10 21 16 15 17   24             0   0
34 137 12   14  Linhartová Jitka 9 23 2 12   14 27 4 8     8 18 2 10   0   0
35 127 4   25  Bílek Daniel 33 29           33   32             0   830
36 120 6   51  Havlová Martina 13 24 27 32 11       13               0   0
37 118 4   41 Brázda Vladimír ml.   35 5 42                 36       0   991
38 109 8   42  Erben Ladislav 40 28 23 4 2   6   4 2             0   0
39 101 4   11  Trýzna Petr   21 38             25     17       0   0
40 97 3   24  Chňoupek Jan 29 49 19                           0   390
41 97 2   63  Venclová Lucie   51 46                           0   650
42 94 3   57  Bílková Blanka 44 9   41                         0   465
43 89 4   29  Matějíčková Eva 21     21     23 24                 0   0
44 84 10   32  Špačková Marcela 14 2 16 8 10 6 7 2         7   12   0   0
45 84 2   36  Srnský Luboš nejml. 35   49                           0   510
46 70 4   31  Heuvel Johan             18           12 21 19   0   369
47 70 4   44  Tauchmanová Rad. 12 18 10       30                   0   0
48 66 3   66  Kobrová Petra     21     22   23                 0   0
49 61 4   54  Kratochvílová Marie 24 19       8     10               0   0
50 54 3   43  Zaplatílková Dagmar   8   25           21             0   0
51 49 3   50  Mošna Josef     4     31   14                 0   0
52 49 3   62  Kopáčová Jitka   6 34 9                         0   0
53 47 2   40  Nývlt Adam 7 40                             0   0
54 43 1   61  Mašková Markéta   43                             0   0
55 40 1   69  Magura Jan     40                           0   0
56 37 1   68  Bucek Zdeněk     37                           0   0
57 34 1   47  Mašek Milan    34                             0   0
58 33 3   70  Farská Natálie       6 25 2                     0   325
59 33 1   73  Heuvel Bob             33                   0   270
60 32 2   37  Vedralová Alena 5 27                             0   0
61 32 1   67  Novotný Miroslav     32                           0   0
62 26 2   72  Dvořák Rudolf           17           9         0   0
63 26 2   76  Hašek Slávek                 20 6             0   0
64 24 1   77  Semeniv Mariana                         24       0   0
65 19 3   56  Tauchmanová Jana 6   6 7                         0   0
66 19 1   46  Vedral Jan 19                               0   0
67 17 1   64  Slobodová Veronika   17                             0   0
68 16 2   78  Michalička Jan                       14     2   0   0
69 15 1   74  Hašek Michal               15                 0   0
70 14 2   35  Srnská Jana 3   11                           0   0
71 10 1   45  Horská Lenka                         10       0   0
72 7 1   75  Pěnička Jan               7                 0   0
73 5 1   71  Kynčl Martin       5                         0   0
74 4 1   79  Tupper Jonathan                         4       0   0
75 4 1   80  Matoušek Vladimír                             4   0   0
76 2 1   59  Pospíšil Martin 2                               0   0

 

Při rovnosti bodů je první kriterium počet odehraných turnajů (větší - lepší), druhé nižší startovní číslo

Kdo má odehráno více než 12 turnajů, je mu započítáno 12 nejlepších

11. (zrušený) turnaj - nedohrává se

15. turnaj - 2. října

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 10 Bím Luboš 11 : 7 11 : 7 11 : 3 11 : 7 11 : 6 5 55 : 30 25 30 563
2 2 Řezníček Jiří 7 : 11 11 : 4 11 : 3 11 : 2 11 : 6 4 51 : 26 25 29 469
3 52 Macháček Bořek 11 : 7 11 : 4 5 : 11 11 : 3 11 : 6 4 49 : 31 18 28 375
4 9 Novotný Petr 11 : 9 10 : 7 11 : 1 11 : 2 2 : 11 4 45 : 30 15 27 281
5 33 Martínek Jiří 10 : 7 10 : 7 10 : 8 11 : 6 6 : 11 4 47 : 39 8 26 188
6 27 Vajová Eva 11 : 3 7 : 11 11 : 4 7 : 8 11 : 3 3 47 : 29 18 25  
7 23 Kynčl Petr 11 : 0 11 : 7 8 : 10 7 : 11 11 : 7 3 48 : 35 13 24  
8 8 Švimberská Blanka 9 : 11 11 : 3 1 : 11 11 : 6 11 : 2 3 43 : 33 10 23  
9 65 Kynčl Pavel 0 : 11 7 : 10 11 : 5 11 : 4 11 : 2 3 40 : 32 8 22  
10 1 Šebek Viktor 11 : 7 3 : 11 11 : 1 4 : 11 11 : 3 3 40 : 33 7 21  
11 12 Švimberský Jan 10 : 7 7 : 11 11 : 2 11 : 4 3 : 11 3 42 : 35 7 20  
12 31 Heuvel Johan 11 : 0 8 : 7 11 : 2 2 : 11 6 : 11 3 38 : 31 7 19  
13 21 Bartoš Martin 11 : 9 7 : 8 11 : 4 8 : 7 7 : 11 3 44 : 39 5 18  
14 53 Kholová Zdenka 7 : 10 7 : 10 11 : 5 8 : 7 11 : 7 3 44 : 39 5 17  
15 55 Vrbata Miroslav 9 : 11 11 : 3 2 : 11 8 : 7 11 : 6 3 41 : 38 3 16  
16 30 Štverková Renata 11 : 7 8 : 7 10 : 8 4 : 11 6 : 11 3 39 : 44 -5 15  
17 20 Kadavá Petra 11 : 9 7 : 8 1 : 11 7 : 8 11 : 2 2 37 : 38 -1 14  
18 26 Bímová Alena 7 : 10 11 : 6 8 : 10 11 : 7 6 : 11 2 43 : 44 -1 13  
19 32 Špačková Marcela 11 : 0 7 : 8 4 : 11 2 : 11 11 : 6 2 35 : 36 -1 12  
20 15 Michalička Lukáš 0 : 11 11 : 3 8 : 10 11 : 3 6 : 11 2 36 : 38 -2 11  
21 14 Linhartová Jitka 3 : 11 3 : 11 11 : 4 11 : 4 7 : 11 2 35 : 41 -6 10  
22 3 Žižka Jaroslav 11 : 3 6 : 11 3 : 11 3 : 11 11 : 6 2 34 : 42 -8 9  
23 4 Kynčlová Alena 7 : 11 10 : 7 10 : 8 7 : 8 2 : 11 2 36 : 45 -9 8  
24 13 Blažek Pavel 11 : 7 3 : 11 4 : 11 7 : 11 11 : 6 2 36 : 46 -10 7  
25 6 Ton Petr 7 : 11 8 : 7 4 : 11 3 : 11 11 : 6 2 33 : 46 -13 6  
26 17 Řezníčková Radka 3 : 11 7 : 10 11 : 1 6 : 11 6 : 11 1 33 : 44 -11 5  
27 80 Matoušek Vladimír 7 : 11 4 : 11 1 : 11 11 : 3 6 : 11 1 29 : 47 -18 4  
28 5 Sládková Hana 7 : 11 11 : 6 5 : 11 4 : 11 2 : 11 1 29 : 50 -21 3  
29 78 Michalička Jan 9 : 11 6 : 11 3 : 11 6 : 11 3 : 11 0 27 : 55 -28 2  
30 16 Blažková Marie 0 : 11 4 : 11 2 : 11 3 : 11 6 : 11 0 15 : 55 -40 1  
výhra v Kč byla navýšena o 25% ze zrušeného  turnaje (o 375 Kč)

 

 

14. turnaj - 25. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 55 Vrbata Miroslav 11 : 6 11 : 5 11 : 3 11 : 4 8 : 7 5 52 : 25 27 22 443
2 31 Heuvel Johan 8 : 11 11 : 6 11 : 3 11 : 2 8 : 7 4 49 : 29 20 21 369
3 21 Bartoš Martin 4 : 11 11 : 3 8 : 6 10 : 3 11 : 4 4 44 : 27 17 20 295
4 13 Blažek Pavel 11 : 7 11 : 9 4 : 11 11 : 6 11 : 7 4 48 : 40 8 19 221
5 23 Kynčl Petr 7 : 11 9 : 11 11 : 9 11 : 1 11 : 5 3 49 : 37 12 18 148
6 6 Ton Petr 11 : 4 11 : 9 6 : 8 11 : 2 5 : 11 3 44 : 34 10 17  
7 12 Švimberský Jan 11 : 9 9 : 11 3 : 11 11 : 1 11 : 4 3 45 : 36 9 16  
8 9 Novotný Petr 7 : 11 11 : 5 11 : 3 11 : 6 4 : 11 3 44 : 36 8 15  
9 3 Žižka Jaroslav 11 : 4 11 : 3 3 : 11 2 : 11 11 : 5 3 38 : 34 4 14  
10 30 Štverková Renata 11 : 6 11 : 9 9 : 2 3 : 10 5 : 11 3 39 : 38 1 13  
11 1 Šebek Viktor 11 : 8 4 : 11 11 : 4 4 : 11 11 : 7 3 41 : 41 0 12  
12 27 Vajová Eva 8 : 11 11 : 4 2 : 9 10 : 3 8 : 11 2 39 : 38 1 11  
13 17 Řezníčková Radka 9 : 11 11 : 4 9 : 2 1 : 11 8 : 11 2 38 : 39 -1 10  
14 52 Macháček Bořek 9 : 11 9 : 11 11 : 4 4 : 11 11 : 8 2 44 : 45 -1 9  
15 8 Švimberská Blanka 11 : 8 6 : 11 11 : 9 6 : 11 7 : 8 2 41 : 47 -6 8  
16 2 Řezníček Jiří 11 : 7 3 : 11 9 : 11 11 : 6 4 : 11 2 38 : 46 -8 7  
17 53 Kholová Zdenka 11 : 8 3 : 11 9 : 11 1 : 11 11 : 4 2 35 : 45 -10 6  
18 16 Blažková Marie 11 : 9 5 : 11 4 : 11 2 : 11 11 : 8 2 33 : 50 -17 5  
19 4 Kynčlová Alena 8 : 11 11 : 6 3 : 11 6 : 11 7 : 8 1 35 : 47 -12 4  
20 65 Kynčl Pavel 4 : 11 4 : 11 6 : 8 11 : 4 7 : 11 1 32 : 45 -13 3  
21 14 Linhartová Jitka 6 : 11 5 : 11 8 : 6 6 : 11 4 : 11 1 29 : 50 -21 2  
22 10 Bím Luboš 6 : 11 6 : 11 2 : 9 3 : 10 7 : 11 0 24 : 52 -28 1  
výhra v Kč byla navýšena o 25% ze zrušeného  turnaje (o 375 Kč)

 

 

13. turnaj - 18. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 41 Brázda Vladimír ml. 11 : 0 11 : 0 11 : 1 11 : 2 11 : 6 5 55 : 9 46 36 653
2 28 Bílek Vojta 11 : 7 11 : 0 11 : 1 11 : 2 6 : 11 4 50 : 21 29 35 544
3 15 Michalička Lukáš 5 : 11 11 : 0 11 : 4 11 : 0 11 : 7 4 49 : 22 27 34 435
4 55 Vrbata Miroslav 11 : 9 11 : 6 1 : 11 11 : 10 11 : 4 4 45 : 40 5 33 326
5 1 Šebek Viktor 11 : 9 11 : 0 11 : 6 10 : 11 10 : 11 3 53 : 37 16 32 218
6 17 Řezníčková Radka 8 : 11 0 : 11 11 : 1 11 : 0 11 : 6 3 41 : 29 12 31  
7 4 Kynčlová Alena 8 : 11 3 : 11 11 : 1 11 : 2 11 : 10 3 44 : 35 9 30  
8 5 Sládková Hana 11 : 5 11 : 6 11 : 4 7 : 11 6 : 11 3 46 : 37 9 29  
9 3 Žižka Jaroslav 0 : 11 11 : 3 11 : 1 7 : 11 11 : 6 3 40 : 32 8 28  
10 6 Ton Petr 11 : 8 11 : 0 6 : 11 11 : 7 6 : 11 3 45 : 37 8 27  
11 7 Brázda Vladimír st. 8 : 11 7 : 11 11 : 4 11 : 7 11 : 7 3 48 : 40 8 26  
12 33 Martínek Jiří 3 : 11 11 : 7 11 : 2 11 : 7 10 : 11 3 46 : 38 8 25  
13 77 Semeniv Mariana 11 : 3 11 : 6 1 : 11 10 : 11 11 : 6 3 44 : 37 7 24  
14 21 Bartoš Martin 11 : 5 7 : 11 11 : 4 11 : 7 4 : 11 3 44 : 38 6 23  
15 12 Švimberský Jan 3 : 11 11 : 3 2 : 11 11 : 0 11 : 10 3 38 : 35 3 22  
16 16 Blažková Marie 11 : 9 0 : 11 11 : 4 11 : 0 4 : 11 3 37 : 35 2 21  
17 10 Bím Luboš 11 : 0 11 : 7 4 : 11 2 : 11 11 : 10 3 39 : 39 0 20  
18 27 Vajová Eva 11 : 8 0 : 11 11 : 2 11 : 7 6 : 11 3 39 : 39 0 19  
19 14 Linhartová Jitka 7 : 11 11 : 0 6 : 11 11 : 0 7 : 11 2 42 : 33 9 18  
20 11 Trýzna Petr 11 : 0 11 : 0 1 : 11 7 : 11 6 : 11 2 36 : 33 3 17  
21 2 Řezníček Jiří 9 : 11 0 : 11 11 : 6 11 : 0 10 : 11 2 41 : 39 2 16  
22 60 Kapeš Roman 11 : 3 6 : 11 4 : 11 10 : 11 11 : 6 2 42 : 42 0 15  
23 23 Kynčl Petr 11 : 3 11 : 3 4 : 11 0 : 11 6 : 11 2 32 : 39 -7 14  
24 13 Blažek Pavel 7 : 11 11 : 0 4 : 11 0 : 11 11 : 8 2 33 : 41 -8 13  
25 31 Heuvel Johan 11 : 8 11 : 0 1 : 11 2 : 11 8 : 11 2 33 : 41 -8 12  
26 65 Kynčl Pavel 3 : 11 6 : 11 11 : 4 11 : 10 8 : 11 2 39 : 47 -8 11  
27 45 Horská Lenka 11 : 5 6 : 11 2 : 11 7 : 11 11 : 8 2 37 : 46 -9 10  
28 9 Novotný Petr 5 : 11 11 : 7 6 : 11 0 : 11 11 : 4 2 33 : 44 -11 9  
29 8 Švimberská Blanka 0 : 11 0 : 11 11 : 2 7 : 11 11 : 6 2 29 : 41 -12 8  
30 32 Špačková Marcela 5 : 11 3 : 11 4 : 11 11 : 7 11 : 7 2 34 : 47 -13 7  
31 53 Kholová Zdenka 9 : 11 0 : 11 11 : 6 2 : 11 11 : 8 2 33 : 47 -14 6  
32 20 Kadavá Petra 0 : 11 0 : 11 11 : 1 0 : 11 11 : 4 2 22 : 38 -16 5  
33 79 Tupper Jonathan 11 : 7 3 : 11 4 : 11   :     :   1 18 : 29 -11 4  
34 26 Bímová Alena 9 : 11 7 : 11 1 : 11 11 : 10 4 : 11 1 32 : 54 -22 3  
35 52 Macháček Bořek 11 : 7 0 : 11 1 : 11 0 : 11 8 : 11 1 20 : 51 -31 2  
36 30 Štverková Renata 7 : 11 0 : 11 2 : 11 0 : 11 7 : 11 0 16 : 55 -39 1  
výhra v Kč byla navýšena o 25% ze zrušeného  turnaje (o 375 Kč)

 

 

12. turnaj - 4. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 5 Sládková Hana 11 : 6 11 : 4 11 : 5 11 : 0 9 : 11 4 53 : 26 27 27 405
2 23 Kynčl Petr 11 : 3 8 : 11 11 : 4 11 : 7 11 : 0 4 52 : 25 27 26 338
3 55 Vrbata Miroslav 11 : 6 11 : 4 11 : 6 7 : 11 11 : 2 4 51 : 29 22 25 270
4 27 Vajová Eva 11 : 6 11 : 6 11 : 3 7 : 11 9 : 11 3 49 : 37 12 24 203
5 52 Macháček Bořek 11 : 6 7 : 11 7 : 11 11 : 0 11 : 7 3 47 : 35 12 23 135
6 15 Michalička Lukáš 9 : 11 11 : 6 11 : 7 11 : 7 8 : 11 3 50 : 42 8 22  
7 53 Kholová Zdenka 6 : 11 6 : 11 11 : 6 11 : 7 11 : 2 3 45 : 37 8 21  
8 13 Blažek Pavel 11 : 6 11 : 4 6 : 11 7 : 11 11 : 7 3 46 : 39 7 20  
9 26 Bímová Alena 11 : 9 8 : 11 11 : 4 7 : 11 11 : 9 3 48 : 44 4 19  
10 4 Kynčlová Alena 6 : 11 4 : 11 11 : 3 11 : 7 11 : 8 3 43 : 40 3 18  
11 12 Švimberský Jan 6 : 11 11 : 7 11 : 7 11 : 7 7 : 11 3 46 : 43 3 17  
12 39 Havel Michal 11 : 3 6 : 11 3 : 11 11 : 7 11 : 7 3 42 : 39 3 16  
13 3 Žižka Jaroslav 11 : 9 11 : 8 11 : 7 0 : 11 9 : 11 3 42 : 46 -4 15  
14 78 Michalička Jan 11 : 9 11 : 8 4 : 11 2 : 11 11 : 8 3 39 : 47 -8 14  
15 2 Řezníček Jiří 11 : 9 11 : 8 11 : 4 0 : 11 0 : 11 3 33 : 43 -10 13  
16 30 Štverková Renata 9 : 11 11 : 4 11 : 5 7 : 11 7 : 11 2 45 : 42 3 12  
17 6 Ton Petr 6 : 11 11 : 8 4 : 11 7 : 11 11 : 0 2 39 : 41 -2 11  
18 10 Bím Luboš 11 : 6 7 : 11 6 : 11 7 : 11 11 : 5 2 42 : 44 -2 10  
19 72 Dvořák Rudolf 9 : 11 8 : 11 3 : 11 11 : 7 11 : 5 2 42 : 45 -3 9  
20 14 Linhartová Jitka 11 : 9 8 : 11 11 : 4 7 : 11 2 : 11 2 39 : 46 -7 8  
21 16 Blažková Marie 6 : 11 4 : 11 4 : 11 11 : 2 11 : 9 2 36 : 44 -8 7  
22 20 Kadavá Petra 11 : 6 11 : 8 5 : 11 7 : 11 0 : 11 2 34 : 47 -13 6  
23 1 Šebek Viktor 9 : 11 8 : 11 4 : 11 11 : 7 7 : 11 1 39 : 51 -12 5  
24 9 Novotný Petr 3 : 11 8 : 11 7 : 11 11 : 7 8 : 11 1 37 : 51 -14 4  
25 17 Řezníčková Radka 3 : 11 4 : 11 7 : 11 11 : 2 5 : 11 1 30 : 46 -16 3  
26 8 Švimberská Blanka 6 : 11 11 : 7 5 : 11 2 : 11 2 : 11 1 26 : 51 -25 2  
27 65 Kynčl Pavel 9 : 11 4 : 11 3 : 11 7 : 11 5 : 11 0 28 : 55 -27 1  

 

 

11. turnaj - 28. srpna

Turnaj byl pro nedohrané 4. kolo zrušen,

náhradní termín: 9.10. 2020

 

10. turnaj - 21. srpna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 25 Bílek Daniel 11 : 4 11 : 5 11 : 9 11 : 4 11 : 9 5 55 : 31 24 32 480
2 21 Bartoš Martin 11 : 7 11 : 5 11 : 9 11 : 8 11 : 6 5 55 : 35 20 31 400
3 28 Bílek Vojta 6 : 11 11 : 4 11 : 0 11 : 3 11 : 9 4 50 : 27 23 30 320
4 10 Bím Luboš 11 : 6 11 : 6 11 : 5 11 : 6 8 : 11 4 52 : 34 18 29 240
5 8 Švimberská Blanka 4 : 11 11 : 5 11 : 9 11 : 3 11 : 9 4 48 : 37 11 28 160
6 30 Štverková Renata 11 : 4 11 : 3 11 : 0 8 : 11 8 : 11 3 49 : 29 20 27  
7 5 Sládková Hana 11 : 4 11 : 3 9 : 11 8 : 11 11 : 9 3 50 : 38 12 26  
8 11 Trýzna Petr 11 : 6 5 : 11 9 : 11 11 : 8 11 : 2 3 47 : 38 9 25  
9 18 Srnský Jakub 11 : 7 11 : 6 11 : 5 7 : 11 6 : 11 3 46 : 40 6 24  
10 52 Macháček Bořek 7 : 11 5 : 11 11 : 6 11 : 3 11 : 8 3 45 : 39 6 23  
11 26 Bímová Alena 11 : 7 8 : 11 11 : 8 7 : 11 11 : 6 3 48 : 43 5 22  
12 43 Zaplatílková Dagmar 6 : 11 11 : 8 11 : 8 11 : 4 8 : 11 3 47 : 42 5 21  
13 3 Žižka Jaroslav 11 : 7 11 : 3 9 : 11 11 : 8 2 : 11 3 44 : 40 4 20  
14 6 Ton Petr 11 : 7 11 : 5 0 : 11 4 : 11 11 : 8 3 37 : 42 -5 19  
15 13 Blažek Pavel 11 : 7 8 : 11 8 : 11 11 : 8 9 : 11 2 47 : 48 -1 18  
16 23 Kynčl Petr 11 : 7 8 : 11 6 : 11 11 : 6 9 : 11 2 45 : 46 -1 17  
17 58 Bartošová Kristýna 6 : 11 11 : 4 11 : 8 7 : 11 9 : 11 2 44 : 45 -1 16  
18 2 Řezníček Jiří 10 : 11 6 : 11 11 : 9 11 : 7 8 : 11 2 46 : 49 -3 15  
19 1 Šebek Viktor 7 : 11 11 : 8 11 : 6 4 : 11 9 : 11 2 42 : 47 -5 14  
20 17 Řezníčková Radka 4 : 11 5 : 11 9 : 11 11 : 4 11 : 8 2 40 : 45 -5 13  
21 22 Vedral Filip 11 : 10 4 : 11 6 : 11 8 : 11 11 : 2 2 40 : 45 -5 12  
22 16 Blažková Marie 7 : 11 3 : 11 11 : 0 4 : 11 11 : 9 2 36 : 42 -6 11  
23 65 Kynčl Pavel 11 : 10 6 : 11 5 : 11 11 : 7 8 : 11 2 41 : 50 -9 10  
24 53 Kholová Zdenka 7 : 11 6 : 11 11 : 9 3 : 11 11 : 6 2 38 : 48 -10 9  
25 15 Michalička Lukáš   :     :     :     :   11 : 8 1 11 : 8 3 8  
26 12 Švimberský Jan 7 : 11 11 : 8 9 : 11 6 : 11 9 : 11 1 42 : 52 -10 7  
27 76 Hašek Slávek 7 : 11 5 : 11 8 : 11 8 : 11 11 : 8 1 39 : 52 -13 6  
28 4 Kynčlová Alena 7 : 11 11 : 5 5 : 11 6 : 11 2 : 11 1 31 : 49 -18 5  
29 9 Novotný Petr 11 : 7 5 : 11 8 : 11 3 : 11 6 : 11 1 33 : 51 -18 4  
30 55 Vrbata Miroslav 7 : 11 3 : 11 0 : 11 11 : 8 9 : 11 1 30 : 52 -22 3  
31 42 Erben Ladislav 4 : 11 4 : 11 0 : 11 3 : 11 11 : 9 1 22 : 53 -31 2  
32 27 Vajová Eva 10 : 11 3 : 11 5 : 11 8 : 11 6 : 11 0 32 : 55 -23 1  

 

 

9. turnaj - 14. srpna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 23 Kynčl Petr 11 : 3 11 : 3 11 : 2 11 : 2 11 : 1 5 55 : 11 44 32 480
2 39 Havel Michal 11 : 3 11 : 0 11 : 0 11 : 8 11 : 4 5 55 : 15 40 31 400
3 28 Bílek Vojta 11 : 5 11 : 9 11 : 0 2 : 11 11 : 5 4 46 : 30 16 30 320
4 55 Vrbata Miroslav 11 : 7 11 : 9 11 : 6 6 : 11 11 : 1 4 50 : 34 16 29 240
5 12 Švimberský Jan 11 : 5 11 : 3 11 : 6 11 : 8 4 : 11 4 48 : 33 15 28 160
6 1 Šebek Viktor 11 : 5 11 : 8 11 : 8 11 : 8 8 : 11 4 52 : 40 12 27  
7 21 Bartoš Martin 11 : 7 11 : 8 0 : 11 11 : 2 11 : 4 4 44 : 32 12 26  
8 4 Kynčlová Alena 11 : 7 11 : 0 11 : 0 8 : 11 6 : 11 3 47 : 29 18 25  
9 10 Bím Luboš 7 : 11 11 : 3 11 : 0 8 : 11 11 : 8 3 48 : 33 15 24  
10 58 Bartošová Kristýna 5 : 11 11 : 5 11 : 0 11 : 2 5 : 11 3 43 : 29 14 23  
11 52 Macháček Bořek 5 : 11 11 : 5 11 : 2 0 : 11 11 : 5 3 38 : 34 4 22  
12 3 Žižka Jaroslav 7 : 11 11 : 9 11 : 0 2 : 11 11 : 8 3 42 : 39 3 21  
13 76 Hašek Slávek 11 : 5 0 : 11 6 : 11 11 : 6 11 : 5 3 39 : 38 1 20  
14 9 Novotný Petr 11 : 7 0 : 11 11 : 6 11 : 8 8 : 11 3 41 : 43 -2 19  
15 27 Vajová Eva 11 : 5 3 : 11 0 : 11 11 : 8 11 : 6 3 36 : 41 -5 18  
16 5 Sládková Hana 11 : 3 11 : 9 0 : 11 11 : 6 1 : 11 3 34 : 40 -6 17  
17 53 Kholová Zdenka 5 : 11 11 : 0 11 : 0 6 : 11 5 : 11 2 38 : 33 5 16  
18 2 Řezníček Jiří 5 : 11 9 : 11 11 : 8 11 : 0 8 : 11 2 44 : 41 3 15  
19 20 Kadavá Petra 5 : 11 9 : 11 6 : 11 11 : 6 11 : 1 2 42 : 40 2 14  
20 51 Havlová Martina 7 : 11 9 : 11 11 : 8 11 : 2 6 : 11 2 44 : 43 1 13  
21 22 Vedral Filip 5 : 11 8 : 11 2 : 11 11 : 2 11 : 6 2 37 : 41 -4 12  
22 26 Bímová Alena 11 : 5 11 : 9 8 : 11 8 : 11 5 : 11 2 43 : 47 -4 11  
23 54 Kratochvílová Marie 7 : 11 11 : 8 8 : 11 2 : 11 11 : 5 2 39 : 46 -7 10  
24 7 Brázda Vladimír st. 11 : 7 8 : 11 0 : 11 8 : 11 11 : 8 2 38 : 48 -10 9  
25 14 Linhartová Jitka 3 : 11 8 : 11 0 : 11 11 : 8 11 : 5 2 33 : 46 -13 8  
26 65 Kynčl Pavel 7 : 11 3 : 11 11 : 0 6 : 11 5 : 11 1 32 : 44 -12 7  
27 30 Štverková Renata 3 : 11 9 : 11 0 : 11 8 : 11 11 : 6 1 31 : 50 -19 6  
28 6 Ton Petr 5 : 11 3 : 11 0 : 11 11 : 0 1 : 11 1 20 : 44 -24 5  
