1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
SUPERMELE 2021                                                                                        aktualizováno: 18.10.2021 13:30

Konečné pořadí:

                                          

                    

                                              odpočet    
                                                 
pořadí body počet turnajů jméno 28.5. 4.6. 11.6. 25.6. 2.7. 9.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 1.10. 8.10.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.      
1 398 14   8  Bílek Vojta 25 32 25   24 28 36   42 31     26 23 26 21 27 32   0   3257
2 366 16   1  Šebek Viktor 31 31 33 24 27 24   17 38 22 28 7 27 9 5   33 15   5   2493
3 356 18   3  Řezníček Jiří 28 20 24 20 26 13 33 18 18 28 29 15 20 25 22 22 23 6   34   1066
4 337 17   4  Bím Luboš 37 19 15 13   38 2 28 16 16 9 17 14 17 27 28 26 26   11   2134
5 327 18 21  Žižka Jaroslav 29 15 17 17 3 25 25 27 31 5 15 16 25 21 25 14 25 3   11   1125
6 327 16   9  Kynčl Petr 36 23 21 16   11 13 20 35 29 7   12 32 16 25 4 31   4   1428
7 319 17 10  Havel Michal 11 27 28 4 11 36 23 10 36 13 5 12   24 19 24 15 30   9   700
8 307 14  2  Sládková Hana     31 28 25 15 22 24 14 14   20 24 8 23   30 29   0   2038
9 263 16 16  Bímová Alena 23 6 2 11   29 8 14 37 17 27 2   13 24 26 21 5   2   358
10 256 17 17  Švimberský Jan 30 14 3 25 9 7 27 19   20 25 11 1 22 21 3 12 11   4   210
11 253 17 13  Vajová Eva 38 2 20 10 8 12 19 6 34   13 4 19 6 11 9 24 24   6   475
12 250 16 19  Švimberská Blanka 17 3   18 6 21 5 23   18 31 9 21 11 12 6 29 23   3   465
13 242 16 11  Kynčlová Alena 32 11 26 19   1 18 9 41 3 23   23 14 6 4 6 7   1   660
14 239 13 25  Kadavá Petra 33 21 32   22 14     24 19 8 1 18   18   28 1   0   413
15 236 14 31  Matějíček Petr 7 26 14 22 15 8 24   40 6 19   16   15 17 7     0   420
16 231 14 30  Kynčl Pavel   18   23 21 31 11   10 10 1   11 28 10 19 13 25   0   160
17 224 16 20  Novotný Petr 6 24 12 6 1 32 26 1 33 11 26 3   1   15 11 17   1   0
18 214 16 12  Ton Petr 40 10 7 14 13 16 30 7 3   14   15 19 1 2 2 22   1   713
19 213 17 15  Řezníčková Radka 19 22 6 3 18 9 31 2 11   21 6 2 5 3 30 16 13   4   388
20 211 16 26  Kholová Zdenka 24 9   7 12 17 3 4 7 12   13 7 30 2 10 35 21   2   845
21 207 9   5  Bartoš Martin 18           21 26 15   30     29   16 32 20   0   1171
22 195 18 38  Erben Ladislav 14 4 1 9 4 33 6 8 1 25 10 19 9 2 4 29 19 2   4   560
23 188 15 61  Dvořák Rudolf     5 8   4 9 12 20 7 6 10 6 20 8 27 34 12   0   593
24 187 6 14  Vedral Filip 39   29   17 35 35   32                     0   1414
25 177 13 18  Blažek Pavel 10 13 18 26 5 6   5 29   2     18 13 23   9   0   280
26 172 7 36  Havlová Martina     27 27     37 22 21 26 12                 0   905
27 162 12 24  Štverková Renata 8 16   21 19 5 16       22 5   10   12 14 14   0   0
28 160 15 23  Blažková Marie 5 5 23 5 3 19 20 13 26   4   5 7 9 8 8     0   0
29 149 7   7  Michalička Lukáš 16 34 30                       20 11 10 28   0   918
30 146 11 57  Michalička Jan 12 25 16 12     15     1     8   7 18 22 10   0   0
31 118 6 60  Kopáčová Jitka   33 9           30 24             3 19   0   425
32 112 5 64  Lukeš Jakub         16 34 10 25 27                     0   400
33 110 9 27  Macháček Bořek 35   4 2   23     6       10 16   13 1     0   0
34 107 4 46  Heuvel Johan             14   39 27               27   0   470
35 101 4 59  Mašek Pavel   28 19       32   22                     0   0
36 89 6 53  Nývlt Adam 21 8               23 20   3   14         0   0
37 87 11 34  Linhartová Jitka       1 2   4 16 28 2 3   4 4     5 18   0   0
38 84 5 43  Matějíčková Eva   17   15   26       4     22             0   0
39 82 5 75  Blažek Petr                         17 26 17 5 17     0   0
40 81 4 42  Bílková Blanka 22           7 21           31           0   400
41 78 3 39  Trýzna Petr 34                   17     27           0   0
42 75 4 29  Kapeš Roman 15 30               15       15           0   170
43 72 6 49  Kratochvílová Marie         20 18           18   3     9 4   0   200
44 70 3 35  Bílek Daniel             17   23 30                   0   388
45 64 4 51  Tauchmanová Jana 3 29       20 12                         0   0
46 63 3 58  Horská Lenka 27                   24     12           0   0
47 62 4 69  Zámečník Luděk                 17   11 14       20       0   0
48 60 3 33 Srnský Jakub 9       14 37                           0   475
49 59 3 37 Brázda Vladimír ml.           10                   31 18     0   465
50 58 3 56  Vedralová Alena 26         3 29                         0   0
51 58 2 66  Semeniv Mariana           27                     31     0   175
52 55 4 22  Brázda Vladimír st. 20                             7 20 8   0   0
53 47 3 48  Kobrová Petra     10       28   9                     0   0
54 47 2 67  Mašek Milan              34   13                     0   278
55 45 4 50  Zaplatílková Dagmar   7 11         15 12                     0   0
56 43 7 47  Tauchmanová Rad.         7   1 11 2 8     13     1       0   0
57 41 2 63  Kobr Štěpán     22           19                     0   0
58 34 2 68  Heuvel Bob                 25 9                   0   0
59 30 1 45  Srnský Luboš nejml.           30                           0   0
60 26 4   6  Vrbata Miroslav 1   13   10 2                           0   0
61 22 1 65  Shon Šimon           22                           0   0
62 21 1 71  Nývlt Hynek                   21                   0   0
63 20 2 32  Bartošová Kristýna   12             8                     0   0
64 18 1 72  Ticháček Josef                     18                 0   0
65 16 1 73  Novotný Miroslav                     16                 0   0
66 16 1 76  Dědina Martin                                   16   0   0
67 13 1 55  Maršík Martin 13                                     0   0
68 10 4 52  Kabrnová Jana 2 1           3 4                     0   0
69 8 1 62  Mošna Josef     8                                 0   0
70 8 1 74  López Rubi Gorroño                       8               0   0
71 5 1 70  Mašková Markéta                 5                     0   0
72 4 1 54  Štejncl David 4                                     0   0

 

18. turnaj - 8. října

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 8 Bílek Vojta 11 : 2 11 : 0 11 : 2 11 : 9 11 : 2 5 55 : 15 40 32 480
2 9 Kynčl Petr 11 : 6 11 : 4 11 : 10 11 : 10 11 : 1 5 55 : 31 24 31 400
3 10 Havel Michal 11 : 5 11 : 8 10 : 11 11 : 2 11 : 1 4 54 : 27 27 30 320
4 2 Sládková Hana 5 : 11 11 : 4 11 : 7 11 : 2 11 : 7 4 49 : 31 18 29 240
5 7 Michalička Lukáš 5 : 11 11 : 4 11 : 6 11 : 10 11 : 0 4 49 : 31 18 28 160
6 46 Heuvel Johan 2 : 11 11 : 0 11 : 9 11 : 2 11 : 6 4 46 : 28 18 27  
7 4 Bím Luboš 11 : 7 11 : 5 11 : 9 11 : 6 1 : 11 4 45 : 38 7 26  
8 30 Kynčl Pavel 11 : 6 11 : 5 11 : 9 11 : 9 1 : 11 4 45 : 40 5 25  
9 13 Vajová Eva 11 : 6 4 : 11 11 : 2 9 : 11 11 : 1 3 46 : 31 15 24  
10 19 Švimberská Blanka 11 : 2 4 : 11 7 : 11 11 : 10 11 : 2 3 44 : 36 8 23  
11 12 Ton Petr 11 : 7 8 : 11 11 : 10 11 : 2 7 : 11 3 48 : 41 7 22  
12 26 Kholová Zdenka 11 : 2 11 : 4 6 : 11 2 : 11 11 : 6 3 41 : 34 7 21  
13 5 Bartoš Martin 11 : 5 11 : 8 9 : 11 11 : 2 1 : 11 3 43 : 37 6 20  
14 60 Kopáčová Jitka 6 : 11 11 : 4 2 : 11 11 : 9 11 : 1 3 41 : 36 5 19  
15 34 Linhartová Jitka 2 : 11 11 : 4 11 : 7 2 : 11 11 : 1 3 37 : 34 3 18  
16 20 Novotný Petr 5 : 11 11 : 9 11 : 2 11 : 6 1 : 11 3 39 : 39 0 17  
17 76 Dědina Martin 7 : 11 11 : 8 11 : 10 11 : 6 6 : 11 3 46 : 46 0 16  
18 1 Šebek Viktor 11 : 6 4 : 11 7 : 11 9 : 11 11 : 0 2 42 : 39 3 15  
19 24 Štverková Renata 11 : 6 9 : 11 10 : 11 6 : 11 11 : 7 2 47 : 46 1 14  
20 15 Řezníčková Radka 5 : 11 5 : 11 11 : 10 10 : 11 11 : 2 2 42 : 45 -3 13  
21 61 Dvořák Rudolf 11 : 5 4 : 11 10 : 11 6 : 11 11 : 7 2 42 : 45 -3 12  
22 17 Švimberský Jan 11 : 5 11 : 9 9 : 11 6 : 11 2 : 11 2 39 : 47 -8 11  
23 57 Michalička Jan 11 : 5 0 : 11 2 : 11 11 : 6 6 : 11 2 30 : 44 -14 10  
24 18 Blažek Pavel 11 : 7 9 : 11 10 : 11 6 : 11 2 : 11 1 38 : 51 -13 9  
25 22 Brázda Vladimír st. 7 : 11 4 : 11 11 : 10 9 : 11 7 : 11 1 38 : 54 -16 8  
26 11 Kynčlová Alena 7 : 11 5 : 11 11 : 6 2 : 11 7 : 11 1 32 : 50 -18 7  
27 3 Řezníček Jiří 5 : 11 4 : 11 10 : 11 11 : 6 1 : 11 1 31 : 50 -19 6  
28 16 Bímová Alena 2 : 11 9 : 11 11 : 10 10 : 11 0 : 11 1 32 : 54 -22 5  
29 49 Kratochvílová Marie 6 : 11 11 : 9 10 : 11 2 : 11 0 : 11 1 29 : 53 -24 4  
30 21 Žižka Jaroslav 6 : 11 0 : 11 6 : 11 2 : 11 11 : 6 1 25 : 50 -25 3  
31 38 Erben Ladislav 6 : 11 8 : 11 9 : 11 10 : 11 2 : 11 0 35 : 55 -20 2  
32 25 Kadavá Petra 6 : 11 8 : 11 2 : 11 6 : 11 6 : 11 0 28 : 55 -27 1  

 

17. turnaj - 1. října

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 26 Kholová Zdenka 11 : 3 11 : 7 11 : 6 11 : 0 11 : 10 5 55 : 26 29 35 525
2 61 Dvořák Rudolf 11 : 3 11 : 6 8 : 11 11 : 4 11 : 3 4 52 : 27 25 34 438
3 1 Šebek Viktor 11 : 0 11 : 7 10 : 11 11 : 6 11 : 6 4 54 : 30 24 33 350
4 5 Bartoš Martin 11 : 7 11 : 10 11 : 8 11 : 0 4 : 11 4 48 : 36 12 32 263
5 66 Semeniv Mariana 0 : 11 11 : 7 11 : 10 11 : 5 11 : 4 4 44 : 37 7 31 175
6 2 Sládková Hana 11 : 3 10 : 11 11 : 5 5 : 11 11 : 1 3 48 : 31 17 30  
7 19 Švimberská Blanka 6 : 11 7 : 11 11 : 2 11 : 2 11 : 3 3 46 : 29 17 29  
8 25 Kadavá Petra 3 : 11 11 : 6 11 : 3 11 : 0 10 : 11 3 46 : 31 15 28  
9 8 Bílek Vojta 11 : 0 7 : 11 11 : 2 11 : 4 1 : 11 3 41 : 28 13 27  
10 4 Bím Luboš 11 : 7 11 : 5 10 : 11 4 : 11 11 : 1 3 47 : 35 12 26  
11 21 Žižka Jaroslav 3 : 11 6 : 11 11 : 2 11 : 5 11 : 4 3 42 : 33 9 25  
12 13 Vajová Eva 6 : 11 11 : 7 3 : 11 11 : 5 11 : 1 3 42 : 35 7 24  
13 3 Řezníček Jiří 7 : 11 11 : 10 11 : 5 11 : 2 4 : 11 3 44 : 39 5 23  
14 57 Michalička Jan 3 : 11 11 : 6 11 : 3 0 : 11 11 : 1 3 36 : 32 4 22  
15 16 Bímová Alena 7 : 11 11 : 6 11 : 5 11 : 5 1 : 11 3 41 : 38 3 21  
16 22 Brázda Vladimír st. 11 : 6 11 : 7 5 : 11 2 : 11 11 : 3 3 40 : 38 2 20  
17 38 Erben Ladislav 11 : 3 11 : 5 11 : 6 0 : 11 3 : 11 3 36 : 36 0 19  
18 37 Brázda Vladimír ml. 11 : 6 7 : 11 11 : 10 11 : 6 3 : 11 3 43 : 44 -1 18  
19 75 Blažek Petr 11 : 6 6 : 11 11 : 6 4 : 11 11 : 10 3 43 : 44 -1 17  
20 15 Řezníčková Radka 11 : 7 11 : 10 6 : 11 6 : 11 11 : 10 3 45 : 49 -4 16  
21 10 Havel Michal 11 : 0 7 : 11 8 : 11 4 : 11 11 : 1 2 41 : 34 7 15  
22 24 Štverková Renata 7 : 11 6 : 11 10 : 11 11 : 5 11 : 1 2 45 : 39 6 14  
23 30 Kynčl Pavel 6 : 11 7 : 11 5 : 11 11 : 5 11 : 6 2 40 : 44 -4 13  
24 17 Švimberský Jan 7 : 11 11 : 7 2 : 11 5 : 11 11 : 4 2 36 : 44 -8 12  
25 20 Novotný Petr 3 : 11 11 : 5 11 : 8 6 : 11 6 : 11 2 37 : 46 -9 11  
26 7 Michalička Lukáš 11 : 3 7 : 11 3 : 11 0 : 11 11 : 6 2 32 : 42 -10 10  
27 49 Kratochvílová Marie 11 : 7 5 : 11 3 : 11 11 : 4 1 : 11 2 31 : 44 -13 9  
28 23 Blažková Marie 11 : 7 11 : 6 2 : 11 5 : 11 1 : 11 2 30 : 46 -16 8  
29 31 Matějíček Petr 0 : 11 11 : 6 11 : 10 5 : 11 6 : 11 2 33 : 49 -16 7  
30 11 Kynčlová Alena 7 : 11 6 : 11 11 : 3 5 : 11 10 : 11 1 39 : 47 -8 6  
31 34 Linhartová Jitka 11 : 7 6 : 11 8 : 11 6 : 11 10 : 11 1 41 : 51 -10 5  
32 9 Kynčl Petr 3 : 11 10 : 11 5 : 11 11 : 6 1 : 11 1 30 : 50 -20 4  
33 60 Kopáčová Jitka 3 : 11 5 : 11 11 : 8 2 : 11 4 : 11 1 25 : 52 -27 3  
34 12 Ton Petr 7 : 11 5 : 11 6 : 11 5 : 11 1 : 11 0 24 : 55 -31 2  
35 27 Macháček Bořek 0 : 11 10 : 11 6 : 11 2 : 11 3 : 11 0 21 : 55 -34 1  

 

16. turnaj - 24. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 37 Brázda Vladimír ml. 11 : 4 11 : 5 11 : 3 11 : 7 11 : 6 5 55 : 25 30 31 465
2 15 Řezníčková Radka 11 : 2 11 : 1 11 : 0 10 : 11 11 : 10 4 54 : 24 30 30 388
3 38 Erben Ladislav 11 : 8 11 : 10 11 : 1 11 : 5 7 : 11 4 51 : 35 16 29 310
4 4 Bím Luboš 11 : 4 11 : 1 11 : 10 5 : 11 11 : 10 4 49 : 36 13 28 233
5 61 Dvořák Rudolf 11 : 6 11 : 3 1 : 11 11 : 2 11 : 10 4 45 : 32 13 27 155
6 16 Bímová Alena 11 : 2 9 : 11 10 : 11 11 : 0 11 : 7 3 52 : 31 21 26  
7 9 Kynčl Petr 11 : 2 3 : 11 11 : 1 10 : 11 11 : 1 3 46 : 26 20 25  
8 10 Havel Michal 11 : 6 11 : 3 9 : 11 11 : 2 6 : 11 3 48 : 33 15 24  
9 18 Blažek Pavel 7 : 11 3 : 11 11 : 3 11 : 2 11 : 1 3 43 : 28 15 23  
10 3 Řezníček Jiří 4 : 11 10 : 11 11 : 3 11 : 5 11 : 6 3 47 : 36 11 22  
11 8 Bílek Vojta 2 : 11 11 : 8 11 : 0 11 : 2 7 : 11 3 42 : 32 10 21  
12 69 Zámečník Luděk 11 : 2 9 : 11 11 : 10 5 : 11 11 : 3 3 47 : 37 10 20  
13 30 Kynčl Pavel 8 : 11 11 : 8 11 : 10 10 : 11 11 : 7 3 51 : 47 4 19  
14 57 Michalička Jan 11 : 2 1 : 11 11 : 3 11 : 10 6 : 11 3 40 : 37 3 18  
15 31 Matějíček Petr 11 : 7 11 : 10 3 : 11 11 : 7 10 : 11 3 46 : 46 0 17  
16 5 Bartoš Martin 2 : 11 11 : 3 3 : 11 11 : 5 11 : 10 3 38 : 40 -2 16  
17 20 Novotný Petr 11 : 2 11 : 9 1 : 11 5 : 11 11 : 10 3 39 : 43 -4 15  
18 21 Žižka Jaroslav 2 : 11 5 : 11 11 : 3 11 : 10 11 : 10 3 40 : 45 -5 14  
19 27 Macháček Bořek 2 : 11 1 : 11 11 : 9 11 : 10 11 : 7 3 36 : 48 -12 13  
20 24 Štverková Renata 7 : 11 10 : 11 0 : 11 11 : 0 11 : 1 2 39 : 34 5 12  
21 7 Michalička Lukáš 11 : 7 9 : 11 10 : 11 11 : 0 1 : 11 2 42 : 40 2 11  
22 26 Kholová Zdenka 8 : 11 11 : 8 10 : 11 11 : 7 10 : 11 2 50 : 48 2 10  
23 13 Vajová Eva 11 : 8 1 : 11 11 : 9 2 : 11 10 : 11 2 35 : 50 -15 9  
24 23 Blažková Marie 11 : 7 3 : 11 9 : 11 7 : 11 10 : 11 1 40 : 51 -11 8  
25 22 Brázda Vladimír st. 2 : 11 8 : 11 11 : 1 0 : 11 10 : 11 1 31 : 45 -14 7  
26 19 Švimberská Blanka 7 : 11 8 : 11 3 : 11 2 : 11 11 : 3 1 31 : 47 -16 6  
27 75 Blažek Petr 4 : 11 11 : 1 3 : 11 2 : 11 7 : 11 1 27 : 45 -18 5  
28 11 Kynčlová Alena 6 : 11 11 : 5 0 : 11 7 : 11 1 : 11 1 25 : 49 -24 4  
29 17 Švimberský Jan 8 : 11 11 : 9 1 : 11 0 : 11 3 : 11 1 23 : 53 -30 3  
30 12 Ton Petr 6 : 11 11 : 9 0 : 11 2 : 11 3 : 11 1 22 : 53 -31 2  
31 47 Tauchmanová Rad. 2 : 11 5 : 11 3 : 11 7 : 11 10 : 11 0 27 : 55 -28 1  

 

15. turnaj - 17. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 4 Bím Luboš 11 : 3 11 : 5 11 : 8 11 : 2 11 : 1 5 55 : 19 36 27 405
2 8 Bílek Vojta 11 : 4 11 : 3 11 : 7 11 : 1 11 : 10 5 55 : 25 30 26 338
3 21 Žižka Jaroslav 11 : 2 11 : 3 8 : 11 11 : 0 11 : 4 4 52 : 20 32 25 270
4 16 Bímová Alena 11 : 6 11 : 1 8 : 11 11 : 2 11 : 1 4 52 : 21 31 24 203
5 2 Sládková Hana 11 : 4 5 : 11 11 : 0 11 : 3 11 : 1 4 49 : 19 30 23 135
6 3 Řezníček Jiří 11 : 4 11 : 5 7 : 11 11 : 1 11 : 1 4 51 : 22 29 22  
7 17 Švimberský Jan 3 : 11 11 : 1 11 : 2 11 : 1 11 : 5 4 47 : 20 27 21  
8 7 Michalička Lukáš 4 : 11 11 : 1 11 : 7 11 : 0 11 : 8 4 48 : 27 21 20  
9 10 Havel Michal 11 : 2 9 : 11 11 : 2 11 : 1 4 : 11 3 46 : 27 19 19  
10 25 Kadavá Petra 6 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 1 10 : 11 3 49 : 38 11 18  
11 75 Blažek Petr 11 : 2 1 : 11 11 : 0 8 : 11 11 : 8 3 42 : 32 10 17  
12 9 Kynčl Petr 11 : 7 11 : 7 2 : 11 3 : 11 11 : 1 3 38 : 37 1 16  
13 31 Matějíček Petr 4 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 8 8 : 11 3 45 : 44 1 15  
14 53 Nývlt Adam 11 : 7 1 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 5 3 42 : 42 0 14  
15 18 Blažek Pavel 11 : 3 11 : 7 11 : 8 1 : 11 1 : 11 3 35 : 40 -5 13  
16 19 Švimberská Blanka 6 : 11 11 : 3 8 : 11 2 : 11 11 : 4 2 38 : 40 -2 12  
17 13 Vajová Eva 2 : 11 11 : 1 5 : 11 11 : 3 5 : 11 2 34 : 37 -3 11  
18 30 Kynčl Pavel 11 : 4 7 : 11 8 : 11 0 : 11 11 : 10 2 37 : 47 -10 10  
19 23 Blažková Marie 2 : 11 11 : 9 11 : 7 1 : 11 10 : 11 2 35 : 49 -14 9  
20 61 Dvořák Rudolf 4 : 11 3 : 11 11 : 8 1 : 11 11 : 5 2 30 : 46 -16 8  
21 57 Michalička Jan 11 : 6 9 : 11 0 : 11 8 : 11 5 : 11 1 33 : 50 -17 7  
22 11 Kynčlová Alena 3 : 11 7 : 11 5 : 11 11 : 1 1 : 11 1 27 : 45 -18 6  
23 1 Šebek Viktor 3 : 11 7 : 11 11 : 5 2 : 11 5 : 11 1 28 : 49 -21 5  
24 38 Erben Ladislav 7 : 11 1 : 11 11 : 8 0 : 11 1 : 11 1 20 : 52 -32 4  
25 15 Řezníčková Radka 7 : 11 3 : 11 2 : 11 1 : 11 8 : 11 0 21 : 55 -34 3  
26 26 Kholová Zdenka 2 : 11 5 : 11 7 : 11 3 : 11 4 : 11 0 21 : 55 -34 2  
27 12 Ton Petr 4 : 11 1 : 11 0 : 11 1 : 11 1 : 11 0 7 : 55 -48 1  

 

14. turnaj - 10. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 9 Kynčl Petr 7 : 11 11 : 5 11 : 7 11 : 0 11 : 5 4 51 : 28 23 32 480
2 42 Bílková Blanka 11 : 7 11 : 8 11 : 2 11 : 2 7 : 11 4 51 : 30 21 31 400
3 26 Kholová Zdenka 11 : 4 7 : 11 11 : 3 11 : 5 11 : 10 4 51 : 33 18 30 320
4 5 Bartoš Martin 11 : 8 11 : 8 11 : 7 11 : 0 7 : 11 4 51 : 34 17 29 240
5 30 Kynčl Pavel 11 : 7 8 : 11 11 : 7 11 : 2 11 : 9 4 52 : 36 16 28 160
6 39 Trýzna Petr 11 : 8 11 : 1 2 : 11 11 : 5 11 : 5 4 46 : 30 16 27  
7 75 Blažek Petr 8 : 11 11 : 7 11 : 7 11 : 10 11 : 5 4 52 : 40 12 26  
8 3 Řezníček Jiří 11 : 4 11 : 7 2 : 11 11 : 5 11 : 10 4 46 : 37 9 25  
9 10 Havel Michal 11 : 8 11 : 8 3 : 11 11 : 10 11 : 7 4 47 : 44 3 24  
10 8 Bílek Vojta 8 : 11 10 : 11 11 : 2 11 : 0 11 : 7 3 51 : 31 20 23  
11 17 Švimberský Jan 4 : 11 7 : 11 11 : 2 11 : 2 11 : 5 3 44 : 31 13 22  
12 21 Žižka Jaroslav 11 : 8 11 : 1 11 : 7 10 : 11 7 : 11 3 50 : 38 12 21  
13 61 Dvořák Rudolf 11 : 1 5 : 11 3 : 11 11 : 0 11 : 7 3 41 : 30 11 20  
14 12 Ton Petr 4 : 11 11 : 1 11 : 3 11 : 8 5 : 11 3 42 : 34 8 19  
15 18 Blažek Pavel 7 : 11 1 : 11 11 : 7 11 : 0 11 : 7 3 41 : 36 5 18  
16 4 Bím Luboš 11 : 7 7 : 11 11 : 3 5 : 11 11 : 9 3 45 : 41 4 17  
17 27 Macháček Bořek 11 : 8 1 : 11 11 : 2 11 : 10 5 : 11 3 39 : 42 -3 16  
18 29 Kapeš Roman 7 : 11 11 : 5 11 : 2 10 : 11 10 : 11 2 49 : 40 9 15  
19 11 Kynčlová Alena 7 : 11 11 : 7 7 : 11 11 : 8 7 : 11 2 43 : 48 -5 14  
20 16 Bímová Alena 8 : 11 11 : 10 7 : 11 8 : 11 11 : 7 2 45 : 50 -5 13  
21 58 Horská Lenka 11 : 4 10 : 11 2 : 11 0 : 11 11 : 7 2 34 : 44 -10 12  
22 19 Švimberská Blanka 11 : 8 11 : 7 7 : 11 0 : 11 7 : 11 2 36 : 48 -12 11  
23 24 Štverková Renata 4 : 11 11 : 5 7 : 11 2 : 11 11 : 10 2 35 : 48 -13 10  
24 1 Šebek Viktor 8 : 11 11 : 10 11 : 7 0 : 11 5 : 11 2 35 : 50 -15 9  
25 2 Sládková Hana 11 : 1 5 : 11 7 : 11 2 : 11 10 : 11 1 35 : 45 -10 8  
26 23 Blažková Marie 8 : 11 11 : 7 2 : 11 10 : 11 10 : 11 1 41 : 51 -10 7  
27 13 Vajová Eva 11 : 7 8 : 11 2 : 11 8 : 11 9 : 11 1 38 : 51 -13 6  
28 15 Řezníčková Radka 1 : 11 7 : 11 11 : 2 5 : 11 7 : 11 1 31 : 46 -15 5  
29 34 Linhartová Jitka 7 : 11 5 : 11 7 : 11 2 : 11 11 : 5 1 32 : 49 -17 4  
30 49 Kratochvílová Marie 11 : 7 7 : 11 3 : 11 5 : 11 5 : 11 1 31 : 51 -20 3  
31 38 Erben Ladislav 8 : 11 8 : 11 2 : 11 0 : 11 9 : 11 0 27 : 55 -28 2  
32 20 Novotný Petr 1 : 11 1 : 11 7 : 11 0 : 11 5 : 11 0 14 : 55 -41 1  

 

13. turnaj - 3. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 1 Šebek Viktor 11 : 9 11 : 4 11 : 6 11 : 8 11 : 4 5 55 : 31 24 27 405
2 8 Bílek Vojta 11 : 4 11 : 1 9 : 11 11 : 6 11 : 6 4 53 : 28 25 26 338
3 21 Žižka Jaroslav 11 : 6 3 : 11 11 : 1 11 : 4 11 : 3 4 47 : 25 22 25 270
4 2 Sládková Hana 11 : 4 11 : 3 6 : 11 11 : 1 11 : 10 4 50 : 29 21 24 203
5 11 Kynčlová Alena 11 : 4 9 : 11 11 : 7 11 : 9 11 : 4 4 53 : 35 18 23 135
6 43 Matějíčková Eva 11 : 6 11 : 8 11 : 1 6 : 11 9 : 11 3 48 : 37 11 22  
7 19 Švimberská Blanka 4 : 11 6 : 11 11 : 5 11 : 4 11 : 3 3 43 : 34 9 21  
8 3 Řezníček Jiří 11 : 6 9 : 11 11 : 6 4 : 11 11 : 4 3 46 : 38 8 20  
9 13 Vajová Eva 11 : 4 11 : 1 7 : 11 11 : 8 3 : 11 3 43 : 35 8 19  
10 25 Kadavá Petra 11 : 6 11 : 9 9 : 11 8 : 11 11 : 6 3 50 : 43 7 18  
11 75 Blažek Petr 11 : 6 11 : 4 11 : 6 9 : 11 3 : 11 3 45 : 38 7 17  
12 31 Matějíček Petr 4 : 11 11 : 9 11 : 9 11 : 6 10 : 11 3 47 : 46 1 16  
13 12 Ton Petr 6 : 11 1 : 11 11 : 9 11 : 6 11 : 3 3 40 : 40 0 15  
14 4 Bím Luboš 11 : 4 1 : 11 11 : 5 6 : 11 11 : 10 3 40 : 41 -1 14  
15 47 Tauchmanová Rad. 6 : 11 11 : 6 1 : 11 11 : 9 11 : 9 3 40 : 46 -6 13  
16 9 Kynčl Petr 11 : 9 11 : 3 5 : 11 9 : 11 10 : 11 2 46 : 45 1 12  
17 30 Kynčl Pavel 4 : 11 11 : 4 11 : 6 9 : 11 3 : 11 2 38 : 43 -5 11  
18 27 Macháček Bořek 6 : 11 3 : 11 6 : 11 11 : 1 11 : 10 2 37 : 44 -7 10  
19 38 Erben Ladislav 4 : 11 11 : 6 11 : 7 1 : 11 6 : 11 2 33 : 46 -13 9  
20 57 Michalička Jan 11 : 9 4 : 11 1 : 11 11 : 9 3 : 11 2 30 : 51 -21 8  
21 26 Kholová Zdenka 9 : 11 8 : 11 6 : 11 6 : 11 11 : 3 1 40 : 47 -7 7  
22 61 Dvořák Rudolf 6 : 11 6 : 11 7 : 11 11 : 4 4 : 11 1 34 : 48 -14 6  
23 23 Blažková Marie 9 : 11 4 : 11 11 : 6 4 : 11 6 : 11 1 34 : 50 -16 5  
24 34 Linhartová Jitka 4 : 11 8 : 11 6 : 11 8 : 11 11 : 9 1 37 : 53 -16 4  
