1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
supermele 2024                                          aktualizováno: 20.10.2024 19:05                         
         Konečné pořadí:

 

                                        odpočet    
                                           
pořadí body počet turnajů jméno 12.4. 26.4. 10.5. 24.5. 31.5. 14.6. 28.6. 19.7. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 20.9. 27.9. 11.10.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.      
1 319 11  1   Kapeš Roman   32 34 25   34 35 25 35 10 33 32 24       0   2256
2 289 12  5   Havel Michal 38 23 29 21   27 31 5 12 28 29 18 28       0   1146
3 285 12 12  Kynčl Petr 11 34 31 23 29 22 30   33 18 3   30 6 18   3   1323
4 267 12 14  Bím Luboš 33   23 22 21 6 34 22 23   31 4 21 10 21   4   926
5 246 14  7  Švimberská Blanka 39 1 36 18 5 24 14 26 18 29 17 3 6 7 12   9   1308
6 238 14  6   Řezníček Jiří 6 22 26 12 24 4 17 27 14 20 21 16 22 2 17   12   0
7 236 14 21  Dvořák Rudolf 16 18 19 19 22 33 13 10 34 7 7 2 25 1 20   10   270
8 234 14 18  Kynčl Pavel 31 33 21 3 14 11 1 19 13 25 26 21 13 7 2   6   495
9 234 12 10  Sládková Hana 17 21 28 20 4 9 26 4 31 15   30   8 25   4   320
10 230 13  3   Erben Ladislav 9 31 22 6   30 25 13 26 4 25 24 9 4 10   8   175
11 229 12  2   Žižka Jaroslav 37 4 35 31 26 26 5 12 10 21 9 13         0   1258
12 218 13 11  Novotný Petr   28 7 27 23 17 9 20 29 11 14 14 18 5 8   12   155
13 208 13 19  Kynčlová Alena 34 3 5 11 13 19 27 7 20 16 13   20 4 23   7   0
14 206 12  8   Bímová Alena 28   13 15 6 10 23 17 39   11 5 15 4 24   4   410
15 202 7 27  Šebek Viktor       14 28 36   33 38   24   29       0   2081
16 201 12  4   Kadavá Petra 26 35   24 20 18 6 23 11 12 23   1 2     0   525
17 198 14 13  Vajová Eva 32 6 12 29 10 12 24 11 17 9 18 15 8 8 9   22   310
18 198 11 51  Straka Luboš 13 14 25 28 8 23 18 16 15   5 22     11   0   233
19 197 12 23  Štverková Renata 5 10 15   12 16 28 28 19 14   17 11 3 22   3   0
20 194 14 36  Řezníčková Radka 12 5 37 7 18 3 10 3 9 26 12 19 23 6 15   11   773
21 183 14 20  Kholová Zdenka 25 13 9 2 19 8 29 9 8 2 10 20 14 0 19   4   0
22 182 10 53  Jeřábek Michal 19 2 27   15 20 33 32 1   22 8     3   0   763
23 171 9 41  Kopáčová Jitka 18 8 32 13   28 3   28       26 2 13   0   150
24 168 13 16  Švimberský Jan 7 16 8 9 1 29 2 24 7 19 20 9 4   16   3   0
25 162 6  9   Bílek Vojta 41 24     27       32   28     10     0   1280
26 156 7 15  Blažek Pavel 36 20 18       11     24   28 19       0   160
27 145 11 26  Blažková Marie     16 16 16 31 12 6 4 6 27 1 10       0   0
28 138 9 22  Linhartová Jitka       8 25 15 20 14 6 27 15     8     0   560
29 123 7 37  Macháček Bořek   19 30 17   1 22 18     16           0   0
30 122 6 29  Zámečník Luděk               30 30 22 32   5 3     0   511
31 118 8 52  Straka Jiří 22 26 4   3 14 16 2       26     5   0   0
32 113 8 25  Kratochvílová Marie 27 9 24 1   5 19           16 6 6   0   0
33 111 10 61  Straková Bára   15 1 10 11 25 15 21 3   2 7     1   0   0
34 105 9 31  Zaplatílková Dagmar 24 11       35 7   5 5 1 12   1 4   0   450
35 103 6 57  Švecová Lída 35 29 3   2 13 21                   0   0
36 95 6 63  Straková Leontýna     17 4   21     2   8 29     14   0   240
37 94 4 71  Vyoral Hynek                 22   30 25 17       0   0
38 93 9 48  Straka Martin 15 7 10   9 2 32 1     6 11         0   263
39 89 3 32  Bartoš Martin 40     26           23             0   513
40 79 6 33  Srnská Jana 4 12 20   7 32 4                   0   180
41 76 3 39  Bílek Daniel 23               36 17             0   0
42 74 3 45  Bílková Blanka 21               40 13             0   513
43 73 3 68  Froněk Jiří                 37   34   2       0   643
44 70 7 24  Tauchmanová Rad.     6   17 7 8 8 16 8             0   0
45 65 4 72  Šplechtová Dana                 24   19 10 12       0   0
46 60 2 66  Gorroño Lóp. Rubi               29       31         0   565
47 58 2 28  Heuvel Johan               31         27       0   555
48 57 2 62  Maršík Jakub   30             27               0   0
49 56 2 60  Ouhrabka Jaromír 29 27                             0   0
50 41 2 56  Vedralová Alena 8   33                           0   185
51 41 1 67  Nývlt Adam                 41               0   615
52 39 2 34  Vedral Filip 14 25                             0   0
53 38 2 76  Karel Ota                     4 27     7   0   0
54 35 1 75  Schliegsbirová Zdenka                     35           0   525
55 30 1 59  Kobr Štěpán 30                               0   0
56 30 1 65  Trýzna Petr       30                         0   388
57 29 3 58  Shonová Eliška 10 17 2                           0   0
58 25 1 69  Morávek Petr                 25               0   0
59 23 1 35  Hašek Slávek                       23         0   0
60 21 2 47  Gorroño Lóp. Blanka               15       6         0   0
61 21 1 70  Vaňková Zhijing                 21               0   0
62 20 1 49  Srnský Luboš nejml. 20                               0   0
63 17 2 54  Moravec Dominik 3   14                           0   0
64 12 2 42  Kobrová Petra 1   11                           0   0
65 9 1 79  Brázda Vladimír ml.                           9     0   250
66 9 1 81  Lukeš Jakub                           9     0   188
67 7 1 77  Slavíček Jaroslav                         7       0   0
68 5 1 64  Horská Lenka       5                         0   0
69 5 1 80  Semeniv Maryana                           5     0   0
70 3 1 74  Žid Jan                   3             0   0
71 3 1 78  Sumcová Dagmar                         3       0   0
72 2 1 55  Vedral Jan 2                               0   0
73 1 1 73  Plochá Věra                   1             0   0

 

15. turnaj - 11. října

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 10 Sládková Hana 70 11 : 10 11 : 3 11 : 5 11 : 3 11 : 2 5 55 : 23 32 25 375
2 8 Bímová Alena 70 11 : 5 11 : 6 11 : 8 11 : 3 11 : 9 5 55 : 31 24 24 313
3 19 Kynčlová Alena 100 11 : 3 10 : 11 11 : 6 11 : 3 11 : 6 4 54 : 29 25 23 250
4 23 Štverková Renata 70 11 : 5 11 : 7 11 : 1 9 : 11 11 : 6 4 53 : 30 23 22 188
5 14 Bím Luboš 70 11 : 3 11 : 10 11 : 1 11 : 9 9 : 11 4 53 : 34 19 21 125
6 21 Dvořák Rudolf 100 11 : 7 6 : 11 11 : 4 11 : 2 11 : 9 4 50 : 33 17 20  
7 20 Kholová Zdenka 70 3 : 11 11 : 3 11 : 4 11 : 10 11 : 9 4 47 : 37 10 19  
8 12 Kynčl Petr 70 10 : 11 11 : 0 5 : 11 11 : 2 11 : 3 3 48 : 27 21 18  
9 6 Řezníček Jiří 70 11 : 3 11 : 2 11 : 7 6 : 11 9 : 11 3 48 : 34 14 17  
10 16 Švimberský Jan 70 11 : 3 3 : 11 8 : 11 11 : 10 11 : 6 3 44 : 41 3 16  
11 36 Řezníčková Radka 70 3 : 11 11 : 7 11 : 7 2 : 11 11 : 3 3 38 : 39 -1 15  
12 63 Straková Leontýna 70   :   11 : 2 11 : 8 10 : 11 6 : 11 2 38 : 32 6 14  
13 41 Kopáčová Jitka 100 5 : 11 10 : 11 8 : 11 11 : 3 11 : 6 2 45 : 42 3 13  
14 7 Švimberská Blanka 70 11 : 3 11 : 2 5 : 11 3 : 11 6 : 11 2 36 : 38 -2 12  
15 51 Straka Luboš 70 11 : 3 7 : 11 1 : 11 6 : 11 11 : 2 2 36 : 38 -2 11  
16 3 Erben Ladislav 100 7 : 11 0 : 11 7 : 11 11 : 6 11 : 9 2 36 : 48 -12 10  
17 13 Vajová Eva 70 3 : 11 11 : 6 4 : 11 11 : 6 2 : 11 2 31 : 45 -14 9  
18 11 Novotný Petr 100 5 : 11 11 : 0 6 : 11 3 : 11   :   1 25 : 33 -8 8  
19 76 Karel Ota 100 7 : 11 2 : 11 11 : 6 3 : 11 9 : 11 1 32 : 50 -18 7  
20 25 Kratochvílová Marie 70 10 : 11 6 : 11 1 : 11 11 : 9 6 : 11 1 34 : 53 -19 6  
21 52 Straka Jiří 70 11 : 7 3 : 11 6 : 11 9 : 11 3 : 11 1 32 : 51 -19 5  
22 31 Zaplatílková Dagmar 100 3 : 11 2 : 11 11 : 5 10 : 11 3 : 11 1 29 : 49 -20 4  
23 53 Jeřábek Michal 70 3 : 11 11 : 10 7 : 11 2 : 11 9 : 11 1 32 : 54 -22 3  
24 18 Kynčl Pavel 70 11 : 10 0 : 11 7 : 11 3 : 11 6 : 11 1 27 : 54 -27 2  
25 61 Straková Barbora 70 3 : 11 7 : 11 4 : 11 11 : 10 2 : 11 1 27 : 54 -27 1  

 

 

14. turnaj - 27. září

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 9 Bílek Vojta 70 11 : 6 11 : 3   :     :     :   2 22 : 9 13 10 375
2 14 Bím Luboš 70 11 : 6 11 : 3   :     :     :   2 22 : 9 13 10 313
3 79 Brázda Vladimír ml. 70 11 : 4 11 : 10   :     :     :   2 22 : 14 8 9 250
4 81 Lukeš Jakub 70   :   11 : 0   :     :     :   1 11 : 0 11 9 188
5 22 Linhartová Jitka 100 9 : 11 11 : 3   :     :     :   1 20 : 14 6 8 125
6 10 Sládková Hana 70 9 : 11 11 : 4   :     :     :   1 20 : 15 5 8  
7 13 Vajová Eva 70 5 : 11 11 : 0   :     :     :   1 16 : 11 5 8  
8 18 Kynčl Pavel 70 11 : 5 10 : 11   :     :     :   1 21 : 16 5 7  
9 7 Švimberská Blanka 70 7 : 11 11 : 3   :     :     :   1 18 : 14 4 7  
10 12 Kynčl Petr 70 11 : 6 10 : 11   :     :     :   1 21 : 17 4 6  
11 25 Kratochvílová Marie 70 11 : 6 10 : 11   :     :     :   1 21 : 17 4 6  
12 36 Řezníčková Radka 70 11 : 7 10 : 11   :     :     :   1 21 : 18 3 6  
13 80 Semeniv Maryana 70 6 : 11 11 : 4   :     :     :   1 17 : 15 2 5  
14 11 Novotný Petr 100 11 : 4 4 : 11   :     :     :   1 15 : 15 0 5  
15 8 Bímová Alena 70 11 : 5 3 : 11   :     :     :   1 14 : 16 -2 4  
16 3 Erben Ladislav 100 11 : 7 3 : 11   :     :     :   1 14 : 18 -4 4  
17 19 Kynčlová Alena 100 6 : 11 11 : 10   :     :     :   1 17 : 21 -4 4  
18 29 Zámečník Luděk 70 6 : 11 11 : 10   :     :     :   1 17 : 21 -4 3  
19 23 Štverková Renata 70 11 : 9 4 : 11   :     :     :   1 15 : 20 -5 3  
20 6 Řezníček Jiří 70 4 : 11 11 : 10   :     :     :   1 15 : 21 -6 2  
21 41 Kopáčová Jitka 100 4 : 11 11 : 10   :     :     :   1 15 : 21 -6 2  
22 4 Kadavá Petra 70 11 : 9 0 : 11   :     :     :   1 11 : 20 -9 2  
23 31 Zaplatílková Dagmar 100 7 : 11 3 : 11   :     :     :   0 10 : 22 -12 1  
24 21 Dvořák Rudolf 100 6 : 11 3 : 11   :     :     :   0 9 : 22 -13 1  
25 20 Kholová Zdenka 70 5 : 11 0 : 11   :     :     :   0 5 : 22 -17 0  
    Poznámka - za neodehraná 3 kola je bodový příděl krácen o 60 % a zaokrouhlen na celé číslo      

 

 

13. turnaj - 20. září

 

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 12 Kynčl Petr 70 11 : 5 11 : 9 11 : 4 11 : 5 11 : 0 5 55 : 23 32 30 450
2 27 Šebek Viktor 70 11 : 10 9 : 11 11 : 3 11 : 7 11 : 3 4 53 : 34 19 29 375
3 5 Havel Michal 70 11 : 6 11 : 2 11 : 9 11 : 4 6 : 11 4 50 : 32 18 28 300
4 28 Heuvel Johan 70 11 : 6 11 : 6 11 : 7 11 : 4 6 : 11 4 50 : 34 16 27 225
5 41 Kopáčová Jitka 100 5 : 11 11 : 9 11 : 3 11 : 6 11 : 7 4 49 : 36 13 26 150
6 21 Dvořák Rudolf 100 7 : 11 11 : 6 11 : 9 11 : 8 11 : 7 4 51 : 41 10 25  
7 1 Kapeš Roman 70 10 : 11 9 : 11 11 : 6 11 : 8 11 : 6 3 52 : 42 10 24  
8 36 Řezníčková Radka 70 6 : 11 11 : 2 11 : 9 11 : 5 7 : 11 3 46 : 38 8 23  
9 6 Řezníček Jiří 70 11 : 5 11 : 9 11 : 4 7 : 11 6 : 11 3 46 : 40 6 22  
10 14 Bím Luboš 70 11 : 8 11 : 9 7 : 11 8 : 11 11 : 3 3 48 : 42 6 21  
11 19 Kynčlová Alena 100 3 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 4 11 : 6 3 45 : 39 6 20  
12 15 Blažek Pavel 100 11 : 3 11 : 9 4 : 11 8 : 11 11 : 6 3 45 : 40 5 19  
13 11 Novotný Petr 100 11 : 7 11 : 2 4 : 11 5 : 11 11 : 7 3 42 : 38 4 18  
14 71 Vyoral Hynek 100 11 : 5 11 : 9 9 : 11 11 : 5 3 : 11 3 45 : 41 4 17  
15 25 Kratochvílová Marie 70 5 : 11 6 : 11 11 : 9 11 : 8 11 : 6 3 44 : 45 -1 16  
16 8 Bímová Alena 70 11 : 8 11 : 6 6 : 11 11 : 8 3 : 11 3 42 : 44 -2 15  
17 20 Kholová Zdenka 70 11 : 7 9 : 11 11 : 6 6 : 11 7 : 11 2 44 : 46 -2 14  
18 18 Kynčl Pavel 70 8 : 11 11 : 2 4 : 11 5 : 11 11 : 7 2 39 : 42 -3 13  
19 72 Šplechtová Dana 100 10 : 11 9 : 11 3 : 11 11 : 8 11 : 7 2 44 : 48 -4 12  
20 23 Štverková Renata 70 11 : 7 9 : 11 3 : 11 11 : 6 7 : 11 2 41 : 46 -5 11  
21 26 Blažková Marie 70 5 : 11 11 : 2 6 : 11 11 : 7 0 : 11 2 33 : 42 -9 10  
22 3 Erben Ladislav 100 11 : 6 2 : 11 11 : 6 4 : 11 7 : 11 2 35 : 45 -10 9  
23 13 Vajová Eva 70 6 : 11 11 : 9 11 : 4 7 : 11 0 : 11 2 35 : 46 -11 8  
24 77 Slavíček Jaroslav 100 6 : 11 2 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 7 2 38 : 49 -11 7  
25 7 Švimberská Blanka 70 7 : 11 6 : 11 9 : 11 8 : 11 11 : 0 1 41 : 44 -3 6  
26 29 Zámečník Luděk 70 11 : 3 2 : 11 7 : 11 6 : 11 6 : 11 1 32 : 47 -15 5  
27 16 Švimberský Jan 70 3 : 11 9 : 11 6 : 11 5 : 11 11 : 6 1 34 : 50 -16 4  
28 78 Sumcová Dagmar 100 11 : 10 2 : 11 9 : 11 8 : 11 7 : 11 1 37 : 54 -17 3  
29 68 Froněk Jiří 100 7 : 11 6 : 11 9 : 11 4 : 11 7 : 11 0 33 : 55 -22 2  
30 4 Kadavá Petra 70 8 : 11 2 : 11 9 : 11 4 : 11 6 : 11 0 29 : 55 -26 1  

12. turnaj - 30. srpna

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 1 Kapeš Roman 70 11 : 4 11 : 5 11 : 3 11 : 2 5 : 11 4 49 : 25 24 32 480
2 66 Gorroño Lóp. Rubi 70 11 : 7 11 : 2 11 : 4 7 : 11 11 : 5 4 51 : 29 22 31 400
3 10 Sládková Hana 70 6 : 11 11 : 4 11 : 2 11 : 4 11 : 8 4 50 : 29 21 30 320
4 63 Straková Leontýna 70 11 : 6 7 : 11 11 : 4 11 : 7 11 : 5 4 51 : 33 18 29 240
5 15 Blažek Pavel 100 11 : 4 11 : 5 3 : 11 11 : 4 11 : 8 4 47 : 32 15 28 160
6 76 Karel Ota 100 11 : 9 5 : 11 11 : 1 11 : 7 11 : 9 4 49 : 37 12 27  
7 52 Straka Jiří 70 11 : 6 5 : 11 11 : 3 11 : 4 8 : 11 3 46 : 35 11 26  
8 71 Vyoral Hynek 100 11 : 7 4 : 11 11 : 2 11 : 4 9 : 11 3 46 : 35 11 25  
9 3 Erben Ladislav 100 11 : 6 4 : 11 11 : 4 11 : 6 9 : 11 3 46 : 38 8 24  
10 35 Hašek Slávek 100 4 : 11 11 : 2 9 : 11 11 : 6 11 : 9 3 46 : 39 7 23  
11 51 Straka Luboš 70 9 : 11 11 : 7 4 : 11 11 : 2 11 : 8 3 46 : 39 7 22  
12 18 Kynčl Pavel 70 11 : 7 7 : 11 4 : 11 11 : 0 11 : 9 3 44 : 38 6 21  
13 20 Kholová Zdenka 70 7 : 11 11 : 4 11 : 10 6 : 11 11 : 5 3 46 : 41 5 20  
14 36 Řezníčková Radka 70 11 : 3 11 : 5 11 : 9 2 : 11 9 : 11 3 44 : 39 5 19  
15 5 Havel Michal 70 9 : 11 5 : 11 11 : 9 11 : 4 11 : 9 3 47 : 44 3 18  
16 23 Štverková Renata 70 6 : 11 2 : 11 11 : 10 11 : 0 11 : 9 3 41 : 41 0 17  
17 6 Řezníček Jiří 70 11 : 6 11 : 7 2 : 11 4 : 11 11 : 5 3 39 : 40 -1 16  
18 13 Vajová Eva 70 11 : 9 5 : 11 11 : 10 0 : 11 11 : 1 3 38 : 42 -4 15  
19 11 Novotný Petr 100 11 : 3 11 : 2 9 : 11 4 : 11 8 : 11 2 43 : 38 5 14  
20 2 Žižka Jaroslav 70 4 : 11 11 : 7 10 : 11 6 : 11 11 : 5 2 42 : 45 -3 13  
21 31 Zaplatílková Dagmar 100 11 : 4 11 : 7 10 : 11 0 : 11 9 : 11 2 41 : 44 -3 12  
22 48 Straka Martin 70 11 : 6 7 : 11 11 : 2 7 : 11 1 : 11 2 37 : 41 -4 11  
23 72 Šplechtová Dana 100 6 : 11 5 : 11 2 : 11 11 : 6 11 : 1 2 35 : 40 -5 10  
24 16 Švimberský Jan 70 4 : 11 11 : 4 10 : 11 4 : 11 9 : 11 1 38 : 48 -10 9  
25 53 Jeřábek Michal 70   :   11 : 7 2 : 11 6 : 11 8 : 11 1 27 : 40 -13 8  
26 61 Straková Barbora 70   :   2 : 11 11 : 3 4 : 11 5 : 11 1 22 : 36 -14 7  
27 47 Gorroño Lóp. Blanka 100 6 : 11 4 : 11 1 : 11 11 : 0 5 : 11 1 27 : 44 -17 6  
28 8 Bímová Alena 70 7 : 11 11 : 5 4 : 11 4 : 11 5 : 11 1 31 : 49 -18 5  
29 14 Bím Luboš 70 3 : 11 11 : 5 1 : 11 7 : 11 9 : 11 1 31 : 49 -18 4  
30 7 Švimberská Blanka 70 6 : 11 2 : 11 11 : 1 2 : 11 5 : 11 1 26 : 45 -19 3  
31 21 Dvořák Rudolf 100 7 : 11 7 : 11 3 : 11 11 : 7 1 : 11 1 29 : 51 -22 2  
32 26 Blažková Marie 70 3 : 11 7 : 11 3 : 11 0 : 11 11 : 9 1 24 : 53 -29 1  

 

11. turnaj - 23. srpna

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 75 Schliegsbirová Zd. 70 11 : 3 11 : 8 11 : 5 11 : 4 11 : 10 5 55 : 30 25 35 525
2 68 Froněk Jiří 100 11 : 0 6 : 11 11 : 0 11 : 2 11 : 2 4 50 : 15 35 34 438
3 1 Kapeš Roman 70 11 : 7 11 : 5 11 : 5 11 : 3 8 : 11 4 52 : 31 21 33 350
4 29 Zámečník Luděk 70 9 : 11 11 : 8 11 : 6 11 : 5 11 : 2 4 53 : 32 21 32 263
5 14 Bím Luboš 70 3 : 11 11 : 0 11 : 6 11 : 5 11 : 10 4 47 : 32 15 31 175
6 71 Vyoral Hynek 100 11 : 10 0 : 11 11 : 4 11 : 4 11 : 9 4 44 : 38 6 30  
7 5 Havel Michal 70 11 : 9 11 : 6 11 : 4 0 : 11 11 : 9 4 44 : 39 5 29  
8 9 Bílek Vojta 70 11 : 3 8 : 11 6 : 11 11 : 0 11 : 1 3 47 : 26 21 28  
9 26 Blažková Marie 70 10 : 11 11 : 6 5 : 11 11 : 3 11 : 1 3 48 : 32 16 27  
10 18 Kynčl Pavel 70 11 : 7 11 : 4 5 : 11 8 : 11 11 : 1 3 46 : 34 12 26  
11 3 Erben Ladislav 100 9 : 11 11 : 2 11 : 6 11 : 2 1 : 11 3 43 : 32 11 25  
12 27 Šebek Viktor 70 10 : 11 11 : 4 11 : 4 5 : 11 11 : 8 3 48 : 38 10 24  
13 4 Kadavá Petra 70 11 : 10 11 : 8 4 : 11 11 : 0 9 : 11 3 46 : 40 6 23  
14 53 Jeřábek Michal 70 10 : 11 11 : 4 0 : 11 11 : 4 11 : 8 3 43 : 38 5 22  
15 6 Řezníček Jiří 70 11 : 9 11 : 5 4 : 11 11 : 0 2 : 11 3 39 : 36 3 21  
16 16 Švimberský Jan 70 11 : 7 5 : 11 11 : 10 3 : 11 11 : 1 3 41 : 40 1 20  
17 72 Šplechtová Dana 100 0 : 11 11 : 0 11 : 5 4 : 11 11 : 10 3 37 : 37 0 19  
18 13 Vajová Eva 70 3 : 11 11 : 0 11 : 0 4 : 11 9 : 11 2 38 : 33 5 18  
19 7 Švimberská Blanka 70 11 : 3 11 : 0 0 : 11 5 : 11 10 : 11 2 37 : 36 1 17  
20 37 Macháček Bořek 100 3 : 11 11 : 2 5 : 11 11 : 4 9 : 11 2 39 : 39 0 16  
21 22 Linhartová Jitka 100 11 : 0 2 : 11 5 : 11 2 : 11 11 : 2 2 31 : 35 -4 15  
22 11 Novotný Petr 100 7 : 11 11 : 0 11 : 6 4 : 11 1 : 11 2 34 : 39 -5 14  
23 19 Kynčlová Alena 100 11 : 7 6 : 11 6 : 11 11 : 8 8 : 11 2 42 : 48 -6 13  
24 36 Řezníčková Radka 70 11 : 10 6 : 11 10 : 11 8 : 11 11 : 9 2 46 : 52 -6 12  
25 8 Bímová Alena 70 7 : 11 2 : 11 11 : 6 11 : 8 9 : 11 2 40 : 47 -7 11  
26 20 Kholová Zdenka 70 11 : 3 4 : 11 5 : 11 11 : 5 2 : 11 2 33 : 41 -8 10  
27 2 Žižka Jaroslav 70 7 : 11 0 : 11 6 : 11 11 : 4 11 : 8 2 35 : 45 -10 9  
28 63 Straková Leontýna 70 11 : 3 4 : 11 11 : 5 4 : 11 1 : 11 2 31 : 41 -10 8  
29 21 Dvořák Rudolf 100 3 : 11 4 : 11 11 : 5 2 : 11 11 : 9 2 31 : 47 -16 7  
30 48 Straka Martin 70 7 : 11 11 : 6 10 : 11 8 : 11 8 : 11 1 44 : 50 -6 6  
31 51 Straka Luboš 70 7 : 11 8 : 11 11 : 10 3 : 11 10 : 11 1 39 : 54 -15 5  
32 76 Karel Ota 100 3 : 11 0 : 11 6 : 11 11 : 8 10 : 11 1 30 : 52 -22 4  
33 12 Kynčl Petr 70 11 : 3 0 : 11 4 : 11 5 : 11 2 : 11 1 22 : 47 -25 3  
34 61 Straková Barbora 70 0 : 11 0 : 11 11 : 5 4 : 11 1 : 11 1 16 : 49 -33 2  
35 31 Zaplatílková Dagmar 100 3 : 11 5 : 11 6 : 11 0 : 11 9 : 11 0 23 : 55 -32 1  

 

10. turnaj - 16. srpna

 

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 7 Švimberská Blanka 70 11 : 7 11 : 5 11 : 6 5 : 11 11 : 1 4 49 : 30 19 29 435
2 5 Havel Michal 70 7 : 11 11 : 3 11 : 3 11 : 9 11 : 7 4 51 : 33 18 28 363
3 22 Linhartová Jitka 100 11 : 6 11 : 4 11 : 0 11 : 9 4 : 11 4 48 : 30 18 27 290
4 36 Řezníčková Radka 70 11 : 4 5 : 11 11 : 3 11 : 8 11 : 7 4 49 : 33 16 26 218
5 18 Kynčl Pavel 70 11 : 8 11 : 2 11 : 6 11 : 4 1 : 11 4 45 : 31 14 25 145
6 15 Blažek Pavel 100 11 : 7 11 : 4 0 : 11 11 : 8 11 : 1 4 44 : 31 13 24  
7 32 Bartoš Martin 70 11 : 4 4 : 11 11 : 10 11 : 7 11 : 8 4 48 : 40 8 23  
8 29 Zámečník Luděk 70 7 : 11 11 : 2 11 : 10 7 : 11 11 : 4 3 47 : 38 9 22  
9 2 Žižka Jaroslav 70 11 : 6 11 : 6 10 : 11 11 : 5 4 : 11 3 47 : 39 8 21  
10 6 Řezníček Jiří 70 11 : 4 11 : 2 6 : 11 11 : 8 4 : 11 3 43 : 36 7 20  
11 16 Švimberský Jan 70 11 : 6 4 : 11 11 : 0 7 : 11 11 : 9 3 44 : 37 7 19  
12 12 Kynčl Petr 70 4 : 11 11 : 4 11 : 10 7 : 11 11 : 4 3 44 : 40 4 18  
13 39 Bílek Daniel 70 11 : 6 8 : 11 0 : 11 11 : 5 11 : 4 3 41 : 37 4 17  
14 19 Kynčlová Alena 100 11 : 4 11 : 3 0 : 11 11 : 7 4 : 11 3 37 : 36 1 16  
15 10 Sládková Hana 70 6 : 11 11 : 8 11 : 0 9 : 11 8 : 11 2 45 : 41 4 15  
16 23 Štverková Renata 70 6 : 11 11 : 5 11 : 3 5 : 11 8 : 11 2 41 : 41 0 14  
17 45 Bílková Blanka 70 4 : 11 11 : 8 10 : 11 11 : 5 9 : 11 2 45 : 46 -1 13  
18 4 Kadavá Petra 70 11 : 4 8 : 11 0 : 11 11 : 4 9 : 11 2 39 : 41 -2 12  
19 11 Novotný Petr 100 8 : 11 4 : 11 3 : 11 11 : 7 11 : 4 2 37 : 44 -7 11  
20 1 Kapeš Roman 70 11 : 6 6 : 11 3 : 11 11 : 7 7 : 11 2 38 : 46 -8 10  
21 13 Vajová Eva 70 4 : 11 3 : 11 11 : 0 4 : 11 11 : 8 2 33 : 41 -8 9  
22 24 Tauchmanová Rad. 70 7 : 11 11 : 5 0 : 11 9 : 11 11 : 8 2 38 : 46 -8 8  
23 21 Dvořák Rudolf 100 11 : 8 2 : 11 0 : 11 7 : 11 11 : 9 2 31 : 50 -19 7  
24 26 Blažková Marie 70 6 : 11 6 : 11 11 : 0 4 : 11 9 : 11 1 36 : 44 -8 6  
25 31 Zaplatílková Dagmar 100 6 : 11 11 : 6 3 : 11 8 : 11 8 : 11 1 36 : 50 -14 5  
26 3 Erben Ladislav 100 6 : 11 5 : 11 11 : 3 8 : 11 1 : 11 1 31 : 47 -16 4  
27 74 Žid Jan 100 4 : 11 2 : 11 10 : 11 8 : 11 11 : 9 1 35 : 53 -18 3  
28 20 Kholová Zdenka 70 4 : 11 3 : 11 6 : 11 11 : 9 4 : 11 1 28 : 53 -25 2  
29 73 Plochá Věra 100 8 : 11 5 : 11 3 : 11 9 : 11 7 : 11 0 32 : 55 -23 1  

9. turnaj - 9. srpna

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 67 Nývlt Adam 70 11 : 4 11 : 3 11 : 8 11 : 3 11 : 3 5 55 : 21 34 41 615
