1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
supermele 2025                                        aktualizováno: 16.06.2025 10:29                         
      Průběžné pořadí:

 

                                        odpočet    
                                           
pořadí body počet turnajů jméno 11.4. 18.4. 2.5. 9.5. 16.5. 13.6. 27.6. 18.7. 1.8. 22.8. 29.8. 5.9. 19.9. 26.9. 10.10.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.      
1 80 4  1 Kapeš Roman 18   27 23 12                       0   135
2 69 3  9 Sládková Hana     26 25 18                       0   470
3 67 4  3 Kynčl Petr 14   21 18 14                       0   0
4 65 4 19 Štverková Renata 12   31 13 9                       0   330
5 56 4 24 Švimberský Jan 13   15 9 19                       0   250
6 56 2 53 Lukeš Jakub     29 27                         0   570
7 55 3 10 Erben Ladislav 21   19   15                       0   230
8 51 4 11 Žižka Jaroslav 1   23 16 11                       0   0
9 49 2  2 Havel Michal 17   32                           0   413
10 48 2 18 Straka Luboš 23   25                           0   345
11 46 4  6 Řezníček Jiří 7   12 10 17                       0   150
12 43 3  4 Bím Luboš 5     22 16                       0   100
13 43 3 16 Kadavá Petra 16   22 5                         0   0
14 43 2 40 Srnská Jana 15   28                           0   0
15 42 4 17 Vajová Eva 11   7 11 13                       0   0
16 41 4 13 Kynčlová Alena 9   14 14 4                       0   0
17 38 3 20 Řezníčková Radka 19   16   3                       0   115
18 33 1 52 Trýzna Petr     33                           0   495
19 32 3 26 Blažek Pavel 6   6   20                       0   300
20 32 2 28 Linhartová Jitka       24 8                       0   203
21 32 2 51 Horská Lenka     30   2                       0   248
22 31 4  5 Švimberská Blanka 22   2 6 1                       0   288
23 30 4 12 Novotný Petr 4   9 7 10                       0   0
24 28 3 14 Bímová Alena 20     3 5                       0   173
25 27 4  8 Kynčl Pavel 10   10 1 6                       0   0
26 26 1 56  Vedral Filip       26                         0   338
27 24 1 25 Bílek Vojta     24                           0   0
28 22 3 21 Kholová Zdenka 2   8 12                         0   0
29 21 1 50 Vedralová Alena       21                         0   0
30 20 1 15 Šebek Viktor       20                         0   0
31 20 1 41 Bílek Daniel     20                           0   0
32 19 1 57  Dudašková Michaela       19                         0   0
33 18 1 27 Blažková Marie     18                           0   0
34 17 1 35 Švecová Lída     17                           0   0
35 17 1 59  Jansa Filip       17                         0   0
36 15 1 58  Hladký Jaroslav       15                         0   0
37 13 1 54 Karel Ota     13                           0   0
38 11 1 44 Tauchmanová Rad.     11                           0   0
39 10 3  7 Dvořák Rudolf 3   5 2                         0   0
40 8 2 32 Kratochvílová Marie     4 4                         0   0
41 8 1 47 Heuvel Johan       8                         0   0
42 8 1 48 Maršík Jakub 8                               0   0
43 7 1 60  Řezníčková Emma         7                       0   0
44 3 1 42 Bílková Blanka     3                           0   0
45 1 1 55 Lalák Antonín     1                           0   0

 

5. turnaj - 16. května

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 26 Blažek Pavel 100 11 : 8 11 : 5 11 : 1 11 : 0 8 : 11 4 52 : 25 27 20 300
2 24 Švimberský Jan 70 5 : 11 11 : 2 11 : 1 11 : 5 11 : 6 4 49 : 25 24 19 250
3 9 Sládková Hana 70 11 : 7 11 : 6 11 : 6 11 : 0 6 : 11 4 50 : 30 20 18 200
4 6 Řezníček Jiří 70 11 : 9 5 : 11 11 : 1 11 : 10 11 : 0 4 49 : 31 18 17 150
5 4 Bím Luboš 70 11 : 8 7 : 11 11 : 1 11 : 5 11 : 9 4 51 : 34 17 16 100
6 10 Erben Ladislav 100 11 : 5 11 : 4 11 : 6 11 : 8 6 : 11 4 50 : 34 16 15  
7 3 Kynčl Petr 70 11 : 5 11 : 2 11 : 1 10 : 11 0 : 11 3 43 : 30 13 14  
8 17 Vajová Eva 70 11 : 6 11 : 6 10 : 11 10 : 11 11 : 9 3 53 : 43 10 13  
9 1 Kapeš Roman 70 11 : 6 11 : 5 6 : 11 11 : 8 9 : 11 3 48 : 41 7 12  
10 11 Žižka Jaroslav 70 5 : 11 11 : 7 11 : 1 0 : 11 11 : 2 3 38 : 32 6 11  
11 12 Novotný Petr 100 11 : 7 4 : 11 11 : 10 5 : 11 11 : 6 3 42 : 45 -3 10  
12 19 Štverková Renata 70 9 : 11 11 : 4 1 : 11 11 : 8 9 : 11 2 41 : 45 -4 9  
13 28 Linhartová Jitka 100 8 : 11 5 : 11 1 : 11 11 : 8 11 : 8 2 36 : 49 -13 8  
14 60 Řezníčkova Emma 100 6 : 11 11 : 7 11 : 10 8 : 11 0 : 11 2 36 : 50 -14 7  
15 8 Kynčl Pavel 70 11 : 9 4 : 11 10 : 11 8 : 11 8 : 11 1 41 : 53 -12 6  
16 14 Bímová Alena 70 8 : 11 2 : 11 1 : 11 8 : 11 11 : 0 1 30 : 44 -14 5  
17 13 Kynčlová Alena 100 7 : 11 7 : 11 1 : 11 5 : 11 11 : 8 1 31 : 52 -21 4  
18 20 Řezníčková Radka 70 7 : 11 6 : 11 1 : 11 0 : 11 11 : 2 1 25 : 46 -21 3  
19 51 Horská Lenka 100 9 : 11 2 : 11 6 : 11 11 : 10 2 : 11 1 30 : 54 -24 2  
20 5 Švimberská Blanka 70 6 : 11 6 : 11 1 : 11 8 : 11 2 : 11 0 23 : 55 -32 1  

 

4. turnaj - 9. května

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 53 Lukeš Jakub 70 11 : 3 11 : 4 11 : 1 11 : 0 11 : 0 5 55 : 8 47 27 405
2 56 Vedral Filip 70 11 : 0 11 : 6 11 : 3 11 : 10 11 : 3 5 55 : 22 33 26 338
3 9 Sládková Hana 70 11 : 7 11 : 3 11 : 4 11 : 7 11 : 3 5 55 : 24 31 25 270
4 28 Linhartová Jitka 100 11 : 6 11 : 0 11 : 10 11 : 8 11 : 5 5 55 : 29 26 24 203
5 1 Kapeš Roman 70 11 : 5 11 : 6 11 : 5 11 : 10 11 : 7 5 55 : 33 22 23 135
6 4 Bím Luboš 70 6 : 11 11 : 3 11 : 1 11 : 0 11 : 9 4 50 : 24 26 22  
7 50 Vedralová Alena 70 11 : 7 11 : 8 11 : 5 5 : 11 11 : 0 4 49 : 31 18 21  
8 15 Šebek Viktor 70 11 : 5 3 : 11 11 : 10 11 : 5 11 : 3 4 47 : 34 13 20  
9 57 Dudašková Michaela 100 11 : 0 11 : 3 10 : 11 10 : 11 11 : 5 3 53 : 30 23 19  
10 3 Kynčl Petr 70 11 : 6 11 : 0 11 : 7 8 : 11 9 : 11 3 50 : 35 15 18  
11 59 Jansa Filip 100 11 : 6 4 : 11 10 : 11 11 : 7 11 : 7 3 47 : 42 5 17  
12 11 Žižka Jaroslav 70 11 : 0 0 : 11 11 : 10 11 : 1 3 : 11 3 36 : 33 3 16  
13 58 Hladký Jaroslav 100 11 : 6 11 : 2 5 : 11 1 : 11 11 : 9 3 39 : 39 0 15  
14 13 Kynčlová Alena 100 5 : 11 11 : 8 4 : 11 11 : 5 11 : 9 3 42 : 44 -2 14  
15 19 Štverková Renata 70 11 : 6 3 : 11 10 : 11 7 : 11 11 : 5 2 42 : 44 -2 13  
16 21 Kholová Zdenka 70 11 : 3 8 : 11 1 : 11 11 : 7 7 : 11 2 38 : 43 -5 12  
17 17 Vajová Eva 70 5 : 11 11 : 4 11 : 7 7 : 11 3 : 11 2 37 : 44 -7 11  
18 6 Řezníček Jiří 70 6 : 11 3 : 11 11 : 4 11 : 10 3 : 11 2 34 : 47 -13 10  
19 24 Švimberský Jan 70 6 : 11 4 : 11 5 : 11 11 : 8 11 : 9 2 37 : 50 -13 9  
20 47 Heuvel Johan 70 3 : 11 2 : 11 11 : 1 8 : 11 9 : 11 1 33 : 45 -12 8  
21 12 Novotný Petr 100 7 : 11 6 : 11 3 : 11 11 : 1 0 : 11 1 27 : 45 -18 7  
22 5 Švimberská Blanka 70 0 : 11 2 : 11 11 : 3 5 : 11 9 : 11 1 27 : 47 -20 6  
23 16 Kadavá Petra 70 6 : 11 11 : 2 7 : 11 0 : 11 0 : 11 1 24 : 46 -22 5  
24 32 Kratochvílová Marie 70 0 : 11 11 : 8 7 : 11 0 : 11 5 : 11 1 23 : 52 -29 4  
25 14 Bímová Alena 70 7 : 11 8 : 11 1 : 11 10 : 11 7 : 11 0 33 : 55 -22 3  
26 7 Dvořák Rudolf 100 6 : 11 0 : 11 4 : 11 7 : 11 9 : 11 0 26 : 55 -29 2  
27 8 Kynčl Pavel 70 3 : 11 6 : 11 3 : 11 1 : 11 5 : 11 0 18 : 55 -37 1  

 

3. turnaj - 2. května

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 52 Trýzna Petr 70 11 : 10 11 : 2 11 : 5 11 : 8 11 : 4 5 55 : 29 26 33 495
2 2 Havel Michal 70 11 : 1 11 : 2 11 : 5 5 : 11 11 : 4 4 49 : 23 26 32 413
3 19 Štverková Renata 70 11 : 4 11 : 3 11 : 6 11 : 5 9 : 11 4 53 : 29 24 31 330
4 51 Horská Lenka 100 11 : 3 11 : 6 11 : 6 11 : 8 9 : 11 4 53 : 34 19 30 248
5 53 Lukeš Jakub 70 11 : 4 2 : 11 11 : 6 11 : 10 11 : 4 4 46 : 35 11 29 165
6 40 Srnská Jana 70 5 : 11 11 : 3 11 : 3 11 : 2 4 : 11 3 42 : 30 12 28  
7 1 Kapeš Roman 70 3 : 11 11 : 2 11 : 3 8 : 11 11 : 8 3 44 : 35 9 27  
8 9 Sládková Hana 70 10 : 11 11 : 6 3 : 11 11 : 3 11 : 6 3 46 : 37 9 26  
9 18 Straka Luboš 70 11 : 2 11 : 7 5 : 11 5 : 11 11 : 4 3 43 : 35 8 25  
10 25 Bílek Vojta 70 11 : 3 6 : 11 11 : 0 3 : 11 11 : 9 3 42 : 34 8 24  
11 11 Žižka Jaroslav 70 11 : 5 7 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 9 3 48 : 41 7 23  
12 16 Kadavá Petra 70 4 : 11 11 : 8 11 : 0 11 : 5 4 : 11 3 41 : 35 6 22  
13 3 Kynčl Petr 70 11 : 10 11 : 3 6 : 11 11 : 5 6 : 11 3 45 : 40 5 21  
14 41 Bílek Daniel 70 11 : 1 2 : 11 11 : 10 11 : 2 4 : 11 3 39 : 35 4 20  
15 10 Erben Ladislav 100 1 : 11 11 : 7 6 : 11 11 : 3 11 : 6 3 40 : 38 2 19  
16 27 Blažková Marie 70 11 : 10 8 : 11 11 : 6 3 : 11 11 : 4 3 44 : 42 2 18  
17 35 Švecová Lída 70 1 : 11 11 : 6 5 : 11 11 : 5 11 : 10 3 39 : 43 -4 17  
18 20 Řezníčková Radka 70 3 : 11 11 : 2 10 : 11 11 : 3 4 : 11 2 39 : 38 1 16  
19 24 Švimberský Jan 70 11 : 5 6 : 11 6 : 11 11 : 5 10 : 11 2 44 : 43 1 15  
20 13 Kynčlová Alena 100 11 : 5 7 : 11 11 : 6 10 : 11 4 : 11 2 43 : 44 -1 14  
21 54 Karel Ota 100 10 : 11 11 : 8 10 : 11 11 : 10 4 : 11 2 46 : 51 -5 13  
22 6 Řezníček Jiří 70 11 : 3 8 : 11 6 : 11 3 : 11 11 : 9 2 39 : 45 -6 12  
23 44 Tauchmanová Rad. 100 5 : 11 7 : 11 11 : 10 11 : 8 10 : 11 2 44 : 51 -7 11  
24 8 Kynčl Pavel 70 3 : 11 11 : 7 11 : 6 5 : 11 8 : 11 2 38 : 46 -8 10  
25 12 Novotný Petr 100 11 : 4 2 : 11 0 : 11 11 : 5 10 : 11 2 34 : 42 -8 9  
26 21 Kholová Zdenka 70 5 : 11 3 : 11 6 : 11 11 : 2 11 : 10 2 36 : 45 -9 8  
27 17 Vajová Eva 70 11 : 2 11 : 8 0 : 11 5 : 11 6 : 11 2 33 : 43 -10 7  
28 26 Blažek Pavel 100 10 : 11 2 : 11 10 : 11 5 : 11 11 : 10 1 38 : 54 -16 6  
29 7 Dvořák Rudolf 100 4 : 11 3 : 11 6 : 11 10 : 11 11 : 8 1 34 : 52 -18 5  
30 32 Kratochvílová Marie 70 2 : 11 8 : 11 0 : 11 2 : 11 11 : 4 1 23 : 48 -25 4  
31 42 Bílková Blanka 70 2 : 11 3 : 11 11 : 10 5 : 11 8 : 11 1 29 : 54 -25 3  
32 5 Švimberská Blanka 70 4 : 11 6 : 11 3 : 11 2 : 11 11 : 8 1 26 : 52 -26 2  
33 55 Lalák Antoním 100   :     :   5 : 11 8 : 11 8 : 11 0 21 : 33 -12 1  

 

2. turnaj - 18. dubna

bude odehrán v náhradním termínu

1. turnaj - 11. dubna

 

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 18 Straka Luboš 70 11 : 4 11 : 6 11 : 7 11 : 4 11 : 10 5 55 : 31 24 23 345
2 5 Švimberská Blanka 70 11 : 5 11 : 6 11 : 10 11 : 0 6 : 11 4 50 : 32 18 22 288
3 10 Erben Ladislav 100 11 : 5 11 : 6 11 : 10 4 : 11 11 : 10 4 48 : 42 6 21 230
4 14 Bímová Alena 70 5 : 11 5 : 11 11 : 4 11 : 4 11 : 0 3 43 : 30 13 20 173
5 20 Řezníčková Radka 70 11 : 9 11 : 1 11 : 4 4 : 11 10 : 11 3 47 : 36 11 19 115
6 1 Kapeš Roman 70 11 : 5 7 : 11 11 : 10 11 : 4 10 : 11 3 50 : 41 9 18  
7 2 Havel Michal 70 11 : 4 6 : 11 7 : 11 11 : 3 11 : 10 3 46 : 39 7 17  
8 16 Kadavá Petra 70 11 : 8 11 : 7 4 : 11 11 : 0 6 : 11 3 43 : 37 6 16  
9 40 Srnská Jana 70 11 : 5 5 : 11 11 : 5 3 : 11 11 : 6 3 41 : 38 3 15  
10 3 Kynčl Petr 70 5 : 11 11 : 5 11 : 4 0 : 11 11 : 7 3 38 : 38 0 14  
11 24 Švimberský Jan 70 4 : 11 11 : 5 10 : 11 11 : 3 10 : 11 2 46 : 41 5 13  
12 19 Štverková Renata 70 5 : 11 11 : 5 10 : 11 3 : 11 11 : 0 2 40 : 38 2 12  
13 17 Vajová Eva 70 8 : 11 11 : 1 11 : 5 0 : 11 10 : 11 2 40 : 39 1 11  
14 8 Kynčl Pavel 70 9 : 11 5 : 11 5 : 11 11 : 3 11 : 7 2 41 : 43 -2 10  
15 13 Kynčlová Alena 100 8 : 11 11 : 5 10 : 11 11 : 4 0 : 11 2 40 : 42 -2 9  
16 48 Maršík Jakub 70 4 : 11 5 : 11 4 : 11 11 : 0 11 : 6 2 35 : 39 -4 8  
17 6 Řezníček Jiří 70 4 : 11 1 : 11 11 : 7 11 : 0 7 : 11 2 34 : 40 -6 7  
18 26 Blažek Pavel 100 9 : 11 11 : 7 11 : 7 0 : 11 10 : 11 2 41 : 47 -6 6  
19 4 Bím Luboš 70 5 : 11 5 : 11 11 : 4 4 : 11 11 : 7 2 36 : 44 -8 5  
20 12 Novotný Petr 100 11 : 5 6 : 11 4 : 11 4 : 11 11 : 10 2 36 : 48 -12 4  
21 7 Dvořák Rudolf 100 11 : 9 6 : 11 5 : 11 4 : 11 11 : 10 2 37 : 52 -15 3  
22 21 Kholová Zdenka 70 11 : 8 7 : 11 7 : 11 3 : 11 7 : 11 1 35 : 52 -17 2  
23 11 Žižka Jaroslav 70 5 : 11 1 : 11 4 : 11 0 : 11 0 : 11 0 10 : 55 -45 1