1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
ZIMNÍ SUPERMELE 2018-19

Konečné pořadí:

                                    odpočet    
                                       
pořadí body počet turnajů jméno 2.11. 9.11. 23.11. 7.12. 14.12. 4.1. 11.1. 25.1. 1.2. 15.2. 22.2. 8.3. 15.3.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.      
1 323 13    3  Řezníček Jiří 38 24 35 25 13 34 16 25 33 25 31 23 30   29   3015
2 280 13    1  Žižka Jaroslav 36 33 18 23 27 13 30 37 5 5 23 19 21   10   1615
3 268 13   24  Novotný Petr 34 3 22 36 16 26 29 30 31 26 10 5 8   8   720
4 258 11    2  Matějíček Petr 30 16 29 32   20 31 26   11 26 13 24   0   0
5 250 13   14  Švimberská Blanka 27 15 16 34 4 27 24 32 2 23 22 26 3   5   140
6 242 12   30  Michalička Lukáš 21 17 30 26 25 24 11 13 22 18   24 22   11   210
7 239 13   11  Havel Michal 7 25 23 21 2 14 14 36 14 30 19 14 29   9   988
8 230 12   13  Bím Luboš   27 20 39 26 32 4 1 28 1 29 10 14   1   1430
9 229 13   29  Řezníčková Radka 29 19 21 28 19 11 15 17 26 20 18 16 16   26   0
10 215 12   15  Štverková Renata 24 28 7 6 7 25 40 5   10 11 30 27   5   1245
11 214 13   16  Kynčlová Alena 17 6 19 20 12 10 36 24 16 14 15 28 13   16   480
12 213 10   55  Kobrová Petra 15   17 40 28 3 18   29 29 9   25   0   1425
13 212 11   25  Matějíčková Eva 3 30 25 12   12 10 27   24 27 27 15   0   613
14 211 11   37  Bílek Vojta 35 23 27 19   22 33 8 8 22   4 10   0   285
15 206 12   18  Blažková Marie 5 22 12 18 20 21 28 38 25 4   8 9   4   488
16 202 10   59  Mašek Milan 37 2 26 4 6 28 34 9   32 24       0   955
17 200 12    6  Bímová Alena   26 14 2 9 16 22 16 3 21 16 29 28   2   650
18 193 11    4  Sládková Hana 18 32 8 16 18 7 17 23   28   21 5   0   573
19 192 13   12  Vajová Eva 10 13 28 24 22 6 12 20 24 6 7 9 23   12   0
20 189 13    9  Švimberský Jan 31 5 5 31 11 5 39 12 13 17 5 3 20   8   500
21 185 11   31  Erben Ladislav 20 10 15   21 4 32 29 1 31   18 4   0   400
22 185 10    8  Šebek Viktor 6 11   37 24 2 13 34 17 27 14       0   440
23 173 13    7  Ton Petr 4 20 9 11 10 9 6 11 21 13 21 22 26   10   150
24 164 8   22  Brázda Vladimír st. 14     27   30 19 14 27   13 20     0   170
25 156 8   47  Bílek Daniel 25 8 4 13   33 8 35     30       0   1008
26 149 6   10  Srnský Luboš nejml. 33 31   8 23 29 25               0   330
27 143 6   26  Vedralová Alena 23     38   23   10 32   17       0   813
28 127 6   42  Zaplatílková Dagmar   29 32         2 19   28 17     0   661
29 126 10   65  Mošna Josef     1 22 5 15 21   6 7 20 11 18   0   0
30 124 4   53  Venclová Lucie 28   34 35     27               0   438
31 117 5   49  Bílková Blanka 32 18   14     38 15             0   400
32 115 8   54  Kobr Štěpán 19   2 29 15   20     16 2 12     0   0
33 101 5   28  Bartoš Martin 13           37 4 30       17   0   548
34 100 5   45  Kopáčová Jitka       15     35 31     4 15     0   0
35 96 8   36  Kadavá Petra 26           7 18 11 15 6 2 11   0   0
36 90 6   40  Tauchmanová Rad. 12 21 31 3       3 20           0   175
37 89 4   39  Mašek Pavel     13         39 12     25     0   585
38 86 6   57  Novotný Miroslav 11     5 14   26   18   12       0   0
39 82 7   58  Mašková Markéta 1 9 33 17   8 5     9         0   350
40 81 6   20  Linhartová Jitka 22 12 6         6 10   25       0   0
41 78 4   41  Heuvel Johan     24         28       7 19   0   0
42 71 4    5  Kynčl Petr       30 1 18   22             0   0
43 63 3   38  Vedral Jan       7       33 23           0   0
44 56 2   33  Srnská Jana       33     23               0   0
45 55 6   52  Lukeš Jakub 8     10   19 9       3 6     0   0
46 55 4   17  Vedral Filip 16     1   31     7           0   255
47 38 2   27  Nývlt Adam         17     21             0   0
48 36 3   34  Bartošová Kristýna               19 9   8       0   0
49 31 3   62  Pražák Štěpán     11   8         12         0   0
50 29 2   23  Kynčl Martin           17             12   0   0
51 21 3   66  Shonová Eliška     10 9                 2   0   0
52 20 5   56  Kúřil Josef 9 1       1 2 7             0   0
53 19 1   71  Brázda Vladimír ml.                   19         0   0
54 16 2   69  Koniková Radka                 15   1       0   0
55 14 1   60  Kopáč Stanislav ml.   14                         0   0
56 9 2   51 Srnský Jakub 2                       7   0   0
57 8 1   72  Kotúčová Soňa                   8         0   0
58 7 1   61  Švimberská Tereza   7                         0   0
59 6 2   63  Vagenknechtová Lucie     3             3         0   0
60 6 1   74  Shon Šimon                         6   0   0
61 4 1   19  Blažek Pavel   4                         0   0
62 4 1   70  Blahošová Marie                 4           0   0
63 3 1   64  Pražák Josef         3                   0   0
64 3 1   68  Bartoš Vojta             3               0   0
65 2 1   73  Grifon Jean                   2         0   0
66 1 1   67  Antošová Květa             1               0   0
67 1 1   74  Heuvel Bob                       1     0   0
68 1 1   75  Gazdagová Johanka                         1   0   0

 

13. turnaj - 15. března

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 3 Řezníček Jiří 11 : 0 11 : 5 11 : 7 11 : 5 11 : 2 5 55 : 19 36 30 450
2 11 Havel Michal 11 : 5 11 : 9 11 : 7 11 : 6 11 : 4 5 55 : 31 24 29 375
3 6 Bímová Alena 11 : 0 2 : 11 11 : 0 11 : 7 11 : 2 4 46 : 20 26 28 300
4 15 Štverková Renata 11 : 7 11 : 2 11 : 1 11 : 4 6 : 11 4 50 : 25 25 27 225
5 7 Ton Petr 11 : 5 11 : 7 11 : 1 11 : 6 7 : 11 4 51 : 30 21 26 150
6 55 Kobrová Petra 11 : 5 9 : 11 11 : 7 11 : 6 11 : 7 4 53 : 36 17 25  
7 2 Matějíček Petr 11 : 7 5 : 11 11 : 6 11 : 6 11 : 6 4 49 : 36 13 24  
8 12 Vajová Eva 11 : 5 11 : 9 11 : 6 11 : 7 6 : 11 4 50 : 38 12 23  
9 30 Michalička Lukáš 0 : 11 11 : 7 11 : 3 11 : 5 11 : 6 4 44 : 32 12 22  
10 1 Žižka Jaroslav 5 : 11 11 : 2 11 : 0 5 : 11 11 : 7 3 43 : 31 12 21  
11 9 Švimberský Jan 11 : 5 11 : 7 11 : 0 6 : 11 7 : 11 3 46 : 34 12 20  
12 41 Heuvel Johan 5 : 11 11 : 2 11 : 1 4 : 11 11 : 7 3 42 : 32 10 19  
13 65 Mošna Josef 11 : 5 9 : 11 6 : 11 11 : 6 11 : 7 3 48 : 40 8 18  
14 28 Bartoš Martin 11 : 7 11 : 2 3 : 11 11 : 6 6 : 11 3 42 : 37 5 17  
15 29 Řezníčková Radka 11 : 7 11 : 2 1 : 11 6 : 11 11 : 4 3 40 : 35 5 16  
16 25 Matějíčková Eva 5 : 11 11 : 5 11 : 6 6 : 11 11 : 7 3 44 : 40 4 15  
17 13 Bím Luboš 5 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 7 11 : 4 3 44 : 42 2 14  
18 16 Kynčlová Alena 5 : 11 2 : 11 11 : 3 11 : 7 11 : 7 3 40 : 39 1 13  
19 23 Kynčl Martin 11 : 7 2 : 11 1 : 11 11 : 4 11 : 2 3 36 : 35 1 12  
20 36 Kadavá Petra 11 : 5 11 : 5 11 : 7 5 : 11 2 : 11 3 40 : 39 1 11  
21 37 Bílek Vojta 11 : 5 11 : 7 0 : 11 11 : 4 4 : 11 3 37 : 38 -1 10  
22 18 Blažková Marie 0 : 11 11 : 2 3 : 11 11 : 7 11 : 7 3 36 : 38 -2 9  
23 24 Novotný Petr 11 : 5 2 : 11 3 : 11 11 : 7 11 : 6 3 38 : 40 -2 8  
24 51 Srnský Jakub 11 : 0 11 : 7 0 : 11 6 : 11 4 : 11 2 32 : 40 -8 7  
25 74 Shon Šimon 5 : 11 11 : 7 11 : 3 4 : 11 2 : 11 2 33 : 43 -10 6  
26 4 Sládková Hana 11 : 7 5 : 11 1 : 11 11 : 5 4 : 11 2 32 : 45 -13 5  
27 31 Erben Ladislav 5 : 11 9 : 11 11 : 7 6 : 11 7 : 11 1 38 : 51 -13 4  
28 14 Švimberská Blanka 5 : 11 2 : 11 6 : 11 6 : 11 11 : 7 1 30 : 51 -21 3  
29 66 Shonová Eliška 5 : 11 2 : 11 11 : 7 4 : 11 2 : 11 1 24 : 51 -27 2  
30 75 Gazdagová Johanka 0 : 11 5 : 11 0 : 11 5 : 11 11 : 7 1 21 : 51 -30 1  

 

12. turnaj - 8. března

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 15 Štverková Renata 11 : 6 11 : 2 11 : 7 11 : 4 11 : 2 5 55 : 21 34 30 420
2 6 Bímová Alena 11 : 6 11 : 6 11 : 7 11 : 10 11 : 8 5 55 : 37 18 29 350
3 16 Kynčlová Alena 11 : 7 11 : 2 11 : 0 10 : 11 11 : 8 4 54 : 28 26 28 280
4 25 Matějíčková Eva 0 : 11 11 : 7 11 : 0 11 : 8 11 : 2 4 44 : 28 16 27 210
5 14 Švimberská Blanka 11 : 0 11 : 2 0 : 11 11 : 8 11 : 8 4 44 : 29 15 26 140
6 39 Mašek Pavel 6 : 11 11 : 9 11 : 0 11 : 10 11 : 9 4 50 : 39 11 25  
7 30 Michalička Lukáš 6 : 11 11 : 1 11 : 0 11 : 7 9 : 11 3 48 : 30 18 24  
8 3 Řezníček Jiří 11 : 6 11 : 7 11 : 1 10 : 11 8 : 11 3 51 : 36 15 23  
9 7 Ton Petr 11 : 7 6 : 11 11 : 0 11 : 4 9 : 11 3 48 : 33 15 22  
10 4 Sládková Hana 11 : 6 11 : 7 11 : 1 4 : 11 9 : 11 3 46 : 36 10 21  
11 22 Brázda Vladimír st. 11 : 0 2 : 11 11 : 1 11 : 10 8 : 11 3 43 : 33 10 20  
12 1 Žižka Jaroslav 0 : 11 11 : 7 11 : 0 10 : 11 11 : 9 3 43 : 38 5 19  
13 31 Erben Ladislav 11 : 6 1 : 11 11 : 7 10 : 11 11 : 7 3 44 : 42 2 18  
14 42 Zaplatílková Dagmar 6 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 9 3 48 : 46 2 17  
15 29 Řezníčková Radka 6 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 10 11 : 9 3 48 : 48 0 16  
16 45 Kopáčová Jitka 6 : 11 11 : 1 1 : 11 11 : 10 11 : 7 3 40 : 40 0 15  
17 11 Havel Michal 6 : 11 11 : 6 0 : 11 11 : 10 11 : 2 3 39 : 40 -1 14  
18 2 Matějíček Petr 11 : 6 11 : 9 0 : 11 4 : 11 11 : 7 3 37 : 44 -7 13  
19 54 Kobr Štěpán 11 : 0 11 : 6 1 : 11   :     :   2 23 : 17 6 12  
20 65 Mošna Josef 11 : 6 11 : 1 0 : 11   :     :   2 22 : 18 4 11  
21 13 Bím Luboš 11 : 7 6 : 11 7 : 11 11 : 4 2 : 11 2 37 : 44 -7 10  
22 12 Vajová Eva 0 : 11 11 : 9 7 : 11 11 : 7 9 : 11 2 38 : 49 -11 9  
23 18 Blažková Marie 11 : 6 1 : 11 11 : 7 4 : 11 8 : 11 2 35 : 46 -11 8  
24 41 Heuvel Johan   :     :     :     :   11 : 9 1 11 : 9 2 7  
25 52 Lukeš Jakub 6 : 11 9 : 11 11 : 7 10 : 11 9 : 11 1 45 : 51 -6 6  
26 24 Novotný Petr 11 : 7 2 : 11 1 : 11 8 : 11 9 : 11 1 31 : 51 -20 5  
27 37 Bílek Vojta 11 : 6 1 : 11 7 : 11 8 : 11 2 : 11 1 29 : 50 -21 4  
28 9 Švimberský Jan 6 : 11 2 : 11 0 : 11 10 : 11 11 : 7 1 29 : 51 -22 3  
29 36 Kadavá Petra 6 : 11 6 : 11 0 : 11 8 : 11 11 : 9 1 31 : 53 -22 2  
30 74 Heuvel Bob   :     :     :     :   2 : 11 0 2 : 11 -9 1  

 

 

11. turnaj - 22. února

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 3 Řezníček Jiří 10 : 5 6 : 3 8 : 2 11 : 2 11 : 1 5 46 : 13 33 31 465
2 47 Bílek Daniel 9 : 1 2 : 5 8 : 2 8 : 3 11 : 1 4 38 : 12 26 30 388
3 13 Bím Luboš 9 : 1 5 : 2 5 : 7 9 : 3 10 : 2 4 38 : 15 23 29 310
4 42 Zaplatílková Dagmar 6 : 3 3 : 6 8 : 2 9 : 5 11 : 1 4 37 : 17 20 28 233
5 25 Matějíčková Eva 5 : 4 5 : 2 0 : 10 9 : 3 7 : 4 4 26 : 23 3 27 155
6 2 Matějíček Petr 7 : 8 6 : 8 10 : 0 8 : 3 11 : 1 3 42 : 20 22 26  
7 20 Linhartová Jitka 7 : 8 9 : 1 2 : 8 11 : 2 8 : 1 3 37 : 20 17 25  
8 59 Mašek Milan 3 : 6 9 : 1 7 : 4 5 : 9 11 : 1 3 35 : 21 14 24  
9 1 Žižka Jaroslav 5 : 10 3 : 6 7 : 5 8 : 3 11 : 1 3 34 : 25 9 23  
10 14 Švimberská Blanka 4 : 5 6 : 8 11 : 2 6 : 5 7 : 5 3 34 : 25 9 22  
11 7 Ton Petr 8 : 7 9 : 1 8 : 2 3 : 8 1 : 8 3 29 : 26 3 21  
12 65 Mošna Josef 10 : 5 8 : 6 5 : 7 8 : 3 1 : 11 3 32 : 32 0 20  
13 11 Havel Michal 8 : 7 6 : 3 2 : 8 11 : 5 1 : 8 3 28 : 31 -3 19  
14 29 Řezníčková Radka 5 : 4 8 : 3 0 : 10 3 : 8 7 : 5 3 23 : 30 -7 18  
15 26 Vedralová Alena 8 : 7 8 : 5 5 : 3 3 : 9 1 : 11 3 25 : 35 -10 17  
16 6 Bímová Alena 8 : 7 2 : 5 10 : 0 5 : 6 4 : 7 2 29 : 25 4 16  
17 16 Kynčlová Alena 4 : 5 5 : 2 2 : 8 3 : 9 10 : 2 2 24 : 26 -2 15  
18 8 Šebek Viktor 6 : 4 1 : 9 3 : 5 9 : 5   :   2 19 : 23 -4 14  
19 22 Brázda Vladimír st. 6 : 3 8 : 6 4 : 7 5 : 9 4 : 7 2 27 : 32 -5 13  
20 57 Novotný Miroslav 4 : 6 11 : 3 7 : 4 5 : 11 2 : 10 2 29 : 34 -5 12  
21 15 Štverková Renata 8 : 7 8 : 3 0 : 10 5 : 6 5 : 7 2 26 : 33 -7 11  
22 24 Novotný Petr 7 : 8 8 : 5 7 : 5 3 : 8 2 : 10 2 27 : 36 -9 10  
23 55 Kobrová Petra 1 : 9 3 : 8 11 : 2 8 : 3 1 : 11 2 24 : 33 -9 9  
24 34 Bartošová Kristýna 6 : 3 11 : 3 2 : 8 3 : 8 1 : 11 2 23 : 33 -10 8  
25 12 Vajová Eva 3 : 6 1 : 9 2 : 11 11 : 5 7 : 4 2 24 : 35 -11 7  
26 36 Kadavá Petra 6 : 4 3 : 8 5 : 7   :     :   1 14 : 19 -5 6  
27 9 Švimberský Jan 7 : 8 5 : 8 10 : 0 3 : 8 1 : 11 1 26 : 35 -9 5  
28 45 Kopáčová Jitka 3 : 6 5 : 8 3 : 5 6 : 5 5 : 7 1 22 : 31 -9 4  
29 52 Lukeš Jakub 5 : 10 3 : 11 4 : 7 2 : 11 11 : 1 1 25 : 40 -15 3  
30 54 Kobr Štěpán 4 : 6 3 : 11 2 : 11 2 : 11 8 : 1 1 19 : 40 -21 2  
31 69 Koniková Radka 1 : 9 2 : 5 5 : 3 5 : 11 1 : 11 1 14 : 39 -25 1  

 

 

10. turnaj - 15. února

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 59 Mašek Milan 10 : 1 7 : 4 7 : 6 11 : 2 11 : 0 5 46 : 13 33 32 480
2 31 Erben Ladislav 11 : 0 6 : 5 5 : 4 9 : 3 5 : 3 5 36 : 15 21 31 400
3 11 Havel Michal 10 : 4 4 : 7 9 : 1 7 : 0 9 : 3 4 39 : 15 24 30 320
4 55 Kobrová Petra 10 : 4 7 : 4 6 : 7 10 : 3 6 : 2 4 39 : 20 19 29 240
5 4 Sládková Hana 4 : 10 9 : 3 9 : 1 6 : 2 9 : 3 4 37 : 19 18 28 160
6 8 Šebek Viktor 7 : 4 7 : 4 10 : 3 7 : 0 2 : 6 4 33 : 17 16 27  
7 24 Novotný Petr 8 : 4 6 : 5 6 : 8 7 : 3 10 : 2 4 37 : 22 15 26  
8 3 Řezníček Jiří 4 : 10 8 : 2 5 : 3 10 : 3 6 : 2 4 33 : 20 13 25  
9 25 Matějíčková Eva 10 : 4 7 : 4 8 : 6 7 : 3 0 : 11 4 32 : 28 4 24  
10 14 Švimberská Blanka 11 : 0 5 : 6 4 : 5 9 : 3 8 : 6 3 37 : 20 17 23  
11 37 Bílek Vojta 4 : 7 10 : 1 5 : 4 11 : 2 3 : 5 3 33 : 19 14 22  
12 6 Bímová Alena 10 : 1 8 : 2 5 : 3 3 : 10 3 : 5 3 29 : 21 8 21  
13 29 Řezníčková Radka 5 : 4 4 : 7 11 : 1 6 : 2 3 : 9 3 29 : 23 6 20  
14 71 Brázda Vladimír ml. 4 : 5 7 : 5 3 : 5 7 : 3 8 : 6 3 29 : 24 5 19  
15 30 Michalička Lukáš 7 : 4 2 : 11 7 : 6 3 : 6 11 : 0 3 30 : 27 3 18  
16 9 Švimberský Jan 7 : 3 9 : 3 3 : 10 3 : 9 5 : 3 3 27 : 28 -1 17  
17 54 Kobr Štěpán 0 : 11 3 : 9 10 : 3 6 : 3 6 : 2 3 25 : 28 -3 16  
18 36 Kadavá Petra 10 : 4 4 : 7 11 : 1 3 : 7 2 : 10 2 30 : 29 1 15  
19 16 Kynčlová Alena 4 : 5 3 : 9 10 : 3 2 : 6 5 : 3 2 24 : 26 -2 14  
20 7 Ton Petr 7 : 3 10 : 1 1 : 11 3 : 9 3 : 5 2 24 : 29 -5 13  
21 62 Pražák Štěpán 1 : 10 11 : 2   :     :     :   1 12 : 12 0 12  
22 2 Matějíček Petr 3 : 7 5 : 7 6 : 7 6 : 3 2 : 6 1 22 : 30 -8 11  
23 15 Štverková Renata 8 : 4 5 : 7 4 : 5 2 : 6 3 : 9 1 22 : 31 -9 10  
24 58 Mašková Markéta 3 : 7 2 : 8 3 : 10 3 : 6 5 : 3 1 16 : 34 -18 9  
25 72 Kotúčová Soňa 4 : 10 2 : 11 3 : 10 3 : 7 10 : 2 1 22 : 40 -18 8  
26 65 Mošna Josef 5 : 4 5 : 6 1 : 9 2 : 11 6 : 8 1 19 : 38 -19 7  
27 12 Vajová Eva 4 : 10 11 : 2 1 : 9 0 : 7 2 : 10 1 18 : 38 -20 6  
28 1 Žižka Jaroslav 0 : 11 1 : 10 8 : 6 3 : 7 3 : 5 1 15 : 39 -24 5  
29 18 Blažková Marie 4 : 8 7 : 5 3 : 5 2 : 11 0 : 11 1 16 : 40 -24 4  
30 63 Vagenknechtová Lucie 4 : 7 4 : 7   :     :     :   0 8 : 14 -6 3  
31 73 Grifon Jean 4 : 8 1 : 10 6 : 8 0 : 7 2 : 6 0 13 : 39 -26 2  
32 13 Bím Luboš 1 : 10 2 : 8 1 : 11 3 : 10 6 : 8 0 13 : 47 -34 1  
33 31 Erben Ladislav 0 : 9 7 : 5 5 : 8 2 : 11 3 : 10 1 17 : 43 -26 1  

 

9. turnaj - 1. února

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 3 Řezníček Jiří 9 : 3 7 : 6 11 : 3 11 : 1 4 : 6 4 42 : 19 23 33 495
2 26 Vedralová Alena 11 : 3 5 : 7 6 : 5 11 : 2 10 : 3 4 43 : 20 23 32 413
3 24 Novotný Petr 11 : 5 9 : 1 3 : 11 11 : 1 10 : 7 4 44 : 25 19 31 330
4 28 Bartoš Martin 11 : 5 5 : 3 6 : 10 10 : 3 6 : 4 4 38 : 25 13 30 248
5 55 Kobrová Petra 0 : 9 11 : 0 8 : 5 4 : 3 9 : 5 4 32 : 22 10 29 165
6 13 Bím Luboš 8 : 7 7 : 6 8 : 5 3 : 4 5 : 4 4 31 : 26 5 28  
7 22 Brázda Vladimír st. 5 : 11 6 : 7 11 : 3 11 : 0 5 : 4 3 38 : 25 13 27  
8 29 Řezníčková Radka 8 : 7 2 : 4 11 : 3 3 : 4 9 : 5 3 33 : 23 10 26  
9 18 Blažková Marie 5 : 2 4 : 2 5 : 6 10 : 3 4 : 6 3 28 : 19 9 25  
10 12 Vajová Eva 2 : 5 10 : 2 3 : 11 6 : 2 10 : 3 3 31 : 23 8 24  
11 38 Vedral Jan 11 : 5 1 : 9 9 : 1 11 : 2 3 : 10 3 35 : 27 8 23  
12 30 Michalička Lukáš 11 : 5 3 : 5 10 : 6 2 : 6 10 : 7 3 36 : 29 7 22  
13 7 Ton Petr 5 : 2 7 : 8 5 : 8 5 : 1 5 : 4 3 27 : 23 4 21  
14 40 Tauchmanová Rad. 3 : 9 8 : 7 8 : 5 11 : 0 3 : 10 3 33 : 31 2 20  
15 42 Zaplatílková Dagmar 5 : 11 2 : 10 7 : 5 6 : 2 10 : 3 3 30 : 31 -1 19  
16 57 Novotný Miroslav 5 : 2 2 : 10 8 : 7 1 : 11 10 : 3 3 26 : 33 -7 18  
17 8 Šebek Viktor 6 : 8 6 : 7 11 : 3 2 : 6 10 : 3 2 35 : 27 8 17  
18 16 Kynčlová Alena 9 : 3 11 : 0 7 : 8 2 : 11 4 : 5 2 33 : 27 6 16  
19 69 Koniková Radka 9 : 0 5 : 7 6 : 10 11 : 1 3 : 10 2 34 : 28 6 15  
20 11 Havel Michal 5 : 11 7 : 5 7 : 8 11 : 1 7 : 10 2 37 : 35 2 14  
21 9 Švimberský Jan 7 : 8 9 : 1 6 : 5 1 : 5 7 : 10 2 30 : 29 1 13  
22 39 Mašek Pavel 6 : 8 10 : 2 5 : 7 1 : 11 10 : 3 2 32 : 31 1 12  
23 36 Kadavá Petra 3 : 11 8 : 7 5 : 6 5 : 1 4 : 5 2 25 : 30 -5 11  
24 20 Linhartová Jitka 9 : 0 7 : 8 3 : 11 1 : 11 5 : 4 2 25 : 34 -9 10  
25 34 Bartošová Kristýna 11 : 3 5 : 3 5 : 7 1 : 11 3 : 10 2 25 : 34 -9 9  
26 37 Bílek Vojta 3 : 9 8 : 7 9 : 1 0 : 11 4 : 5 2 24 : 33 -9 8  
27 17 Vedral Filip 7 : 8 0 : 11 7 : 5 3 : 10 10 : 3 2 27 : 37 -10 7  
28 65 Mošna Josef 5 : 11 4 : 2 8 : 7 1 : 5 5 : 9 2 23 : 34 -11 6  
29 1 Žižka Jaroslav 3 : 11 0 : 11 10 : 6 1 : 11 6 : 4 2 20 : 43 -23 5  
30 70 Blahošová Marie 2 : 5 2 : 4 1 : 9 4 : 3 3 : 10 1 12 : 31 -19 4  
31 6 Bímová Alena 8 : 6 1 : 9 1 : 9 3 : 10 4 : 5 1 17 : 39 -22 3  
32 14 Švimberská Blanka 8 : 6 3 : 5 3 : 11 0 : 11 5 : 9 1 19 : 42 -23 2  
33 31 Erben Ladislav 0 : 9 7 : 5 5 : 8 2 : 11 3 : 10 1 17 : 43 -26 1  

 

8. turnaj - 25. ledna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 39 Mašek Pavel 4 : 2 10 : 6 11 : 0 10 : 2 8 : 4 5 43 : 14 29 39 585
2 18 Blažková Marie 7 : 4 10 : 3 5 : 3 9 : 0 8 : 4 5 39 : 14 25 38 488
3 1 Žižka Jaroslav 6 : 2 10 : 6 7 : 2 9 : 3 7 : 3 5 39 : 16 23 37 390
4 11 Havel Michal 8 : 2 0 : 11 7 : 2 9 : 0 11 : 0 4 35 : 15 20 36 293
5 47 Bílek Daniel 6 : 2 11 : 0 3 : 6 9 : 4 6 : 3 4 35 : 15 20 35 195
6 8 Šebek Viktor 6 : 2 3 : 6 7 : 2 9 : 5 10 : 1 4 35 : 16 19 34  
7 38 Vedral Jan 7 : 4 0 : 11 7 : 2 10 : 2 10 : 1 4 34 : 20 14 33  
8 14 Švimberská Blanka 6 : 2 4 : 6 7 : 6 9 : 4 8 : 4 4 34 : 22 12 32  
9 45 Kopáčová Jitka 6 : 2 6 : 3 5 : 3 3 : 7 5 : 4 4 25 : 19 6 31  
10 24 Novotný Petr 2 : 8 11 : 0 2 : 11 10 : 2 11 : 0 3 36 : 21 15 30  
11 31 Erben Ladislav 4 : 7 11 : 0 3 : 5 7 : 3 8 : 4 3 33 : 19 14 29  
12 41 Heuvel Johan 4 : 5 10 : 5 11 : 2 7 : 3 4 : 8 3 36 : 23 13 28  
13 25 Matějíčková Eva 6 : 2 6 : 4 11 : 2 4 : 9 3 : 6 3 30 : 23 7 27  
14 2 Matějíček Petr 8 : 2 6 : 4 6 : 7 7 : 4 4 : 8 3 31 : 25 6 26  
15 3 Řezníček Jiří 4 : 2 6 : 7 7 : 2 7 : 3 3 : 7 3 27 : 21 6 25  
16 16 Kynčlová Alena 2 : 6 6 : 3 11 : 2 3 : 9 6 : 5 3 28 : 25 3 24  
17 4 Sládková Hana 5 : 4 10 : 5 11 : 2 0 : 9 4 : 8 3 30 : 28 2 23  
18 5 Kynčl Petr 8 : 6 4 : 6 7 : 6 3 : 9 7 : 3 3 29 : 30 -1 22  
19 27 Nývlt Adam 4 : 7 5 : 4 2 : 11 9 : 4 8 : 4 3 28 : 30 -2 21  
20 12 Vajová Eva 8 : 6 7 : 6 2 : 7 3 : 9 6 : 3 3 26 : 31 -5 20  
21 34 Bartošová Kristýna 7 : 4 7 : 6 6 : 3 4 : 7 1 : 10 3 25 : 30 -5 19  
22 36 Kadavá Petra 2 : 4 7 : 6 6 : 7 9 : 0 3 : 6 2 27 : 23 4 18  
23 29 Řezníčková Radka 2 : 4 5 : 4 3 : 6 4 : 9 10 : 1 2 24 : 24 0 17  
24 6 Bímová Alena 2 : 6 4 : 6 7 : 2 7 : 4 4 : 8 2 24 : 26 -2 16  
25 49 Bílková Blanka 5 : 4 5 : 10 3 : 6 9 : 3 5 : 6 2 27 : 29 -2 15  
26 22 Brázda Vladimír st. 2 : 6 6 : 3 2 : 7 9 : 3 4 : 8 2 23 : 27 -4 14  
27 30 Michalička Lukáš 4 : 5 5 : 10 6 : 3 9 : 5 0 : 11 2 24 : 34 -10 13  
28 9 Švimberský Jan 4 : 7 4 : 5 11 : 0 3 : 7 1 : 10 1 23 : 29 -6 12  
29 7 Ton Petr 6 : 8 6 : 7 7 : 6 5 : 9 4 : 5 1 28 : 35 -7 11  
30 26 Vedralová Alena 4 : 5 10 : 3 2 : 7 2 : 10 5 : 6 1 23 : 31 -8 10  
31 59 Mašek Milan 6 : 2 3 : 10 2 : 7 4 : 7 5 : 6 1 20 : 32 -12 9  
