1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
ZIMNÍ SUPERMELE 2019-20

Konečné pořadí:

    odpočet    
                                       
pořadí body počet turnajů jméno 1.11. 8.11. 15.11. 22.11. 13.12. 3.1. 10.1. 24.1. 31.1. 14.2. 21.2. 6.3. 15.5.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.      
1 297 12    7  Brázda Vladimír st. 21   27 14 15 17 25 31 33 33 9 36 45   9   1365
2 293 13    5  Sládková Hana 28 25 31 5 12 24 24 25 4 23 32 30 39   9   885
3 277 13   39  Havel Michal 31 7 8 26 25 26 21 15 21 16 37 12 47   15   1355
4 273 13    2  Řezníček Jiří 26 21 24 16 13 23 30 8 19 31 18 29 36   21   0
5 269 10   28  Bílek Vojta 29       6 30 22 30 16 39 34 32 31   0   1325
6 254 13   10  Bím Luboš 25 16 29 18 10 22 27 9 28 22 23 9 34   18   240
7 248 10   15  Michalička Lukᚠ  20   27   20 38 7 30 35 31 25 15   0   1285
8 247 12   42  Erben Ladislav 9 22   28 19 3 35 10 34 19 16 15 40   3   1345
9 239 12   30  Štverková Renata 32 19 25 15   5 32 18 1 36 20 10 27   1   773
10 238 12    4  Kynčlová Alena   17 20 24 3 11 20 27 27 7 36 31 18   3   340
11 237 13   12  Švimberský Jan 5 9 19 6 22 27 34 21 23 12 38 7 25   11   778
12 228 13   26  Bímová Alena 11 2 11 9 20 13 36 3 3 25 25 33 42   5   650
13 226 13   17  Řezníčková Radka 10 26 21 17 9 29 28 2 18 8 14 34 20   10   750
14 223 12    8  Švimberská Blanka 3 18 1 12   18 3 20 14 34 39 19 43   1   500
15 204 8   19  Matějíček Petr   23 26     32 33   9 26 7   48   0   195
16 200 13    3  Žižka Jaroslav 12 5 9 20 23 7 19 28 7 20 13 21 28   12   410
17 200 13   14  Linhartová Jitka 14 12 28 19 7 12 29 24 20 21 12 5 9   12   160
18 194 9   50  Mošna Josef 13   13     37 26 12 25 38 26 4     0   1043
19 193 10    1  Šebek Viktor   24   22 11 19 17 13 26 15 8   38   0   260
20 185 13   27  Vajová Eva 20 11 32 23 5 35 8 23 5 1 1 1 22   2   850
21 179 13    9  Novotný Petr 17 1 14 8 2 21 15 6 17 37 29 11 4   3   390
22 177 13    6  Ton Petr 6 10 23 3 14 15 2 5 22 17 4 24 37   5   0
23 169 13   51  Kholová Zdena 19 14 5 21 16 28 7 19 2 4 24 6 10   6   0
24 160 6   29  Matějíčková Eva     22       37   24 29 27   21   0   475
25 151 12   44  Tauchmanová Rad. 24 6 7 11   9 4 17 12 10 35 8 12   4   0
26 149 6   21  Bartoš Martin 30 13 16     25           35 30   0   770
27 137 9   23  Kynčl Petr   4 4   21 8 12 29 13     23 23   0   365
28 137 6   53  Kobrová Petra 22   18       10   31 28   28     0   255
29 132 13   16  Blažková Marie 23 3 17 7 1 10 9 4 15 11 2 22 11   3   0
30 130 5   47  Mašek Milan     30 25     13 22     40       0   1130
31 113 10   20  Kadavá Petra 18 15 15 2   16 5 16   6 3 17     0   0
32 105 11   56  Macháček Bořek     2 1 4 14 6 1 32 18 6 13 8   0   340
33 103 4   22  Vedral Filip 8         33           16 46   0   185
34 100 4   25  Bílek Daniel 7       24 36             33   0   776
35 99 4   59  Novotný Miroslav         18       29 24 28       0   0
36 97 3   34  Mašek Pavel           34 31 32             0   758
37 71 2   52  Bílková Blanka 27                       44   0   0
38 65 6   63  Kynčl Pavel           1 23 11 11 9 10       0   0
39 59 4   70  Kratochvílová Marie                   14 19 2 24   0   0
40 57 2   41  Brázda Vladimír ml.           31   26             0   0
41 51 2   65  Kopáčová Jitka             18       33       0   0
42 50 3   40  Nývlt Adam       13           30     7   0   0
43 49 4   57  Kobr Štěpán     3       16     27   3     0   0
44 48 2   73  Michalička Jan                     21 27     0   0
45 47 4   35  Srnská Jana 16       17           11   3   0   0
46 47 3   72  Baines Marc                   5 22 20     0   0
47 42 5   49  Lukeš Jakub 4 8 12 10 8                   0   0
48 41 3   58  Jonák Petr       4           32 5       0   0
49 40 4   43  Zaplatílková Dagmar             1   8   17 14     0   0
50 40 2   54  Mašková Markéta     10               30       0   0
51 34 3   37  Vedralová Alena 15           14           5   0   0
52 28 2   71  Ditmarová Táňa                   13 15       0   0
53 27 3   64  Pospíšil Martin             11 14         2   0   0
54 26 1   31  Heuvel Johan                       26     0   0
55 20 2   46  Vedral Jan 1                       19   0   0
56 18 1   11  Trýzna Petr                       18     0   0
57 10 1   66  Jasanský Pavel                 10           0   0
58 6 1   55  Čejpa Marek     6                       0   0
59 6 1   60  Čermáková Helena           6                 0   0
60 6 1   67  Bucek Zdeněk                 6           0   0
61 4 1   61  Semeniv Mariana           4                 0   0
62 3 2   18 Srnský Jakub 2                       1   0   0
63 3 1   69  Prouza Jiří                   3         0   0
64 2 1   62  Burešová Anna           2                 0   0
65 2 1   68  Lecnar Zdeněk                   2         0   0

13. turnaj - 15. května

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 19 Matějíček Petr 11 : 5 11 : 6 11 : 9 11 : 4 11 : 6 5 55 : 30 25 48 720
2 39 Havel Michal 11 : 8 11 : 1 11 : 7 11 : 10 11 : 6 5 55 : 32 23 47 600
3 22 Vedral Filip 11 : 9 7 : 11 11 : 3 11 : 2 11 : 2 4 51 : 27 24 46 480
4 7 Brázda Vladimír st. 8 : 11 11 : 5 11 : 9 11 : 4 11 : 0 4 52 : 29 23 45 360
5 57 Bílková Blanka 2 : 11 11 : 6 11 : 0 11 : 4 11 : 5 4 46 : 26 20 44 240
6 8 Švimberská Blanka 11 : 5 7 : 11 11 : 4 11 : 8 11 : 6 4 51 : 34 17 43  
7 26 Bímová Alena 10 : 11 11 : 7 11 : 9 11 : 4 11 : 6 4 54 : 37 17 42  
8 60 Kapeš Roman 11 : 6 7 : 11 11 : 7 11 : 4 11 : 8 4 51 : 36 15 41  
9 42 Erben Ladislav 11 : 8 11 : 7 3 : 11 11 : 7 11 : 0 4 47 : 33 14 40  
10 5 Sládková Hana 5 : 11 11 : 7 11 : 3 11 : 10 11 : 6 4 49 : 37 12 39  
11 1 Šebek Viktor 11 : 5 9 : 11 11 : 4 11 : 4 8 : 11 3 50 : 35 15 38  
12 6 Ton Petr 11 : 8 11 : 5 11 : 0 10 : 11 6 : 11 3 49 : 35 14 37  
13 2 Řezníček Jiří 11 : 2 11 : 1 9 : 11 11 : 8 4 : 11 3 46 : 33 13 36  
14 36 Srnský Luboš nejml. 8 : 11 11 : 9 11 : 0 8 : 11 11 : 5 3 49 : 36 13 35  
15 10 Bím Luboš 11 : 6 11 : 5 11 : 0 4 : 11 8 : 11 3 45 : 33 12 34  
16 25 Bílek Daniel 6 : 11 11 : 7 9 : 11 11 : 4 11 : 6 3 48 : 39 9 33  
17 55 Vrbata Miroslav 11 : 10 11 : 7 11 : 0 8 : 11 6 : 11 3 47 : 39 8 32  
18 28 Bílek Vojta 11 : 6 11 : 5 11 : 9 10 : 11 6 : 11 3 49 : 42 7 31  
19 21 Bartoš Martin 9 : 11 11 : 7 11 : 9 4 : 11 11 : 4 3 46 : 42 4 30  
20 24 Chňoupek Jan 8 : 11 11 : 9 11 : 4 4 : 11 11 : 6 3 45 : 41 4 29  
21 3 Žižka Jaroslav 11 : 10 7 : 11 11 : 4 11 : 8 6 : 11 3 46 : 44 2 28  
22 30 Štverková Renata 11 : 9 11 : 7 11 : 3 4 : 11 6 : 11 3 43 : 41 2 27  
23 13 Blažek Pavel 11 : 8 11 : 7 4 : 11 11 : 7 6 : 11 3 43 : 44 -1 26  
24 12 Švimberský Jan 11 : 8 5 : 11 11 : 7 11 : 8 5 : 11 3 43 : 45 -2 25  
25 54 Kratochvílová Marie 5 : 11 11 : 6 0 : 11 11 : 7 11 : 6 3 38 : 41 -3 24  
26 23 Kynčl Petr 11 : 2 9 : 11 11 : 0 7 : 11 2 : 11 2 40 : 35 5 23  
27 27 Vajová Eva 8 : 11 7 : 11 11 : 4 2 : 11 11 : 0 2 39 : 37 2 22  
28 29 Matějíčková Eva 9 : 11 11 : 1 4 : 11 11 : 10 5 : 11 2 40 : 44 -4 21  
29 17 Řezníčková Radka 6 : 11 11 : 5 4 : 11 11 : 4 4 : 11 2 36 : 42 -6 20  
30 46 Vedral Jan 9 : 11 7 : 11 11 : 4 11 : 8 0 : 11 2 38 : 45 -7 19  
31 4 Kynčlová Alena 11 : 9 5 : 11 9 : 11 11 : 8 6 : 11 2 42 : 50 -8 18  
32 33 Martínek Jiří 9 : 11 11 : 9 0 : 11 8 : 11 11 : 6 2 39 : 48 -9 17  
33 58 Bartošová Kristýna 11 : 2 1 : 11 11 : 9 7 : 11 5 : 11 2 35 : 44 -9 16  
34 15 Michalička Lukᚠ11 : 9 11 : 7 9 : 11 8 : 11 0 : 11 2 39 : 49 -10 15  
35 32 Špačková Marcela 6 : 11 1 : 11 0 : 11 11 : 4 11 : 2 2 29 : 39 -10 14  
36 51 Havlová Martina 2 : 11 9 : 11 0 : 11 11 : 2 11 : 8 2 33 : 43 -10 13  
37 44 Tauchmanová Rad. 11 : 10 11 : 5 3 : 11 4 : 11 4 : 11 2 33 : 48 -15 12  
38 16 Blažková Marie 11 : 9 5 : 11 4 : 11 2 : 11 11 : 8 2 33 : 50 -17 11  
39 53 Kholová Zdenka 9 : 11 6 : 11 9 : 11 7 : 11 11 : 5 1 42 : 49 -7 10  
40 14 Linhartová Jitka 10 : 11 6 : 11 9 : 11 4 : 11 11 : 4 1 40 : 48 -8 9  
41 52 Macháček Bořek 8 : 11 1 : 11 3 : 11 10 : 11 11 : 2 1 33 : 46 -13 8  
42 40 Nývlt Adam 11 : 8 6 : 11 7 : 11 4 : 11 8 : 11 1 36 : 52 -16 7  
43 56 Tauchmanová Jana 11 : 9 5 : 11 7 : 11 4 : 11 6 : 11 1 33 : 53 -20 6  
44 37 Vedralová Alena 2 : 11 5 : 11 4 : 11 11 : 2 0 : 11 1 22 : 46 -24 5  
45 9 Novotný Petr 9 : 11 7 : 11 7 : 11 8 : 11 2 : 11 0 33 : 55 -22 4  
46 35 Srnská Jana 5 : 11 7 : 11 4 : 11 8 : 11 6 : 11 0 30 : 55 -25 3  
47 59 Pospíšil Martin 10 : 11 5 : 11 0 : 11 4 : 11   :   0 19 : 44 -25 2  
48 18 Srnský Jakub 8 : 11 7 : 11 0 : 11 2 : 11 2 : 11 0 19 : 55 -36 1  
Z důvodu koronavirové pandemie se poslední turnaj hrál za Sklípkem současně s 1. letním turnajem

 

12. turnaj - 6. března

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 7 Brázda Vladimír st. 4 : 8 11 : 1 11 : 1 11 : 4 6 : 4 4 43 : 18 25 36 540
2 21 Bartoš Martin 5 : 6 11 : 3 11 : 2 5 : 4 8 : 6 4 40 : 21 19 35 450
3 17 Řezníčková Radka 7 : 2 11 : 3 10 : 4 6 : 4 3 : 7 4 37 : 20 17 34 360
4 26 Bímová Alena 9 : 3 5 : 7 3 : 2 9 : 4 9 : 2 4 35 : 18 17 33 270
5 28 Bílek Vojta 9 : 3 7 : 2 2 : 3 6 : 3 9 : 5 4 33 : 16 17 32 180
6 4 Kynčlová Alena 7 : 4 5 : 7 6 : 5 9 : 3 9 : 2 4 36 : 21 15 31  
7 5 Sládková Hana 6 : 5 10 : 3 3 : 2 3 : 4 10 : 3 4 32 : 17 15 30  
8 2 Řezníček Jiří 8 : 4 7 : 6 8 : 4 4 : 9 10 : 1 4 37 : 24 13 29  
9 53 Kobrová Petra 7 : 4 6 : 4 8 : 4 6 : 4 4 : 5 4 31 : 21 10 28  
10 73 Michalička Jan 8 : 4 3 : 11 10 : 4 6 : 3 7 : 3 4 34 : 25 9 27  
11 31 Heuvel Johan 10 : 2 2 : 7 4 : 8 11 : 4 10 : 3 3 37 : 24 13 26  
12 15 Michalička Lukᚠ6 : 7 7 : 3 7 : 0 10 : 6 6 : 8 3 36 : 24 12 25  
13 6 Ton Petr 6 : 7 7 : 2 5 : 6 9 : 3 5 : 4 3 32 : 22 10 24  
14 23 Kynčl Petr 2 : 10 6 : 7 10 : 0 9 : 4 9 : 5 3 36 : 26 10 23  
15 16 Blažková Marie 7 : 2 4 : 6 7 : 0 4 : 9 6 : 4 3 28 : 21 7 22  
16 3 Žižka Jaroslav 4 : 8 7 : 5 6 : 5 10 : 6 3 : 7 3 30 : 31 -1 21  
17 72 Baines Marc 7 : 6 7 : 6 0 : 10 3 : 9 5 : 4 3 22 : 35 -13 20  
18 8 Švimberská Blanka 2 : 7 5 : 7 10 : 0 10 : 6 4 : 6 2 31 : 26 5 19  
19 11 Trýzna Petr 6 : 5 11 : 1 2 : 3 3 : 6 6 : 8 2 28 : 23 5 18  
20 20 Kadavá Petra 10 : 2 10 : 3 1 : 11 6 : 10 5 : 9 2 32 : 35 -3 17  
21 22 Vedral Filip 8 : 4 4 : 6 8 : 4 4 : 11 3 : 10 2 27 : 35 -8 16  
22 42 Erben Ladislav 3 : 9 6 : 4 11 : 2 3 : 9 3 : 10 2 26 : 34 -8 15  
23 43 Zaplatílková Dagmar 3 : 9 6 : 4 2 : 11 4 : 9 10 : 1 2 25 : 34 -9 14  
24 56 Macháček Bořek 7 : 6 3 : 10 11 : 1 6 : 10 1 : 10 2 28 : 37 -9 13  
25 39 Havel Michal 2 : 10 2 : 7 4 : 8 9 : 4 8 : 6 2 25 : 35 -10 12  
26 9 Novotný Petr 7 : 6 7 : 5 2 : 11 3 : 6 5 : 9 2 24 : 37 -13 11  
27 30 Štverková Renata 4 : 8 4 : 6 1 : 11 4 : 3 5 : 4 2 18 : 32 -14 10  
28 10 Bím Luboš 8 : 4 1 : 11 0 : 10 5 : 4 4 : 5 2 18 : 34 -16 9  
29 44 Tauchmanová Rad. 6 : 7 1 : 11 0 : 10 4 : 3 8 : 6 2 19 : 37 -18 8  
30 12 Švimberský Jan 5 : 6 3 : 11 10 : 0 4 : 5 2 : 9 1 24 : 31 -7 7  
31 51 Kholová Zdena 4 : 8 7 : 3 4 : 8 4 : 6 6 : 8 1 25 : 33 -8 6  
32 14 Linhartová Jitka 10 : 2 3 : 7 0 : 7 4 : 11 4 : 6 1 21 : 33 -12 5  
33 50 Mošna Josef 2 : 7 6 : 7 4 : 10 6 : 10 7 : 3 1 25 : 37 -12 4  
34 57 Kobr Štěpán 4 : 7 7 : 5 0 : 7 3 : 4 2 : 9 1 16 : 32 -16 3  
35 70 Kratochvílová Marie 2 : 10 3 : 7 4 : 10 4 : 5 4 : 5 0 17 : 37 -20 2  
36 27 Vajová Eva 4 : 7 3 : 10 5 : 6 4 : 6 1 : 10 0 17 : 39 -22 1  

 

 

11. turnaj - 21. února

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 47 Mašek Milan 7 : 1 8 : 4 9 : 8 11 : 3 11 : 3 5 46 : 19 27 40 600
2 8 Švimberská Blanka 7 : 1 9 : 2 6 : 5 7 : 6 9 : 4 5 38 : 18 20 39 500
3 12 Švimberský Jan 11 : 2 6 : 5 11 : 0 2 : 6 9 : 1 4 39 : 14 25 38 400
4 39 Havel Michal 11 : 6 7 : 6 1 : 4 11 : 1 11 : 0 4 41 : 17 24 37 300
5 4 Kynčlová Alena 11 : 1 3 : 5 4 : 1 6 : 5 7 : 3 4 31 : 15 16 36 200
6 44 Tauchmanová Rad. 7 : 1 7 : 6 10 : 7 6 : 7 11 : 4 4 41 : 25 16 35  
7 28 Bílek Vojta 9 : 5 3 : 10 4 : 1 11 : 1 9 : 4 4 36 : 21 15 34  
8 65 Kopáčová Jitka 1 : 11 8 : 4 9 : 8 11 : 3 11 : 0 4 40 : 26 14 33  
9 5 Sládková Hana 11 : 1 6 : 5 3 : 10 7 : 5 9 : 3 4 36 : 24 12 32  
10 15 Michalička Lukᚠ9 : 5 5 : 3 4 : 1 5 : 3 3 : 9 4 26 : 21 5 31  
11 54 Mašková Markéta 1 : 7 5 : 3 10 : 3 5 : 6 11 : 3 3 32 : 22 10 30  
12 9 Novotný Petr 11 : 1 9 : 2 0 : 11 5 : 6 7 : 3 3 32 : 23 9 29  
13 59 Novotný Miroslav 11 : 6 9 : 2 6 : 3 6 : 7 1 : 8 3 33 : 26 7 28  
14 29 Matějíčková Eva 11 : 0 3 : 10 11 : 0 7 : 5 0 : 11 3 32 : 26 6 27  
15 50 Mošna Josef 1 : 7 9 : 4 6 : 5 11 : 3 3 : 7 3 30 : 26 4 26  
16 26 Bímová Alena 5 : 9 10 : 3 9 : 8 6 : 5 3 : 11 3 33 : 36 -3 25  
17 51 Kholová Zdena 6 : 11 8 : 4 10 : 7 5 : 3 3 : 11 3 32 : 36 -4 24  
18 10 Bím Luboš 11 : 0 6 : 7 8 : 9 3 : 11 11 : 4 2 39 : 31 8 23  
19 72 Baines Marc 11 : 1 5 : 6 8 : 9 6 : 2 3 : 9 2 33 : 27 6 22  
20 73 Michalička Jan 11 : 1 2 : 9 3 : 6 5 : 7 11 : 4 2 32 : 27 5 21  
21 30 Štverková Renata 11 : 2 4 : 8 5 : 6 6 : 2 3 : 9 2 29 : 27 2 20  
22 70 Kratochvílová Marie 7 : 1 10 : 3 7 : 10 5 : 6 4 : 11 2 33 : 31 2 19  
23 2 Řezníček Jiří 5 : 9 6 : 7 10 : 7 2 : 6 9 : 3 2 32 : 32 0 18  
24 43 Zaplatílková Dagmar 2 : 11 7 : 6 8 : 9 5 : 7 8 : 1 2 30 : 34 -4 17  
25 42 Erben Ladislav 1 : 11 5 : 6 7 : 6 3 : 5 8 : 1 2 24 : 29 -5 16  
26 71 Ditmarová Táňa 2 : 11 10 : 3 3 : 6 3 : 11 8 : 1 2 26 : 32 -6 15  
27 17 Řezníčková Radka 2 : 11 9 : 4 7 : 10 11 : 3 3 : 11 2 32 : 39 -7 14  
28 3 Žižka Jaroslav 7 : 1 6 : 7 3 : 10 6 : 2 0 : 11 2 22 : 31 -9 13  
29 14 Linhartová Jitka 1 : 11 9 : 4 5 : 6 7 : 6 4 : 9 2 26 : 36 -10 12  
30 35 Srnská Jana 1 : 11 4 : 9 10 : 3 3 : 11 9 : 3 2 27 : 37 -10 11  
31 63 Kynčl Pavel 0 : 11 7 : 6 6 : 3 1 : 11 4 : 11 2 18 : 42 -24 10  
32 7 Brázda Vladimír st. 5 : 9 4 : 9 1 : 4 6 : 7 11 : 3 1 27 : 32 -5 9  
33 1 Šebek Viktor 1 : 7 6 : 7 7 : 10 7 : 6   :   1 21 : 30 -9 8  
34 19 Matějíček Petr 1 : 7 4 : 8 6 : 7 11 : 3 4 : 11 1 26 : 36 -10 7  
35 56 Macháček Bořek 6 : 11 4 : 8 6 : 7 3 : 11 9 : 1 1 28 : 38 -10 6  
36 58 Jonák Petr 11 : 2 2 : 9 3 : 6 3 : 5 1 : 9 1 20 : 31 -11 5  
37 6 Ton Petr 9 : 5 3 : 10 1 : 4 2 : 6 1 : 8 1 16 : 33 -17 4  
38 20 Kadavá Petra 1 : 7 3 : 5 0 : 11 6 : 5 1 : 9 1 11 : 37 -26 3  
39 16 Blažková Marie 0 : 11 2 : 9 6 : 3 3 : 11 3 : 7 1 14 : 41 -27 2  
40 27 Vajová Eva 1 : 11 4 : 9 7 : 6 1 : 11 4 : 9 1 17 : 46 -29 1  

 

10. turnaj - 14. února

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 28 Bílek Vojta 11 : 1 11 : 4 5 : 2 8 : 3 6 : 3 5 41 : 13 28 39 585
2 50 Mošna Josef 9 : 6 11 : 0 8 : 1 7 : 4 3 : 2 5 38 : 13 25 38 488
3 9 Novotný Petr 6 : 2 11 : 3 5 : 2 6 : 2 6 : 3 5 34 : 12 22 37 390
4 30 Štverková Renata 11 : 2 11 : 0 8 : 1 6 : 9 9 : 7 4 45 : 19 26 36 293
5 15 Michalička Lukᚠ7 : 2 7 : 1 11 : 0 6 : 8 8 : 3 4 39 : 14 25 35 195
6 8 Švimberská Blanka 11 : 1 11 : 3 2 : 5 8 : 3 7 : 5 4 39 : 17 22 34  
7 7 Brázda Vladimír st. 6 : 2 11 : 0 7 : 6 8 : 6 4 : 5 4 36 : 19 17 33  
8 58 Jonák Petr 7 : 2 4 : 3 6 : 2 4 : 7 8 : 3 4 29 : 17 12 32  
9 2 Řezníček Jiří 2 : 11 11 : 3 6 : 2 7 : 1 5 : 4 4 31 : 21 10 31  
10 40 Nývlt Adam 6 : 5 4 : 3 5 : 2 9 : 6 3 : 6 4 27 : 22 5 30  
11 29 Matějíčková Eva 11 : 3 0 : 11 7 : 6 3 : 2 5 : 4 4 26 : 26 0 29  
12 53 Kobrová Petra 4 : 6 11 : 4 8 : 4 6 : 2 2 : 3 3 31 : 19 12 28  
13 57 Kobr Štěpán 11 : 3 4 : 11 11 : 0 2 : 3 5 : 4 3 33 : 21 12 27  
14 19 Matějíček Petr 5 : 6 11 : 0 9 : 6 3 : 8 5 : 4 3 33 : 24 9 26  
15 26 Bímová Alena 6 : 9 3 : 11 6 : 2 7 : 1 11 : 3 3 33 : 26 7 25  
16 59 Novotný Miroslav 11 : 2 6 : 4 6 : 7 3 : 9 9 : 7 3 35 : 29 6 24  
17 5 Sládková Hana 3 : 11 6 : 4 2 : 5 9 : 3 3 : 2 3 23 : 25 -2 23  
18 10 Bím Luboš 2 : 6 4 : 3 6 : 9 3 : 2 7 : 5 3 22 : 25 -3 22  
19 14 Linhartová Jitka 6 : 9 8 : 6 6 : 7 2 : 3 11 : 3 2 33 : 28 5 21  
20 3 Žižka Jaroslav 6 : 4 3 : 4 2 : 6 9 : 3 4 : 5 2 24 : 22 2 20  
21 42 Erben Ladislav 11 : 3 6 : 8 1 : 8 9 : 6 3 : 6 2 30 : 31 -1 19  
22 56 Macháček Bořek 6 : 4 6 : 8 8 : 1 6 : 9 3 : 8 2 29 : 30 -1 18  
23 6 Ton Petr 5 : 6 7 : 1 7 : 5 2 : 6 3 : 11 2 24 : 29 -5 17  
24 39 Havel Michal 6 : 4 4 : 6 5 : 7 2 : 6 5 : 4 2 22 : 27 -5 16  
25 1 Šebek Viktor 9 : 6 3 : 11 2 : 6 7 : 4 2 : 3 2 23 : 30 -7 15  
26 70 Kratochvílová Marie 2 : 7 0 : 11 7 : 5 8 : 6 4 : 5 2 21 : 34 -13 14  
27 71 Ditmarová Táňa 6 : 5 0 : 11 5 : 7 6 : 9 5 : 4 2 22 : 36 -14 13  
28 12 Švimberský Jan 6 : 5 4 : 11 7 : 5 4 : 7 3 : 11 2 24 : 39 -15 12  
29 16 Blažková Marie 3 : 11 11 : 0 4 : 8 6 : 8 4 : 5 1 28 : 32 -4 11  
30 44 Tauchmanová Rad. 2 : 6 6 : 8 2 : 6 8 : 6 3 : 8 1 21 : 34 -13 10  
31 63 Kynčl Pavel 2 : 7 8 : 6 2 : 5 1 : 7 7 : 9 1 20 : 34 -14 9  
32 17 Řezníčková Radka 5 : 6 0 : 11 9 : 6 3 : 8 4 : 5 1 21 : 36 -15 8  
33 4 Kynčlová Alena 4 : 6 0 : 11 8 : 4 3 : 9 5 : 7 1 20 : 37 -17 7  
34 20 Kadavá Petra 4 : 6 8 : 6 0 : 11 2 : 6 7 : 9 1 21 : 38 -17 6  
35 72 Baines Marc 3 : 11 1 : 7 1 : 8 4 : 7 8 : 3 1 17 : 36 -19 5  
36 51 Kholová Zdena 1 : 11 3 : 4 0 : 11 6 : 2 7 : 9 1 17 : 37 -20 4  
37 69 Prouza Jiří 1 : 11 3 : 11 1 : 8 9 : 6 5 : 7 1 19 : 43 -24 3  
38 68 Lecnar Zdeněk 2 : 11 4 : 6 6 : 9 6 : 8 4 : 5 0 22 : 39 -17 2  
39 27 Vajová Eva 2 : 7 1 : 7 4 : 8 1 : 7 3 : 8 0 11 : 37 -26 1  

 

9. turnaj - 31. ledna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 42 Erben Ladislav 9 : 5 10 : 3 7 : 4 7 : 4 6 : 3 5 39 : 19 20 34 510
2 7 Brázda Vladimír st. 1 : 9 10 : 3 11 : 3 11 : 0 8 : 3 4 41 : 18 23 33 425
3 56 Macháček Bořek 9 : 1 11 : 1 7 : 3 6 : 5 3 : 6 4 36 : 16 20 32 340
4 53 Kobrová Petra 9 : 7 4 : 2 5 : 6 11 : 1 7 : 1 4 36 : 17 19 31 255
5 15 Michalička Lukᚠ5 : 3 2 : 4 9 : 5 11 : 0 5 : 2 4 32 : 14 18 30 170
6 59 Novotný Miroslav 3 : 8 10 : 3 11 : 0 6 : 4 7 : 5 4 37 : 20 17 29  
7 10 Bím Luboš 3 : 5 6 : 5 7 : 3 7 : 4 6 : 3 4 29 : 20 9 28  
8 4 Kynčlová Alena 8 : 3 10 : 3 4 : 7 4 : 6 7 : 1 3 33 : 20 13 27  
9 1 Šebek Viktor 6 : 3 5 : 6 5 : 6 11 : 3 7 : 5 3 34 : 23 11 26  
10 50 Mošna Josef 8 : 3 2 : 4 11 : 0 6 : 4 3 : 8 3 30 : 19 11 25  
11 29 Matějíčková Eva 7 : 3 4 : 2 3 : 11 10 : 8 5 : 7 3 29 : 31 -2 24  
12 12 Švimberský Jan 2 : 11 6 : 5 9 : 5 4 : 7 7 : 5 3 28 : 33 -5 23  
13 6 Ton Petr 5 : 3 1 : 11 6 : 5 8 : 5 5 : 7 3 25 : 31 -6 22  
14 39 Havel Michal 2 : 11 4 : 2 6 : 5 10 : 8 3 : 6 3 25 : 32 -7 21  
15 14 Linhartová Jitka 7 : 9 10 : 0 11 : 1 4 : 6 3 : 6 2 35 : 22 13 20  
16 2 Řezníček Jiří 11 : 2 6 : 9 5 : 6 11 : 1 1 : 7 2 34 : 25 9 19  
17 17 Řezníčková Radka 9 : 1 6 : 9 4 : 3 5 : 6 2 : 5 2 26 : 24 2 18  
18 9 Novotný Petr 11 : 2 10 : 0 1 : 11 3 : 11 5 : 7 2 30 : 31 -1 17  
19 28 Bílek Vojta 3 : 7 0 : 10 5 : 9 11 : 3 8 : 2 2 27 : 31 -4 16  
20 16 Blažková Marie 6 : 3 2 : 4 6 : 5 8 : 10 3 : 8 2 25 : 30 -5 15  
21 8 Švimberská Blanka 3 : 5 9 : 6 3 : 7 8 : 5 2 : 8 2 25 : 31 -6 14  
22 23 Kynčl Petr 3 : 7 5 : 2 3 : 4 3 : 11 6 : 3 2 20 : 27 -7 13  
23 44 Tauchmanová Rad. 3 : 6 0 : 10 7 : 4 5 : 8 8 : 2 2 23 : 30 -7 12  
24 63 Kynčl Pavel 7 : 9 5 : 2 11 : 3 1 : 11 2 : 8 2 26 : 33 -7 11  
