1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
ZIMNÍ SUPERMELE 2024-25                           aktualizováno: 23.03.2025

Konečné pořadí:

    odpočet    
                                       
pořadí body počet turnajů jméno 1.11. 8.11. 22.11. 29.11. 13.12. 20.12. 3.1. 10.1. 24.1. 31.1. 14.2. 21.2. 14.3.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.      
1 229 11 9  Sládková Hana 19 14 28   25 2 11 29 27 29 19   26   0   1625
2 215 13 11 Žižka Jaroslav 12 7 30 7 19 24 25 12 11 26 14 23 19   14   971
3 199 13 20 Řezníčková Radka 28 17 18 21 15 20 23 2 6 20 6 11 20   8   570
4 192 13 5  Švimberská Blanka 24 29 6 17 17 21 14 4 8 16 16 24 5   9   500
5 189 8 52  Lukeš Jakub 32 13 34   18 12 26 26     28       0   1628
6 188 12 4  Bím Luboš 26   13 22 2 22 24 19 2 2 26 5 27   2   1096
7 186 13 13 Kynčlová Alena 21 22 9 6 1 25 13 25 9 28 18 4 10   5   738
8 183 11 10 Erben Ladislav   8 22 19   18 17 22 5 22 9 19 22   0   165
9 179 12 2  Havel Michal 20 5 31 20 24 15   5 10 6 23 7 18   5   735
10 176 13 24 Švimberský Jan 1 18 24 13 9 13 16 7 23 3 10 22 21   4   135
11 171 13 6  Řezníček Jiří 17 10 3 15 23 14 18 23 13 10 12 15 11   13   195
12 166 11 3  Kynčl Petr   19 19 18 5 5 21 21 14 25 11   8   0   255
13 164 12 14 Bímová Alena 11   10 8 12 9 2 30 20 8 21 10 25   2   388
14 156 11 12 Novotný Petr   27 14 16 11 23 27 20 7   2 6 3   0   880
15 156 10 16 Kadavá Petra   25 26 9 3 16 9     21 25 9 13   0   0
16 150 13 19 Štverková Renata 7 21 15 4 4 4 10 6 19 23 1 18 23   5   0
17 150 7 25 Bílek Vojta 10 24 27       8 24     27   30   0   675
18 141 9 23 Kopáčová Jitka 22   25 2   11   18 15 14   20 14   0   0
19 139 9 32 Kratochvílová Marie 29 16 17         14 26 5 8 17 7   0   578
20 134 13 17 Vajová Eva 23 12 8 11 14 1 5 8 17 12 3 21 1   2   0
21 133 8 55  Horská Lenka 31 23 16   20 10   10 22 1         0   400
22 132 12 8  Kynčl Pavel 3 9 12 5 8   20 9 16 4 13 8 28   3   300
23 127 13 21 Kholová Zdenka 2 1 5 3 10 19 15 31 1 11 5 2 24   2   465
24 117 8 18 Straka Luboš 30 20 11   26 7 6       4 13     0   710
25 112 11 7  Dvořák Rudolf 13 2 7 1     22 3 21 7 15 12 9   0   0
26 108 7 54  Matoušek Vladimír 25 6 20 12 13   3           29   0   375
27 106 7 42 Bílková Blanka 27 3           16 25   17 14 4   0   270
28 98 10 27 Blažková Marie 8 4   14 7 17   17 3 19   3 6   0   0
29 90 7 38 Straka Martin 9 15       6 12 11   15 22       0   0
30 90 6 33 Straková Barbora 5 26 1   22 8   28             0   513
31 88 4 53  Trýzna Petr 18 28             18 24         0   300
32 85 7 34 Zaplatílková Dagmar 6   2       19   12 18   16 12   0   0
33 84 3 39 Bartoš Martin   30 33   21                   0   875
34 81 9 36 Straková Leontýna 16   21   6 3 4 15   13   1 2   0   0
35 70 3 51  Kobrová Petra 14                 27 29       0   375
36 44 2 15  Šebek Viktor                 24   20       0   203
37 42 3 22 Jeřábek Michal 15 11     16                   0   0
38 41 2 62  Kobr Štěpán                   17 24       0   0
39 34 5 28 Linhartová Jitka 4     10       1 4       15   0   290
40 32 1 57  Brázda Vladimír ml.     32                       0   340
41 30 1 63  Novotná Alžběta                     30       0   450
42 29 1 58  Semeniv Maryana K.     29                       0   0
43 27 1 50 Vedralová Alena               27             0   155
44 23 1 47 Heuvel Johan     23                       0   0
45 17 1 44 Tauchmanová Rad.                         17   0   0
46 16 1 64  Bucek Zdeněk                         16   0   0
47 14 2 59  Novotný Miroslav             7       7       0   0
48 13 1 61  Vedral Jan               13             0   0
49 9 1 1   Kapeš Roman                   9         0   0
50 4 1 56  Brázda Vladimír st.     4                       0   0
51 1 1 60  Karel Ota             1               0   0

13. turnaj - 14. března

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 25 Bílek Vojta 70 11 : 6 11 : 5 11 : 7 11 : 0 11 : 0 5 55 : 18 37 30 450
2 54 Matoušek Vladimír 70 11 : 7 11 : 6 11 : 5 11 : 1 11 : 2 5 55 : 21 34 29 375
3 8 Kynčl Pavel 70 9 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 5 11 : 0 4 53 : 28 25 28 300
4 4 Bím Luboš 70 11 : 7 11 : 6 11 : 2 3 : 11 11 : 0 4 47 : 26 21 27 225
5 9 Sládková Hana 70 9 : 11 11 : 6 11 : 10 11 : 7 11 : 1 4 53 : 35 18 26 150
6 14 Bímová Alena 70 11 : 7 6 : 11 11 : 8 11 : 5 11 : 1 4 50 : 32 18 25  
7 21 Kholová Zdenka 70 11 : 7 11 : 4 11 : 2 3 : 11 11 : 7 4 47 : 31 16 24  
8 19 Štverková Renata 70 11 : 7 6 : 11 11 : 10 11 : 3 11 : 7 4 50 : 38 12 23  
9 10 Erben Ladislav 100 11 : 6 11 : 4 11 : 7 1 : 11 11 : 10 4 45 : 38 7 22  
10 24 Švimberský Jan 70 9 : 11 11 : 7 5 : 11 11 : 3 11 : 2 3 47 : 34 13 21  
11 20 Řezníčková Radka 70 11 : 9 11 : 0 5 : 11 11 : 7 10 : 11 3 48 : 38 10 20  
12 11 Žižka Jaroslav 70 11 : 4 11 : 5 8 : 11 5 : 11 11 : 7 3 46 : 38 8 19  
13 2 Havel Michal 70 6 : 11 11 : 7 11 : 2 0 : 11 11 : 1 3 39 : 32 7 18  
14 44 Tauchmanová Rad. 100 11 : 7 11 : 5 10 : 11 5 : 11 11 : 7 3 48 : 41 7 17  
15 64 Bucek Zdeněk 70 11 : 7 4 : 11 11 : 8 11 : 3 10 : 11 3 47 : 40 7 16  
16 28 Linhartová Jitka 100 4 : 11 11 : 0 11 : 5 11 : 7 0 : 11 3 37 : 34 3 15  
17 23 Kopáčová Jitka 100 11 : 6 0 : 11 2 : 11 11 : 1 11 : 7 3 35 : 36 -1 14  
18 16 Kadavá Petra 70 11 : 7 4 : 11 11 : 10 11 : 1 0 : 11 3 37 : 40 -3 13  
19 34 Zaplatílková Dagmar 100 11 : 7 11 : 4 11 : 8 0 : 11 2 : 11 3 35 : 41 -6 12  
20 6 Řezníček Jiří 70 7 : 11 5 : 11 8 : 11 11 : 0 11 : 7 2 42 : 40 2 11  
21 13 Kynčlová Alena 100 7 : 11 11 : 0 10 : 11 11 : 7 1 : 11 2 40 : 40 0 10  
22 7 Dvořák Rudolf 100 4 : 11 5 : 11 11 : 7 11 : 0 0 : 11 2 31 : 40 -9 9  
23 3 Kynčl Petr 70 11 : 9 11 : 7 8 : 11 5 : 11 2 : 11 2 37 : 49 -12 8  
24 32 Kratochvílová Marie 70 11 : 9 11 : 7 2 : 11 1 : 11 10 : 11 2 35 : 49 -14 7  
25 27 Blažková Marie 70 11 : 4 0 : 11 5 : 11 11 : 7 2 : 11 2 29 : 44 -15 6  
26 5 Švimberská Blanka 70 11 : 4 0 : 11 11 : 7 3 : 11 1 : 11 2 26 : 44 -18 5  
27 42 Bílková Blanka 70 4 : 11 6 : 11 11 : 7 0 : 11 11 : 10 2 32 : 50 -18 4  
28 12 Novotný Petr 100 6 : 11 11 : 7 2 : 11 1 : 11 11 : 10 2 31 : 50 -19 3  
29 36 Straková Leontýna 70 6 : 11 5 : 11 11 : 7   :     :   1 22 : 29 -7 2  
30 17 Vajová Eva 70 7 : 11 4 : 11 10 : 11 11 : 7 1 : 11 1 33 : 51 -18 1  

 

12. turnaj - 21. února

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 5 Švimberská Blanka 70 11 : 0 11 : 3 11 : 4 11 : 7 11 : 7 5 55 : 21 34 24 360
2 11 Žižka Jaroslav 70 11 : 10 11 : 3 11 : 6 11 : 10 11 : 6 5 55 : 35 20 23 300
3 24 Švimberský Jan 70 11 : 2 11 : 7 11 : 6 11 : 2 4 : 11 4 48 : 28 20 22 240
4 17 Vajová Eva 70 0 : 11 11 : 3 11 : 0 11 : 10 11 : 1 4 44 : 25 19 21 180
5 23 Kopáčová Jitka 100 2 : 11 11 : 10 11 : 1 11 : 6 11 : 6 4 46 : 34 12 20 120
6 10 Erben Ladislav 100 11 : 0 3 : 11 11 : 0 11 : 2 7 : 11 3 43 : 24 19 19  
7 19 Štverková Renata 70 11 : 2 11 : 3 6 : 11 6 : 11 11 : 4 3 45 : 31 14 18  
8 32 Kratochvílová Marie 70 11 : 0 11 : 3 11 : 0 2 : 11 4 : 11 3 39 : 25 14 17  
9 34 Zaplatílková Dagmar 100 11 : 10 10 : 11 4 : 11 11 : 0 11 : 7 3 47 : 39 8 16  
10 6 Řezníček Jiří 70 11 : 2 3 : 11 1 : 11 11 : 0 11 : 7 3 37 : 31 6 15  
11 42 Bílková Blanka 70 11 : 5 3 : 11 11 : 4 11 : 10 7 : 11 3 43 : 41 2 14  
12 18 Straka Luboš 70 0 : 11 11 : 10 0 : 11 11 : 0 11 : 7 3 33 : 39 -6 13  
13 7 Dvořák Rudolf 100 11 : 10 11 : 5 1 : 11 2 : 11 11 : 6 3 36 : 43 -7 12  
14 20 Řezníčková Radka 70 11 : 5 11 : 10 11 : 7 0 : 11 1 : 11 3 34 : 44 -10 11  
15 14 Bímová Alena 70 10 : 11 11 : 5 11 : 4 10 : 11 6 : 11 2 48 : 42 6 10  
16 16 Kadavá Petra 70 11 : 5 3 : 11 6 : 11 10 : 11 11 : 4 2 41 : 42 -1 9  
17 8 Kynčl Pavel 70 5 : 11 11 : 3 11 : 6 0 : 11 7 : 11 2 34 : 42 -8 8  
18 2 Havel Michal 70 0 : 11 11 : 5 11 : 1 2 : 11 6 : 11 2 30 : 39 -9 7  
19 12 Novotný Petr 100 5 : 11 5 : 11 6 : 11 10 : 11 11 : 4 1 37 : 48 -11 6  
20 4 Bím Luboš 70 10 : 11 10 : 11 0 : 11 11 : 6 4 : 11 1 35 : 50 -15 5  
21 13 Kynčlová Alena 100 2 : 11 3 : 11 4 : 11 6 : 11 11 : 1 1 26 : 45 -19 4  
22 27 Blažková Marie 70 10 : 11 5 : 11 4 : 11 11 : 6 1 : 11 1 31 : 50 -19 3  
23 21 Kholová Zdenka 70 2 : 11 10 : 11 0 : 11 6 : 11 1 : 11 0 19 : 55 -36 2  
24 36 Straková Leontýna 70 5 : 11 3 : 11 1 : 11 0 : 11 6 : 11 0 15 : 55 -40 1  

 

 

11. turnaj - 14. února

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 63 Novotná Alžběta 70 11 : 4 11 : 3 11 : 10 11 : 10 11 : 7 5 55 : 34 21 30 450
2 51 Kobrová Petra 70 11 : 7 11 : 9 11 : 8 11 : 10 11 : 6 5 55 : 40 15 29 375
3 52 Lukeš Jakub 70 9 : 11 11 : 7 11 : 3 11 : 4 11 : 0 4 53 : 25 28 28 300
4 25 Bílek Vojta 70 11 : 4 11 : 7 10 : 11 11 : 5 11 : 0 4 54 : 27 27 27 225
5 4 Bím Luboš 70 11 : 0 11 : 7 11 : 10 5 : 11 11 : 0 4 49 : 28 21 26 150
6 16 Kadavá Petra 70 11 : 9 11 : 10 11 : 3 11 : 7 9 : 11 4 53 : 40 13 25  
7 62 Kobr Štěpán 70 11 : 9 11 : 10 11 : 7 11 : 5 9 : 11 4 53 : 42 11 24  
8 2 Havel Michal 70 11 : 5 11 : 9 3 : 11 11 : 5 11 : 7 4 47 : 37 10 23  
9 38 Straka Martin 70 9 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 0 3 51 : 34 17 22  
10 14 Bímová Alena 70 11 : 7 9 : 11 11 : 3 11 : 4 9 : 11 3 51 : 36 15 21  
11 15 Šebek Viktor 70 11 : 7 11 : 9 10 : 11 5 : 11 11 : 0 3 48 : 38 10 20  
12 9 Sládková Hana 70 5 : 11 10 : 11 11 : 7 11 : 10 11 : 0 3 48 : 39 9 19  
13 13 Kynčlová Alena 100 9 : 11 11 : 9 11 : 3 11 : 7 6 : 11 3 48 : 41 7 18  
14 42 Bílková Blanka 70 11 : 5 9 : 11 3 : 11 11 : 7 11 : 9 3 45 : 43 2 17  
15 5 Švimberská Blanka 70 11 : 4 11 : 9 10 : 11 11 : 7 0 : 11 3 43 : 42 1 16  
16 7 Dvořák Rudolf 100 5 : 11 11 : 7 11 : 10 11 : 4 6 : 11 3 44 : 43 1 15  
17 11 Žižka Jaroslav 70 4 : 11 11 : 3 11 : 8 4 : 11 11 : 7 3 41 : 40 1 14  
18 8 Kynčl Pavel 70 11 : 7 3 : 11 11 : 3 5 : 11 11 : 9 3 41 : 41 0 13  
19 6 Řezníček Jiří 70 0 : 11 11 : 3 3 : 11 11 : 5 11 : 7 3 36 : 37 -1 12  
20 3 Kynčl Petr 70 11 : 7 11 : 10 11 : 8 10 : 11 0 : 11 3 43 : 47 -4 11  
21 24 Švimberský Jan 70 0 : 11 11 : 7 11 : 3 11 : 5 0 : 11 3 33 : 37 -4 10  
22 10 Erben Ladislav 100 5 : 11 11 : 9 3 : 11 11 : 7 11 : 9 3 41 : 47 -6 9  
23 32 Kratochvílová Marie 70 11 : 0 10 : 11 8 : 11 11 : 7 0 : 11 2 40 : 40 0 8  
24 59 Novotný Miroslav 100 4 : 11 9 : 11 11 : 7 10 : 11 11 : 6 2 45 : 46 -1 7  
25 20 Řezníčková Radka 70 11 : 0 3 : 11 11 : 7 10 : 11 0 : 11 2 35 : 40 -5 6  
26 21 Kholová Zdenka 70 11 : 9 10 : 11 3 : 11 4 : 11 11 : 7 2 39 : 49 -10 5  
27 18 Straka Luboš 70 4 : 11 3 : 11 11 : 7 5 : 11 11 : 6 2 34 : 46 -12 4  
28 17 Vajová Eva 70 11 : 5 11 : 7 3 : 11 5 : 11 0 : 11 2 30 : 45 -15 3  
29 12 Novotný Petr 100 11 : 7 9 : 11 8 : 11 5 : 11 6 : 11 1 39 : 51 -12 2  
30 19 Štverková Renata 70 0 : 11 9 : 11 8 : 11 4 : 11 11 : 7 1 32 : 51 -19 1  

 

10. turnaj - 31. ledna

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 9 Sládková Hana 70 11 : 0 11 : 9 11 : 3 11 : 3 11 : 7 5 55 : 22 33 29 435
2 13 Kynčlová Alena 100 11 : 3 11 : 9 11 : 4 11 : 7 11 : 0 5 55 : 23 32 28 363
3 51 Kobrová Petra 70 11 : 0 11 : 9 11 : 8 11 : 4 11 : 8 5 55 : 29 26 27 290
4 11 Žižka Jaroslav 70 11 : 2 9 : 11 11 : 4 11 : 0 11 : 8 4 53 : 25 28 26 218
5 3 Kynčl Petr 70 11 : 8 11 : 7 3 : 11 11 : 3 11 : 0 4 47 : 29 18 25 145
6 53 Trýzna Petr 70 11 : 3 11 : 5 11 : 4 4 : 11 11 : 7 4 48 : 30 18 24  
7 19 Štverková Renata 70 11 : 7 9 : 11 11 : 4 11 : 10 11 : 4 4 53 : 36 17 23  
8 10 Erben Ladislav 100 11 : 7 11 : 5 11 : 4 11 : 4 0 : 11 4 44 : 31 13 22  
9 16 Kadavá Petra 70 0 : 11 11 : 7 11 : 3 11 : 10 11 : 0 4 44 : 31 13 21  
10 20 Řezníčková Radka 70 2 : 11 11 : 5 11 : 7 11 : 10 11 : 9 4 46 : 42 4 20  
11 27 Blažková Marie 70 11 : 3 11 : 7 8 : 11 11 : 0 4 : 11 3 45 : 32 13 19  
12 34 Zaplatílková Dagmar 100 11 : 2 9 : 11 11 : 8 10 : 11 11 : 7 3 52 : 39 13 18  
13 62 Kobr Štěpán 70 3 : 11 11 : 9 11 : 3 11 : 0 8 : 11 3 44 : 34 10 17  
14 5 Švimberská Blanka 70 8 : 11 9 : 11 11 : 8 11 : 7 11 : 4 3 50 : 41 9 16  
15 38 Straka Martin 70 11 : 0 11 : 9 4 : 11 11 : 7 9 : 11 3 46 : 38 8 15  
16 23 Kopáčová Jitka 100 11 : 7 5 : 11 11 : 4 10 : 11 11 : 9 3 48 : 42 6 14  
17 36 Straková Leontýna 70 11 : 2 11 : 9 4 : 11 11 : 7 9 : 11 3 46 : 40 6 13  
18 17 Vajová Eva 70 11 : 8 11 : 9 11 : 7 4 : 11 0 : 11 3 37 : 46 -9 12  
19 21 Kholová Zdenka 70 0 : 11 11 : 9 11 : 7 3 : 11 11 : 9 3 36 : 47 -11 11  
20 6 Řezníček Jiří 70 3 : 11 9 : 11 8 : 11 11 : 4 11 : 7 2 42 : 44 -2 10  
21 1 Kapeš Roman 70 2 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 3 4 : 11 2 37 : 43 -6 9  
22 14 Bímová Alena 70 2 : 11 9 : 11 11 : 7 0 : 11 11 : 4 2 33 : 44 -11 8  
23 7 Dvořák Rudolf 100 11 : 7 5 : 11 4 : 11 3 : 11 11 : 8 2 34 : 48 -14 7  
24 2 Havel Michal 70 11 : 8 11 : 9 4 : 11 0 : 11 9 : 11 2 35 : 50 -15 6  
25 32 Kratochvílová Marie 70 8 : 11 9 : 11 3 : 11 11 : 7 8 : 11 1 39 : 51 -12 5  
26 8 Kynčl Pavel 70 8 : 11 9 : 11 8 : 11 0 : 11 11 : 7 1 36 : 51 -15 4  
27 24 Švimberský Jan 70 3 : 11 11 : 7 4 : 11 3 : 11 8 : 11 1 29 : 51 -22 3  
28 4 Bím Luboš 70 11 : 7 5 : 11 3 : 11 4 : 11 4 : 11 1 27 : 51 -24 2  
29 55 Horská Lenka 100 0 : 11 11 : 7 4 : 11 10 : 11 0 : 11 1 25 : 51 -26 1  

 

 

9. turnaj - 24. ledna

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 9 Sládková Hana 70 11 : 2 11 : 4 11 : 8 11 : 6 11 : 6 5 55 : 26 29 27 405
2 32 Kratochvílová Marie 70 11 : 6 11 : 10 11 : 0 10 : 11 11 : 2 4 54 : 29 25 26 338
3 42 Bílková Blanka 70 11 : 2 11 : 7 8 : 11 11 : 9 11 : 2 4 52 : 31 21 25 270
4 15 Šebek Viktor 70 2 : 11 11 : 7 11 : 0 11 : 9 11 : 5 4 46 : 32 14 24 203
5 24 Švimberský Jan 70 8 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 10 11 : 2 4 52 : 38 14 23 135
6 55 Horská Lenka 100 11 : 8 11 : 4 3 : 11 11 : 6 11 : 6 4 47 : 35 12 22  
7 7 Dvořák Rudolf 100 11 : 2 11 : 9 0 : 11 11 : 6 11 : 5 4 44 : 33 11 21  
8 14 Bímová Alena 70 11 : 8 9 : 11 11 : 3 6 : 11 11 : 5 3 48 : 38 10 20  
9 19 Štverková Renata 70 11 : 8 4 : 11 11 : 3 11 : 6 10 : 11 3 47 : 39 8 19  
10 53 Trýzna Petr 70 4 : 11 11 : 4 11 : 8 10 : 11 11 : 7 3 47 : 41 6 18  
11 17 Vajová Eva 70 6 : 11 11 : 4 3 : 11 11 : 7 11 : 6 3 42 : 39 3 17  
12 8 Kynčl Pavel 70 11 : 4 11 : 4 3 : 11 6 : 11 11 : 10 3 42 : 40 2 16  
13 23 Kopáčová Jitka 100 4 : 11 11 : 10 11 : 3 11 : 7 6 : 11 3 43 : 42 1 15  
14 3 Kynčl Petr 70 11 : 6 10 : 11 11 : 7 11 : 10 2 : 11 3 45 : 45 0 14  
15 6 Řezníček Jiří 70 11 : 6 11 : 9 3 : 11 6 : 11 11 : 7 3 42 : 44 -2 13  
16 34 Zaplatílková Dagmar 100 11 : 7 11 : 9 3 : 11 11 : 10 5 : 11 3 41 : 48 -7 12  
17 11 Žižka Jaroslav 70 11 : 4 4 : 11 11 : 3 9 : 11 6 : 11 2 41 : 40 1 11  
18 2 Havel Michal 70 11 : 7 11 : 4 8 : 11 9 : 11 5 : 11 2 44 : 44 0 10  
19 13 Kynčlová Alena 100 11 : 7 10 : 11 8 : 11 9 : 11 11 : 10 2 49 : 50 -1 9  
20 5 Švimberská Blanka 70 8 : 11 11 : 10 11 : 7 10 : 11 6 : 11 2 46 : 50 -4 8  
21 12 Novotný Petr 100 2 : 11 4 : 11 11 : 3 11 : 6 10 : 11 2 38 : 42 -4 7  
22 20 Řezníčková Radka 70 6 : 11 9 : 11 11 : 3 11 : 7 2 : 11 2 39 : 43 -4 6  
23 10 Erben Ladislav 100 11 : 4 4 : 11 11 : 7 6 : 11 5 : 11 2 37 : 44 -7 5  
24 28 Linhartová Jitka 100 6 : 11 10 : 11 0 : 11 11 : 6 11 : 10 2 38 : 49 -11 4  
25 27 Blažková Marie 70 2 : 11 4 : 11 0 : 11 11 : 9 11 : 7 2 28 : 49 -21 3  
26 4 Bím Luboš 70 4 : 11 4 : 11 11 : 0 6 : 11 2 : 11 1 27 : 44 -17 2  
27 21 Kholová Zdenka 70 8 : 11 9 : 11 3 : 11 6 : 11 10 : 11 0 36 : 55 -19 1  

 

8. turnaj - 10. ledna

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 21 Kholová Zdenka 70 11 : 0 6 : 4 9 : 4 6 : 9 11 : 0 4 43 : 17 26 31 465
2 14 Bímová Alena 70 2 : 5 9 : 1 4 : 2 8 : 3 7 : 3 4 30 : 14 16 30 388
3 9 Sládková Hana 70 11 : 0 7 : 6 8 : 4 6 : 4 3 : 7 4 35 : 21 14 29 310
4 33 Straková Barbora 70 5 : 2 7 : 6 8 : 6 11 : 1 4 : 6 4 35 : 21 14 28 233
5 50 Vedralová Alena 70 8 : 3 6 : 4 2 : 4 8 : 3 6 : 3 4 30 : 17 13 27 155
6 52 Lukeš Jakub 70 5 : 2 6 : 4 9 : 4 6 : 9 7 : 3 4 33 : 22 11 26  
7 13 Kynčlová Alena 100 8 : 2 4 : 3 5 : 2 8 : 3 2 : 7 4 27 : 17 10 25  
8 25 Bílek Vojta 70 11 : 0 3 : 4 6 : 8 9 : 1 11 : 0 3 40 : 13 27 24  
9 6 Řezníček Jiří 70 11 : 0 3 : 4 5 : 7 11 : 1 10 : 2 3 40 : 14 26 23  
10 10 Erben Ladislav 100 2 : 8 5 : 4 6 : 7 11 : 2 11 : 0 3 35 : 21 14 22  
11 3 Kynčl Petr 70 0 : 11 6 : 4 2 : 4 9 : 1 11 : 0 3 28 : 20 8 21  
12 12 Novotný Petr 100 8 : 5 9 : 1 4 : 9 9 : 6 2 : 10 3 32 : 31 1 20  
13 4 Bím Luboš 70 6 : 5 4 : 5 7 : 5 1 : 11 7 : 2 3 25 : 28 -3 19  
14 23 Kopáčová Jitka 100 8 : 5 4 : 3 4 : 9 3 : 8 6 : 4 3 25 : 29 -4 18  
15 27 Blažková Marie 70 8 : 5 6 : 4 8 : 4 2 : 11 3 : 7 3 27 : 31 -4 17  
16 42 Bílková Blanka 70 5 : 6 9 : 1 5 : 7 11 : 2 3 : 7 2 33 : 23 10 16  
17 36 Straková Leontýna 70 8 : 2 5 : 4 6 : 7 4 : 6 3 : 6 2 26 : 25 1 15  
18 32 Kratochvílová Marie 70 0 : 11 4 : 6 5 : 2 6 : 9 10 : 2 2 25 : 30 -5 14  
19 61 Vedral Jan 100 5 : 8 1 : 9 7 : 5 3 : 8 7 : 2 2 23 : 32 -9 13  
20 11 Žižka Jaroslav 70 0 : 11 4 : 6 8 : 6 4 : 6 6 : 4 2 22 : 33 -11 12  
21 38 Straka Martin 70 6 : 5 4 : 5 4 : 2 3 : 8 2 : 10 2 19 : 30 -11 11  
22 55 Horská Lenka 100 5 : 6 9 : 1 4 : 2 2 : 11 0 : 11 2 20 : 31 -11 10  
23 8 Kynčl Pavel 70 0 : 11 6 : 7 7 : 6 6 : 4 2 : 7 2 21 : 35 -14 9  
24 17 Vajová Eva 70 5 : 2 6 : 4 6 : 7 1 : 9 0 : 11 2 18 : 33 -15 8  
25 24 Švimberský Jan 70 3 : 8 4 : 6 4 : 8 8 : 3 3 : 6 1 22 : 31 -9 7  
26 19 Štverková Renata 70 2 : 5 4 : 6 2 : 4 1 : 11 7 : 3 1 16 : 29 -13 6  
27 2 Havel Michal 70 8 : 3 6 : 7 6 : 8 3 : 8 0 : 11 1 23 : 37 -14 5  
28 5 Švimberská Blanka 70 2 : 5 1 : 9 7 : 6 3 : 8 4 : 6 1 17 : 34 -17 4  
29 7 Dvořák Rudolf 100 2 : 8 4 : 6 2 : 5 9 : 6 0 : 11 1 17 : 36 -19 3  
30 20 Řezníčková Radka 70 5 : 8 1 : 9 2 : 5 1 : 9 6 : 3 1 15 : 34 -19 2  
31 28 Linhartová Jitka 100 3 : 8 1 : 9 4 : 8 8 : 3 2 : 10 1 18 : 38 -20 1  

 

7. turnaj - 3. ledna

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 12 Novotný Petr 100 11 : 8 11 : 1 11 : 9 11 : 3 11 : 2 5 55 : 23 32 27 405
2 52 Lukeš Jakub 70 11 : 7 11 : 4 9 : 11 11 : 1 11 : 0 4 53 : 23 30 26 338
3 11 Žižka Jaroslav 70 11 : 9 11 : 4 9 : 11 11 : 3 11 : 0 4 53 : 27 26 25 270
4 4 Bím Luboš 70 11 : 0 4 : 11 11 : 7 11 : 3 11 : 5 4 48 : 26 22 24 203
5 20 Řezníčková Radka 70 11 : 9 11 : 7 9 : 11 11 : 7 11 : 0 4 53 : 34 19 23 135
6 7 Dvořák Rudolf 100 11 : 7 1 : 11 11 : 6 11 : 1 11 : 2 4 45 : 27 18 22  
7 3 Kynčl Petr 70 11 : 8 11 : 7 11 : 6 11 : 2 5 : 11 4 49 : 34 15 21  
8 8 Kynčl Pavel 70 11 : 10 11 : 7 11 : 9 11 : 10 2 : 11 4 46 : 47 -1 20  
9 34 Zaplatílková Dagmar 100 8 : 11 11 : 4 6 : 11 11 : 2 11 : 5 3 47 : 33 14 19  
10 6 Řezníček Jiří 70 9 : 11 11 : 7 11 : 6 1 : 11 11 : 7 3 43 : 42 1 18  
11 10 Erben Ladislav 100 11 : 0 4 : 11 11 : 9 2 : 11 11 : 7 3 39 : 38 1 17  
12 24 Švimberský Jan 70 11 : 7 7 : 11 11 : 9 3 : 11 11 : 5 3 43 : 43 0 16  
13 21 Kholová Zdenka 70 11 : 10 11 : 4 11 : 9 10 : 11 0 : 11 3 43 : 45 -2 15  
14 5 Švimberská Blanka 70 11 : 8 11 : 7 9 : 11 11 : 10 2 : 11 3 44 : 47 -3 14  
15 13 Kynčlová Alena 100 0 : 11 11 : 1 11 : 7 11 : 10 0 : 11 3 33 : 40 -7 13  
16 38 Straka Martin 70 11 : 10 7 : 11 7 : 11 11 : 1 5 : 11 2 41 : 44 -3 12  
17 9 Sládková Hana 70 0 : 11 4 : 11 6 : 11 11 : 2 11 : 2 2 32 : 37 -5 11  
18 19 Štverková Renata 70 9 : 11 11 : 4 11 : 7 3 : 11 5 : 11 2 39 : 44 -5 10  
19 16 Kadavá Petra 70 8 : 11 11 : 4 7 : 11 11 : 7 0 : 11 2 37 : 44 -7 9  
20 25 Bílek Vojta 70 11 : 0 4 : 11 11 : 7 1 : 11 5 : 11 2 32 : 40 -8 8  
