1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
SUPERMELE 1999

Konečná tabulka:

pořadí body jméno 1. 2. 3. 4. 5.
1 143 Vrbata Miroslav 32 32 35 22 22
2 109 Blažek Martin 26 12 32 32 7
3 102 Švimberský Jan 5 35 10 20 32
4 99 Tišer Vladimír 35   26 14 24
5 79 Srnská Jana 10 29 5 35  
6 72 Dvořák Rudolf 5 7 29 26 5
7 70 Šíla Vladimír 5 5 20 5 35
8 68 Kynčl Pavel 22 16 18 12  
9 62 Patka Petr 24 5 5 10 18
10 53 Štechová Blanka   24 16 8 5
11 46 Malý Radek 20       26
12 46 Řehoř Karel 5 22 12 7  
13 43 Jezdinský Petr 16 5 5 5 12
14 41 Šrámek Allan 7 5 5 24  
15 40 Kunert Jaroslav 8 5 7   20
16 40 Lhotská Renata 29 6 5    
17 38 Vrbatová Petra 12 5   5 16
18 34 Srnský Pavel 18 5 5 6  
19 30 Pánek Ladislav 5 5 5 5 10
20 29 Bartoňová Lenka   5 24    
21 29 Teichman Michal       29  
22 29 Kerekanič Jan         29
23 27 Bartoň Michal   5 22    
24 26 Žižka Jaroslav       18 8
25 20 Dušek Karel   20      
26 20 Učíková Božena 14   6    
27 19 Mikšík Rudolf   5 14    
28 18 Nepovím Miloš   18      
29 16 Švimberský Jan ml.       16  
30 14 Valešová Zdena         14
31 10 Chvojková Hana   5   5  
32 10 Koutník Antonín   5   5  
33 10 Samková Věra     5   5
34 8 Vlčková Věra     8    
35 6 Kubizňák Miloš 6        
36 6 Bílek Daniel         6
37 5 Blažek Petr     5    
38 5 Hnyk Tomáš 5        
39 5 Matoušek Vladimír   5      
40 5 Nenadal Zdeněk   5      
41 5 Nenadalová Dagmar   5      
42 5 Pilař Marcel 5        
43 5 Sahula Radim 5        
44 5 Rudi Dušan         5

 

5. turnaj SUPERMELE - 1999

sobota 23.10.1999

Střelnice

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1   Šíla Vladimír 6 : 11 11 : 2 10 : 11 11 : 0 11 : 2 11 : 7 4 60 : 33 27 35 475
2   Švimberský Jan  11 : 4 11 : 7 11 : 3 11 : 9 11 : 6 10 : 11 5 65 : 40 25 32 285
3   Kerekanič Jan 11 : 10 11 : 7 11 : 9 11 : 4 11 : 9 11 : 8 6 66 : 47 19 29 190
4   Malý Radek 11 : 6 11 : 7 11 : 3 11 : 9 2 : 11 11 : 10 5 57 : 46 11 26  
5   Tišer Vladimír 10 : 11 6 : 11 11 : 10 9 : 11 11 : 2 11 : 3 3 58 : 48 10 24  
6   Vrbata Miroslav 4 : 11 11 : 6 9 : 11 11 : 4 11 : 10 11 : 7 4 57 : 49 8 22  
7   Kunert Jaroslav 11 : 4 6 : 11 11 : 10 11 : 0 10 : 11 3 : 11 3 52 : 47 5 20  
8   Patka Petr 11 : 4 7 : 11 11 : 9 8 : 11 9 : 11 10 : 11 2 56 : 57 -1 18  
9   Vrbatová Petra 5 : 11 7 : 11 11 : 3 11 : 8 10 : 11 10 : 11 2 54 : 55 -1 16  
10   Valešová Zdena 5 : 11 11 : 6 3 : 11 4 : 11 11 : 6 11 : 3 3 45 : 48 -3 14  
11   Jezdinský Petr 6 : 11 11 : 2 11 : 10 9 : 11 11 : 10 3 : 11 3 51 : 55 -4 12  
12   Pánek Ladislav 10 : 11 6 : 11 10 : 11 8 : 11 11 : 9 11 : 8 2 56 : 61 -5 10  
13   Žižka Jaroslav 11 : 10 2 : 11 10 : 11 11 : 4 11 : 10 7 : 11 3 52 : 57 -5 8  
14   Blažek Martin 11 : 6 11 : 6 11 : 10 4 : 11 2 : 11 8 : 11 3 47 : 55 -8 7  
15   Bílek Daniel 11 : 6 7 : 11 11 : 9 0 : 11 6 : 11 11 : 7 3 46 : 55 -9 6  
16   Štechová Blanka 11 : 5 11 : 7 3 : 11 4 : 11 6 : 11 8 : 11 2 43 : 56 -13 5  
17   Samková Věra 11 : 5 2 : 11 10 : 11 0 : 11 10 : 11 11 : 10 2 44 : 59 -15 5  
18   Dvořák Rudolf 4 : 11 7 : 11 9 : 11 11 : 8 2 : 11 11 : 10 2 44 : 62 -18 5  
19   Rudi Dušan 6 : 11 11 : 7 3 : 11 0 : 11 9 : 11 7 : 11 1 36 : 62 -26 5  

 

4. turnaj SUPERMELE - 1999

sobota 25.9.1999

Střelnice

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1   Srnská Jana 11 : 8 11 : 2 11 : 1 11 : 0 11 : 6 11 : 1 6 66 : 18 48 35 525
2   Blažek Martin 11 : 8 11 : 3 11 : 1 11 : 4 11 : 6 11 : 1 6 66 : 23 43 32 315
3   Teichman Michal 11 : 6 11 : 2 11 : 3 9 : 11 5 : 11 11 : 1 4 58 : 34 24 29 210
4   Dvořák Rudolf 11 : 6 11 : 8 11 : 9 11 : 9 11 : 5 8 : 11 5 63 : 48 15 26  
5   Šrámek Allan 8 : 11 11 : 8 11 : 2 11 : 4 2 : 11 11 : 3 4 54 : 39 15 24  
6   Vrbata Miroslav 11 : 8 11 : 8 9 : 11 11 : 9 11 : 6 11 : 8 5 64 : 50 14 22  
7   Švimberský Jan  11 : 6 11 : 8 11 : 1 4 : 11 5 : 11 11 : 8 4 53 : 45 8 20  
8   Žižka Jaroslav 11 : 5 11 : 2 9 : 11 11 : 9 6 : 11 3 : 11 3 51 : 49 2 18  
9   Švimberský Jan ml. 5 : 11 11 : 8 1 : 11 11 : 0 11 : 2 1 : 11 3 40 : 43 -3 16  
10   Tišer Vladimír 11 : 5 2 : 11 3 : 11 4 : 11 11 : 5 11 : 3 3 42 : 46 -4 14  
11   Kynčl Pavel 11 : 6 8 : 11 1 : 11 9 : 11 11 : 2 1 : 11 2 41 : 52 -11 12  
12   Patka Petr 6 : 11 11 : 3 2 : 11 11 : 4 2 : 11 8 : 11 2 40 : 51 -11 10  
13   Štechová Blanka 5 : 11 8 : 11 11 : 3 0 : 11 11 : 2 3 : 11 2 38 : 49 -11 8  
14   Řehoř Karel 8 : 11 3 : 11 2 : 11 11 : 0 5 : 11 11 : 8 2 40 : 52 -12 7  
15   Srnský Pavel 11 : 6 8 : 11 3 : 11 0 : 11 6 : 11 11 : 3 2 39 : 53 -14 6  
16   Jezdinský Petr 6 : 11 8 : 11 11 : 9 9 : 11 6 : 11 8 : 11 1 48 : 64 -16 5  
17   Pánek Ladislav 6 : 11 8 : 11 11 : 2 4 : 11 2 : 11 3 : 11 1 34 : 57 -23 5  
18   Vrbatová Petra 6 : 11 2 : 11 1 : 11 0 : 11 11 : 5 1 : 11 1 21 : 60 -39 5  
19   Chvojková Hana 11 : 5 3 : 11 2 : 11   :     :     :     16 : 27 -11 5  
20   Koutník Antonín 8 : 11 2 : 11   :     :     :     :     10 : 22 -12 5  
21   Šíla Vladimír 6 : 11 3 : 11   :     :     :     :     9 : 22 -13 5  

 

3. turnaj SUPERMELE - 1999

sobota 14.8.1999

Střelnice

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1   Vrbata Miroslav 11 : 0 11 : 5 11 : 8 11 : 6 11 : 6 11 : 10 11 : 1 7 77 : 36 41 35 600
2   Blažek Martin 11 : 0 11 : 5 11 : 8 11 : 8 11 : 4 10 : 11 11 : 1 6 76 : 37 39 32 360
3   Dvořák Rudolf 11 : 3 11 : 7 2 : 11 7 : 11 11 : 1 11 : 4 11 : 0 5 64 : 37 27 29 240
4   Tišer Vladimír 11 : 3 5 : 11 11 : 0 11 : 6 1 : 11 11 : 10 11 : 5 5 61 : 46 15 26  
5   Bartoňová Lenka 11 : 0 11 : 5 11 : 6 7 : 11 11 : 6 4 : 11 5 : 11 4 60 : 50 10 24  
6   Bartoň Michal 11 : 3 11 : 5 0 : 11 5 : 11 11 : 1 10 : 11 11 : 7 4 59 : 49 10 22  
7   Šíla Vladimír 11 : 10 11 : 5 8 : 11 11 : 8 11 : 6 11 : 4 1 : 11 5 64 : 55 9 20  
8   Kynčl Pavel 11 : 10 11 : 7 8 : 11 11 : 7 1 : 11 11 : 10 11 : 1 5 64 : 57 7 18  
9   Štechová Blanka 11 : 0 5 : 11 6 : 11 6 : 11 5 : 11 11 : 4 11 : 0 3 55 : 48 7 16  
10   Mikšík Rudolf 10 : 11 5 : 11 6 : 11 11 : 5 11 : 4 11 : 4 7 : 11 3 61 : 57 4 14  
11   Řehoř Karel 11 : 10 11 : 5 6 : 11 6 : 11 11 : 5 11 : 10 7 : 11 4 63 : 63 0 12  
12   Švimberský Jan  0 : 11 11 : 5 11 : 2 5 : 11 6 : 11 11 : 10 11 : 7 4 55 : 57 -2 10  
13   Vlčková Věra 0 : 11 7 : 11 11 : 6 11 : 7 11 : 4 11 : 4 0 : 11 4 51 : 54 -3 8  
14   Kunert Jaroslav 0 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 5 6 : 11 4 : 11 11 : 0 3 51 : 54 -3 7  
15   Učíková Božena 0 : 11 5 : 11 11 : 0 11 : 5 1 : 11 11 : 10 11 : 7 4 50 : 55 -5 6  
16   Blažek Petr 11 : 0 5 : 11 11 : 2 5 : 11 5 : 11 10 : 11 0 : 11 2 47 : 57 -10 5  
17   Srnský Pavel 0 : 11 7 : 11 11 : 6 11 : 7 11 : 5 4 : 11 7 : 11 3 51 : 62 -11 5  
18   Pánek Ladislav 10 : 11 11 : 7 0 : 11 8 : 11 4 : 11 10 : 11 11 : 5 2 54 : 67 -13 5  
19   Samková Věra 11 : 0 5 : 11 11 : 8 11 : 8 4 : 11 4 : 11 1 : 11 3 47 : 60 -13 5  
20   Srnská Jana 0 : 11 5 : 11 11 : 2 8 : 11 6 : 11 11 : 4 5 : 11 2 46 : 61 -15 5  
21   Jezdinský Petr 3 : 11 11 : 5 0 : 11 11 : 6 11 : 5 4 : 11 1 : 11 3 41 : 60 -19 5  
22   Lhotská Renata 10 : 11 7 : 11 2 : 11 6 : 11 5 : 11 10 : 11 11 : 5 1 51 : 71 -20 5  
23   Šrámek Allan 3 : 11 5 : 11 11 : 0 8 : 11 4 : 11 10 : 11 5 : 11 1 46 : 66 -20 5  
24   Patka Petr 3 : 11 5 : 11 2 : 11 7 : 11 11 : 1 4 : 11 0 : 11 1 32 : 67 -35 5  

 

2. turnaj SUPERMELE - 1999

sobota 31.7.1999

Střelnice

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1   Švimberský Jan  11 : 3 11 : 7 11 : 1 11 : 3 11 : 7 11 : 4 7 : 11 6 73 : 36 37 35 600
2   Vrbata Miroslav 11 : 5 11 : 4 1 : 11 11 : 3 11 : 2 11 : 4 11 : 8 6 67 : 37 30 32 360
3   Srnská Jana 11 : 3 11 : 5 11 : 6 11 : 8 7 : 11 11 : 2 8 : 11 5 70 : 46 24 29 240
4   Chvojková + Bartoňová 11 : 4 11 : 5 1 : 11 11 : 7 11 : 7 11 : 4 11 : 7 6 67 : 45 22 5 + 5  
5   Štechová Blanka 11 : 7 5 : 11 11 : 6 8 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 2 5 68 : 49 19 24  
6   Řehoř Karel 3 : 11 11 : 7 11 : 4 7 : 11 11 : 2 11 : 4 11 : 8 5 65 : 47 18 22  
7   Dušek Karel 4 : 11 11 : 4 11 : 1 11 : 7 7 : 11 11 : 2 7 : 11 4 62 : 47 15 20  
8   Nepovím Miloš 11 : 3 5 : 11 4 : 11 11 : 7 11 : 7 11 : 4 11 : 7 5 64 : 50 14 18  
9   Kynčl Pavel 11 : 4 7 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 2 5 : 11 11 : 8 4 62 : 54 8 16  
10   Koutník + Nenadalová 5 : 11 11 : 10 11 : 4 11 : 3 2 : 11 11 : 2 8 : 11 4 59 : 52 7 5 + 5  
11   Blažek Martin 7 : 11 11 : 10 11 : 6 7 : 11 11 : 7 11 : 5 8 : 11 4 66 : 61 5 12  
12   Tišer Vladimír 11 : 5 11 : 5 4 : 11 11 : 8 7 : 11 5 : 11 11 : 8 4 60 : 59 1 10  
13   Matoušek + Nenadal 3 : 11 10 : 11 11 : 4 8 : 11 11 : 2 4 : 11 11 : 8 3 58 : 58 0 5 + 5  
14   Dvořák Rudolf 7 : 11 7 : 11 11 : 1 7 : 11 2 : 11 11 : 4 11 : 8 3 56 : 57 -1 7  
15   Lhotská Renata 11 : 5 4 : 11 6 : 11 3 : 11 11 : 2 5 : 11 11 : 2 3 51 : 53 -2 6  
16   Mikšík Rudolf 11 : 4 10 : 11 4 : 11 11 : 8 11 : 7 4 : 11 7 : 11 3 58 : 63 -5 5  
17   Srnský Pavel 11 : 7 11 : 4 6 : 11 8 : 11 2 : 11 2 : 11 11 : 2 3 51 : 57 -6 5  
18   Pánek Ladislav 11 : 7 7 : 11 11 : 4 7 : 11 2 : 11 2 : 11 11 : 7 3 51 : 62 -11 5  
19   Vrbatová Petra 3 : 11 11 : 7 4 : 11 11 : 7 7 : 11 4 : 11 8 : 11 2 48 : 69 -21 5  
20   Patka Petr 5 : 11 11 : 10 11 : 4 7 : 11 7 : 11 2 : 11 2 : 11 2 45 : 69 -24 5  
21   Šrámek Allan 4 : 11 10 : 11 4 : 11 11 : 7 7 : 11 4 : 11 2 : 11 1 42 : 73 -31 5  
22   Jezdinský + Kunert 4 : 11 4 : 11 4 : 11 7 : 11 2 : 11 11 : 5 8 : 11 1 40 : 71 -31 5  
23   Bertoň Michal 5 : 11 5 : 11 1 : 11 3 : 11 11 : 2 4 : 11 8 : 11 1 37 : 68 -31 5  
24   Šíla Vladimír 7 : 11 4 : 11 11 : 4 3 : 11 2 : 11 4 : 11 2 : 11 1 33 : 70 -37 5  

 

1. turnaj SUPERMELE - 1999

sobota 26.6.1999

Střelnice

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1   Tišer Vladimír 11 : 8 11 : 3 11 : 8 10 : 11 11 : 6 4 54 : 36 18 35 575
2   Vrbata Miroslav 11 : 5 10 : 11 11 : 2 11 : 2 6 : 11 3 49 : 31 18 32 345
3   Lhotská Renata 11 : 1 11 : 3 10 : 11 11 : 2 0 : 11 3 43 : 28 15 29 230
4   Blažek Martin 9 : 11 11 : 0 11 : 8 7 : 11 11 : 6 3 49 : 36 13 26  
5   Patka Petr 8 : 11 3 : 11 11 : 7 11 : 2 11 : 0 3 44 : 31 13 24  
6   Kynčl Pavel 11 : 5 3 : 11 11 : 10 11 : 7 11 : 3 4 47 : 36 11 22  
7   Malý Radek 11 : 9 11 : 3 8 : 11 7 : 11 11 : 8 3 48 : 42 6 20  
8   Srnský Pavel 11 : 1 3 : 11 2 : 11 11 : 10 11 : 0 3 38 : 33 5 18  
9   Jezdinský Petr 5 : 11 10 : 11 11 : 2 11 : 6 6 : 11 2 43 : 41 2 16  
10   Učíková Božena 11 : 5 11 : 10 2 : 11 6 : 11 11 : 3 2 41 : 40 1 14  
11   Vrbatová Petra 1 : 11 11 : 10 11 : 2 11 : 6 6 : 11 3 40 : 40 0 12  
12   Srnská Jana 11 : 1 3 : 11 11 : 7 2 : 11 11 : 8 3 38 : 38 0 10  
13   Kunert Jaroslav 5 : 11 3 : 11 11 : 7 11 : 6 11 : 8 3 41 : 43 -2 8  
14   Šrámek Allan 11 : 9 11 : 3 2 : 11 10 : 11 8 : 11 2 42 : 45 -3 7  
15   Kubizňák Miloš 1 : 11 11 : 0 10 : 11 2 : 11 11 : 6 2 35 : 39 -4 6  
16   Pilař Marcel 8 : 11 11 : 3 8 : 11 11 : 10 3 : 11 2 41 : 46 -5 5  
17   Švimberský Jan  8 : 11 11 : 0 7 : 11 10 : 11 3 : 11 1 39 : 44 -5 5  
18   Sahula Radim 11 : 9 11 : 10 11 : 10 6 : 11 3 : 11 3 42 : 51 -9 5  
19   Šíla Vladimír 5 : 11 10 : 11 8 : 11 11 : 7 8 : 11 1 42 : 51 -9 5  
20   Dvořák Rudolf 9 : 11 0 : 11 7 : 11 6 : 11 11 : 0 1 33 : 44 -11 5  
21   Pánek Ladislav 9 : 11 0 : 11 11 : 10 11 : 10 8 : 11 2 39 : 53 -14 5  
22   Řehoř Karel 11 : 8 3 : 11 7 : 11 11 : 7 0 : 11 2 32 : 48 -16 5  
23   Hnyk Tomáš 1 : 11 0 : 11 11 : 8 7 : 11 0 : 11 1 19 : 52 -33 5