1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 

ZIMNÍ LIGA DVOJIC 2016 - 17

Soupisky
start.        číslo   tým
 
1. POZOR Kynčl Petr ml. Kynčlová Alena Kynčl Martin  
2. DAJANA Vedralová Alena Zaplatílková Dáša Vedral Jan  
3. PŘÁTELÉ Vajová Eva Brázda Vladimír st.    
4. MLADÍ Michalička Lukáš Bílek Vojta Vedral Filip Maršík Jakub
5. BILĎOVI Bílek Dan Bílková Blanka    
6. KULATICE Kubánek Luboš Skákal Jaroslav Řezníček Zbyněk  
7. JAK CHCEŠ ... Venclová Lucie Kobrová Petra Kobr Štěpán (jun.) Vencl Aleš (jun.)
8. B & R Štechová Blanka Řezníčková Radka    
9. APEL Bím Luboš Bímová Alena Štěpánek Petr  
10. ŠROŤÁCI Matoušek Vladimír Kynčl Petr st. Stránský Milan  
11. KOPÁČATA Kopáčová Jitka Kopáč Karel    
12. HORALKY Sládková Hana Koníková Radka Sládek Jan  
13. A JE TO …! Matějíček Petr Matějíčková Eva    
14. SRNKY Srnská Jana Srnský Luboš st. Srnský Jakub  
15. TORNÁDO Kučerová Věra Malinská Iva    
16. BIBERON Bartoš Martin Bartošová Zuzana Bartošová Kristýna Kadavá Petra (jun.)
17. HAFANI Havel Michal Havlová Martina Blažek Pavel  
18. SKLÍPEL Švimberský Jan Žižka Jaroslav    
19. ROULEŘI Řezníček Jiří Mašek Pavel Srnský Luboš nejml.  

 

Konečné pořadí
       
  tým počet odehraných zápasů výhry prohry
         
1. Přátelé 44 31 13
2. Hafani 43 29 14
3. Rouleři 43 33 10
4. Bilďovi 44 32 12
5. Sklípek 38 22 16
6. Pozor 38 22 16
7. Apel 38 22 16
8. Kopáčata 38 21 17
9. Tornádo 36 18 18
10. B a R 36 17 19
11. Srnky 36 17 19
12 Biberon 36 16 20
13 Horalky 36 15 21
14 Šroťáci 36 14 22
15 Dajana 36 13 23
16 Mladí 34 12 22
17 A je to ...! 34 11 23
18 Kulatice 32 9 23
19 Jak chceš … 36 3 33

 

 

 

Konečná tabulka po základní části
               
Pořadí   odehrané                       zápasy celkové skore                 (+)  (-) prohry výhry
skore
                 
1. ROULEŘI 36 362 : 183 179 7 29
2. BILĎOVI 36 363 : 199 164 8 28
3. PŘÁTELÉ 36 337 : 260 77 11 25
4. HAFANI 36 350 : 269 81 12 24
5. SKLÍPEK 36 309 : 253 56 14 22
6. POZOR 36 302 : 261 41 14 22
7. APEL 36 303 : 271 32 14 22
8. KOPÁČATA 36 314 : 282 32 15 21
9. TORNÁDO 36 291 : 303 -12 18 18
10. B a R 36 274 : 305 -31 19 17
11. SRNKY 36 262 : 314 -52 19 17
12. BIBERON 36 286 : 299 -13 20 16
13. HORALKY 36 284 : 298 -14 21 15
14. ŠROŤÁCI 36 288 : 315 -27 22 14
15. DAJANA 36 305 : 348 -43 23 13
16. MLADÍ 34 250 : 295 -45 22 12
17. A JE TO ! 34 247 : 313 -66 23 11
18. KULATICE 32 195 : 312 -117 23 9
19. JAK CHCEŠ… 36 145 : 386 -241 33 3

 

kontumačně 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
   
1                    Pozor X 11 : 5 11 : 10 8 : 11 11 : 7 11 : 0 11 : 5 11 : 6 11 : 0 1 : 11 4 : 11 1 : 11 5 : 11 8 : 11 4 : 11 11 : 6 11 : 6 10 : 11 3 : 11  
11 : 7 0 : 11 11 : 10 2 : 11 11 : 0 11 : 2 11 : 9 11 : 4 4 : 11 11 : 5 11 : 3 11 : 6 11 : 4 11 : 2 11 : 4 7 : 11 11 : 6 3 : 11  
2                    Dajana 5 : 11 X 7 : 11 0 : 11 1 : 11 11 : 7 11 : 8 10 : 11 6 : 11 11 : 10 11 : 2 11 : 6 5 : 11 9 : 11 11 : 10 11 : 7 7 : 11 6 : 11 0 : 11  
7 : 11 8 : 11 5 : 11 11 : 2 11 : 0 11 : 6 11 : 1 8 : 11 11 : 7 9 : 11 9 : 11 11 : 9 4 : 11 4 : 11 8 : 11 8 : 11 8 : 11 7 : 11  
3                 Přátelé 10 : 11 11 : 7 X 11 : 9 4 : 11 11 : 10 11 : 2 11 : 9 11 : 3 10 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 7 11 : 10 7 : 11 3 : 11 2 : 11 11 : 5  
11 : 0 11 : 8 11 : 7 5 : 11 3 : 11 11 : 2 11 : 4 11 : 7 11 : 0 11 : 8 11 : 6 11 : 6 11 : 4 11 : 0 11 : 5 11 : 8 4 : 11 5 : 11  
4                    Mladí 11 : 8 11 : 0 9 : 11 X 5 : 11   :   11 : 1 2 : 11 0 : 11 11 : 10 8 : 11 6 : 11 5 : 11 8 : 11 11 : 0 11 : 7 4 : 11 11 : 7 0 : 11  
10 : 11 11 : 5 7 : 11 3 : 11   :   11 : 5 11 : 1 10 : 11 9 : 11 1 : 11 4 : 11 11 : 6 10 : 11 5 : 11 1 : 11 9 : 11 11 : 3 2 : 11  
5                Bilďovi 7 : 11 11 : 1 11 : 4 11 : 5 X 11 : 4 11 : 2 11 : 4 11 : 1 11 : 5 11 : 1 11 : 1 11 : 5 10 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 6 11 : 4 11 : 7  
11 : 2 2 : 11 11 : 5 11 : 3 11 : 5 11 : 1 11 : 5 11 : 5 11 : 2 11 : 8 11 : 1 11 : 4 8 : 11 11 : 9 11 : 4 4 : 11 8 : 11 7 : 11  
6               Kulatice 0 : 11 7 : 11 10 : 11   :   4 : 11 X 10 : 11 11 : 3 7 : 11 0 : 11 1 : 11 0 : 11   :   3 : 11 3 : 11 11 : 6 7 : 11 11 : 4 2 : 11  
0 : 11 0 : 11 11 : 3   :   5 : 11 11 : 9 11 : 7 11 : 8 11 : 9 9 : 11 11 : 10   :   1 : 11 6 : 11 2 : 11 10 : 11 8 : 11 1 : 11  
7    Jak                                      chceš… 5 : 11 8 : 11 2 : 11 1 : 11 2 : 11 11 : 10 X 0 : 11 1 : 11 0 : 11 4 : 11 3 : 11 6 : 11 3 : 11 5 : 11 0 : 11 8 : 11 1 : 11 2 : 11  
2 : 11 6 : 11 2 : 11 5 : 11 1 : 11 9 : 11 2 : 11 3 : 11 6 : 11 5 : 11 4 : 11 8 : 11 4 : 11 0 : 11 0 : 11 11 : 9 11 : 4 4 : 11  
8  Blanka a                                           Radka 6 : 11 11 : 10 9 : 11 11 : 2 4 : 11 3 : 11 11 : 0 X 1 : 11 11 : 8 0 : 11 11 : 2 11 : 3 11 : 2 11 : 7 10 : 11 11 : 5 0 : 11 4 : 11  
9 : 11 1 : 11 4 : 11 1 : 11 5 : 11 7 : 11 11 : 2 6 : 11 11 : 7 5 : 11 11 : 10 11 : 6 11 : 9 11 : 7 11 : 9 5 : 11 7 : 11 11 : 7  
9                        Apel 0 : 11 11 : 6 3 : 11 11 : 0 1 : 11 11 : 7 11 : 1 11 : 1 X 11 : 9 3 : 11 11 : 7 11 : 1 9 : 11 11 : 2 11 : 4 11 : 10 7 : 11 7 : 11  
4 : 11 11 : 8 7 : 11 11 : 10 5 : 11 8 : 11 11 : 3 11 : 6 11 : 8 11 : 5 5 : 11 11 : 6 11 : 8 11 : 9 11 : 0 2 : 11 0 : 11 11 : 6  
10               Šroťáci 11 : 1 10 : 11 11 : 10 10 : 11 5 : 11 11 : 0 11 : 0 8 : 11 9 : 11 X 9 : 11 10 : 11 4 : 11 1 : 11 8 : 11 4 : 11 11 : 9 5 : 11 11 : 7  
11 : 4 7 : 11 0 : 11 11 : 9 2 : 11 9 : 11 11 : 6 7 : 11 8 : 11 11 : 7 4 : 11 11 : 3 11 : 5 11 : 7 10 : 11 11 : 5 3 : 11 1 : 11  
11                    Kopáčata 11 : 4 2 : 11 11 : 9 11 : 8 1 : 11 11 : 1 11 : 4 11 : 0 11 : 3 11 : 9 X 11 : 8 11 : 9 8 : 11 11 : 8 11 : 6 11 : 8 6 : 11 0 : 11  
5 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 1 8 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 5 5 : 11 7 : 11 11 : 4 11 : 6 11 : 1 8 : 11 5 : 11 10 : 11 3 : 11 7 : 11  
12                                Horalky 11 : 1 6 : 11 7 : 11 11 : 6 1 : 11 11 : 0 11 : 3 2 : 11 7 : 11 11 : 10 8 : 11 X 11 : 4 11 : 3 9 : 11 4 : 11 4 : 11 1 : 11 5 : 11  
3 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 4 1 : 11 10 : 11 11 : 4 10 : 11 11 : 5 11 : 4 4 : 11 11 : 3 8 : 11 9 : 11 11 : 8 4 : 11 11 : 3 10 : 11  
13                                A je to …! 11 : 5 11 : 5 5 : 11 11 : 5 5 : 11   :   11 : 6 3 : 11 1 : 11 11 : 4 9 : 11 4 : 11 X 7 : 11 11 : 9 1 : 11 11 : 9 11 : 5 7 : 11  
6 : 11 9 : 11 6 : 11 6 : 11 4 : 11   :   11 : 8 6 : 11 6 : 11 3 : 11 6 : 11 3 : 11 11 : 3 6 : 11 11 : 1 6 : 11 9 : 11 8 : 11  
14                                Srnky 11 : 8 11 : 9 7 : 11 11 : 8 11 : 10 11 : 3 11 : 3 2 : 11 11 : 9 11 : 1 11 : 8 3 : 11 11 : 7 X 2 : 11 6 : 11 1 : 11 11 : 4 0 : 11  
4 : 11 11 : 4 4 : 11 11 : 10 11 : 8 11 : 1 11 : 4 9 : 11 8 : 11 5 : 11 1 : 11 11 : 8 3 : 11 3 : 11 2 : 11 7 : 11 1 : 11 7 : 11  
15                    Tornádo 11 : 4 10 : 11 10 : 11 0 : 11 11 : 9 11 : 3 11 : 5 7 : 11 2 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 9 9 : 11 11 : 2 X 11 : 8 2 : 11 1 : 11 3 : 11  
2 : 11 11 : 4 0 : 11 11 : 5 9 : 11 11 : 6 11 : 0 7 : 11 9 : 11 7 : 11 11 : 8 11 : 9 11 : 6 11 : 3 11 : 10 11 : 6 4 : 11 3 : 11  
16                               Biberon 6 : 11 7 : 11 11 : 7 7 : 11 7 : 11 6 : 11 11 : 0 11 : 10 4 : 11 11 : 4 6 : 11 11 : 4 11 : 1 11 : 6 8 : 11 X 9 : 11 11 : 10 0 : 11  
4 : 11 11 : 8 5 : 11 11 : 1 4 : 11 11 : 2 11 : 0 9 : 11 0 : 11 11 : 10 11 : 5 8 : 11 1 : 11 11 : 2 10 : 11 9 : 11 11 : 9 0 : 11  
17                       Hafani 6 : 11 11 : 7 11 : 3 11 : 4 6 : 11 11 : 7 11 : 8 5 : 11 10 : 11 9 : 11 8 : 11 11 : 4 9 : 11 11 : 1 11 : 2 11 : 9 X 5 : 11 11 : 6  
11 : 7 11 : 8 8 : 11 11 : 9 11 : 4 11 : 10 9 : 11 11 : 5 11 : 2 5 : 11 11 : 10 11 : 4 11 : 6 11 : 7 6 : 11 11 : 9 11 : 0 11 : 5  
18                              Sklípek 11 : 10 11 : 6 11 : 2 7 : 11 4 : 11 4 : 11 11 : 1 11 : 0 11 : 7 11 : 5 11 : 6 11 : 1 5 : 11 4 : 11 11 : 1 10 : 11 11 : 5 X 4 : 11  
6 : 11 11 : 8 11 : 4 3 : 11 11 : 8 11 : 8 4 : 11 11 : 7 11 : 0 11 : 3 11 : 3 3 : 11 11 : 9 11 : 1 11 : 4 9 : 11 0 : 11 4 : 11  
19                       Rouleři 11 : 3 11 : 0 5 : 11 11 : 0 7 : 11 11 : 2 11 : 2 11 : 4 11 : 7 7 : 11 11 : 0 11 : 5 11 : 7 11 : 0 11 : 3 11 : 0 6 : 11 11 : 4 X  
11 : 3 11 : 7 11 : 5 11 : 2 11 : 7 11 : 1 11 : 4 7 : 11 6 : 11 11 : 1 11 : 7 11 : 10 11 : 8 11 : 7 11 : 3 11 : 0 5 : 11 11 : 4  

 

 

 

PLAY - OFF        
           úterý 21. 3.

             17.00

hřiště č. 1                          
Rouleři 13 13                  
Kopáčata 2 0       úterý 28. 3. hřiště  č. 1      
            Rouleři 9 8        
 úterý 21. 3.

17.00

hřiště č. 3     Hafani 13 13        
Sklípek 9 6                   Finále        
Hafani 13 13                   úterý 4. 4. hřiště  č. 1    
                        Hafani 10 13 3  
čtvrtek 23. 3.

17.30

hřiště č. 3                 Přátelé 13 9 13  
Přátelé 13 13                            
Pozor 2 4       úterý 28. 3. hřiště  č. 3                
            Přátelé 13 12 13              
čtvrtek 23. 3.

17.00

hřiště č. 1     Bilďovi 3 13 12              
Apel 10 7                   o 3. místo        
Bilďovi 13 13                   úterý 4. 4. hřiště  č. 3    
                        Rouleři 8 13 13  
                        Bilďovi 13 10 0